2023/2024 1/27-1/28
2024マスターズスキー雫石大会

岩手県
雫石町
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2024/1/27 SAJ B級 GS WOMAN 5154

1st

佐藤 裕紀 雪っこスキークラブ 01:31.29

2nd

穴井 まきこ ゲインレーシングチーム 01:31.85

3rd

大西 啓子 NPO法人上山アルペンクラブ 01:32.88

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 11 09003447 佐藤 裕紀 雪っこスキークラブ 岩手 00:44.80 00:46.49 01:31.29 00.00 0.00 37.93
2 7 09002037 穴井 まきこ ゲインレーシングチーム 東京 00:45.86 00:45.99 01:31.85 00.56 6.20 44.13
3 4 09002880 大西 啓子 NPO法人上山アルペンクラブ 山形 00:46.28 00:46.60 01:32.88 01.59 17.59 55.52
4 8 09002906 田中 悦子 ゲインレーシングチーム 東京 00:46.84 00:46.91 01:33.75 02.46 27.22 65.15
5 13 09005187 松嶋 幸湖 十和田湖スキークラブ 青森 00:47.57 00:48.41 01:35.98 04.69 51.89 89.82
6 2 09001886 鴇田 牧子 大曲SC 秋田 00:49.89 00:50.96 01:40.85 09.56 105.77 143.70
7 9 09001900 東 路子 竜ケ崎スキー 茨城 00:50.97 00:50.61 01:41.58 10.29 113.84 151.77
8 5 09001879 高濱 優子 スノーウェーブ 岩手 00:51.16 00:51.31 01:42.47 11.18 123.69 161.62
9 12 09004287 三浦 真奈美 八甲田山スキークラブ 青森 00:51.21 00:51.93 01:43.14 11.85 131.10 169.03
10 3 09004668 宮下 喜久子 盛岡アルペン 岩手 00:55.58 00:56.19 01:51.77 20.48 226.58 264.51
11 6 09004593 前原 恵子 ゲインレーシングチーム 東京 00:55.78 00:57.66 01:53.44 22.15 245.06 282.99
1 09001897 齋藤 幸子 福島県マスターズスキー協会 福島 DNS1
10 09004942 菊地 麻衣子 象潟霊峰スキークラブ 秋田 DNS1