バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号09004541(登録済)
FIS競技者番号5305320(登録済)
神谷 久美子
KAMIYA Kumiko
1978年8月21日生女
ヤマハ発動機(株)SC
Masters
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/9 | 5 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 104.94 |
2023/2024 | 2024/3/8 | 4 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 69.46 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 24 | 第48回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 155.96 |
2023/2024 | 2024/2/4 | 8 |
2024南関東ブロックマスターズ菅平大会
2024 FIS Masters (MAS) Minami-Kanto (Sugadaira) |
GS | FIS | 161.91 |
2023/2024 | 2024/1/14 | 2 | 近藤産興杯2024愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 59.37 |
2023/2024 | 2024/1/13 | 1 | 近藤産興杯2024愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 56.56 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 2 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 37.24 |
2022/2023 | 2023/3/10 | 3 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 80.26 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 21 | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 140.23 |
2022/2023 | 2023/3/3 | 17 | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 147.15 |
2021/2022 | 2022/1/22 | 7 | 2022 愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 134.42 |
2020/2021 | 2021/4/2 | - |
第45回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会
The 45th All Japan Masters Ski Competition in Akita Tazawako |
GS | SAJ A級 | - |
2019/2020 | 2020/1/26 | 1 |
中日新聞杯2020愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会
なし |
GS | B | 97.38 |
2019/2020 | 2020/1/25 | 1 |
中日新聞杯2020愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会
なし |
GS | B | 95.47 |
2018/2019 | 2019/3/2 | 21 | 第43回全日本マスターズスキー選手権大会 尾瀬片品大会 | GS(C) | A | 108.89 |
2018/2019 | 2019/3/1 | - | 第43回全日本マスターズスキー選手権大会 尾瀬片品大会 | GS(C) | A | - |
2017/2018 | 2018/1/26 | 3 | 2018愛知マスターズジャイアントスラローム大会 | GS(C) | B | 117.49 |
2016/2017 | 2017/4/9 | - | 第10回大原スプリングマスターズスキー大会 | GS(C) | B | - |
2016/2017 | 2017/4/8 | 4 | 第10回大原スプリングマスターズスキー大会 | GS(C) | B | 63.41 |
2016/2017 | 2017/1/20 | 2 | 2017愛知マスターズジャイアントスラローム大会 | GS(C) | B | 61.59 |