2016/2017 1/20-1/22
2017南関東ブロックマスターズ上越国際大会

新潟県
南魚沼市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2017/1/22 B GS(A) MAN 0010

1st

秋山 航一 武蔵野市スキー連盟 00:59.37

2nd

野々山 淳 武蔵野市スキー連盟 01:00.53

3rd

村本 成洋 サウンズSC 01:00.94

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 255 09002251 秋山 航一 武蔵野市スキー連盟 東京 00:59.37 00:59.37 00.00 0.00 52.94
2 250 09004555 野々山 淳 武蔵野市スキー連盟 東京 01:00.53 01:00.53 01.16 19.15 72.09
3 257 09003085 村本 成洋 サウンズSC 東京 01:00.94 01:00.94 01.57 25.92 78.86
4 164 09000878 村上 雅也 若葉SC 東京 01:00.98 01:00.98 01.61 26.58 79.52
5 254 09004395 木島 秀夫 JFEスチールスキー部 東京 01:01.42 01:01.42 02.05 33.84 86.78
6 259 09004394 松田 祐兒 ステューピッドSC 東京 01:01.49 01:01.49 02.12 34.99 87.93
7 256 09003959 横山 哲也 東京アルムSC 東京 01:01.86 01:01.86 02.49 41.10 94.04
8 258 09000704 高橋 徳 NICE 千葉 01:02.03 01:02.03 02.66 43.91 96.85
9 165 09000783 阿部 宗司 グランバン・レーシング 東京 01:02.23 01:02.23 02.86 47.21 100.15
10 162 09001580 宇佐見 裕 スラロームSC 東京 01:02.47 01:02.47 03.10 51.17 104.11
11 252 09003487 諸岡 徹 スラロームSC 東京 01:02.62 01:02.62 03.25 53.65 106.59
12 218 09003348 沼田 雅人 チーム ラッシュ 東京 01:02.63 01:02.63 03.26 53.81 106.75
13 163 09000877 前波 賢彦 若葉SC 東京 01:02.71 01:02.71 03.34 55.13 108.07
14 167 09000847 福岡 秀幸 スラロームSC 東京 01:02.80 01:02.80 03.43 56.62 109.56
15 260 09002659 大武 正幸 港区スキー連盟 東京 01:02.84 01:02.84 03.47 57.28 110.22
16 178 09000657 林 和夫 ボッシュスキー部 埼玉 01:03.02 01:03.02 03.65 60.25 113.19
17 181 09001800 岡本 悟 カンダハートライブレーシング 東京 01:03.14 01:03.14 03.77 62.23 115.17
18 219 09004202 岡部 洋一 Ziel Tokyo 東京 01:03.16 01:03.16 03.79 62.56 115.50
19 166 09002700 亀山 詔一 ゲインレーシングチーム 東京 01:03.20 01:03.20 03.83 63.22 116.16
20 168 09000838 大江 健嗣 チーム ディーエルベーハーSC 東京 01:03.36 01:03.36 03.99 65.86 118.80
21 226 09004460 川嶋 維彦 スノー・モンスターズスキークラブ 千葉 01:03.47 01:03.47 04.10 67.68 120.62
22 217 09001053 東谷 学由 ゲインレーシングチーム 東京 01:03.67 01:03.67 04.30 70.98 123.92
23 277 09003723 島田 喜久則 スラロームSC 東京 01:03.86 01:03.86 04.49 74.11 127.05
24 221 09001081 加藤 博泰 立川市スキー連盟 東京 01:03.88 01:03.88 04.51 74.45 127.39
25 268 09003486 尼崎 義郎 スラロームSC 東京 01:03.95 01:03.95 04.58 75.60 128.54
25 265 09000845 浦井 芳洋 Z SC 東京 01:03.95 01:03.95 04.58 75.60 128.54
27 232 09004402 土生 智弘 日本ユニシスSC 東京 01:04.09 01:04.09 04.72 77.91 130.85
28 261 09003033 柴田 富男 グランバン・レーシング 東京 01:04.13 01:04.13 04.76 78.57 131.51
29 269 09000987 滝野瀬 聖 バモスSC 東京 01:04.19 01:04.19 04.82 79.56 132.50
30 172 09003624 澤田 祐二 ブランシェリースキー クローブ 東京 01:04.28 01:04.28 04.91 81.05 133.99
31 223 09000711 林 光三 アートスポーツSC 東京 01:04.38 01:04.38 05.01 82.70 135.64
32 161 09000776 西川 建 グランバン・レーシング 東京 01:04.39 01:04.39 05.02 82.86 135.80
33 195 09000716 瀧井 靖和 ICI石井スポーツSC 東京 01:04.48 01:04.48 05.11 84.35 137.29
34 171 09001345 黒鳥 建 二王子ニノックスSC 新潟 01:04.53 01:04.53 05.16 85.17 138.11
35 236 09000770 神谷 宏徳 ヌプリスキー同人 東京 01:04.78 01:04.78 05.41 89.30 142.24
36 235 09000773 杉山 幹直 白馬SC 東京 01:04.86 01:04.86 05.49 90.62 143.56
37 278 09000863 川田 誠 北区スキー連盟 東京 01:04.90 01:04.90 05.53 91.28 144.22
37 267 09000986 大湯 正彦 バモスSC 東京 01:04.90 01:04.90 05.53 91.28 144.22
37 177 09000763 森川 勉 グランバン・レーシング 東京 01:04.90 01:04.90 05.53 91.28 144.22
40 227 09002506 中野 義達 二十日石アルペンSC 東京 01:04.94 01:04.94 05.57 91.94 144.88
41 206 09004426 片桐 哲夫 スポーツファンクションSC 東京 01:05.04 01:05.04 05.67 93.59 146.53
42 251 09004559 秋山 功 二十日石アルペンSC 東京 01:05.07 01:05.07 05.70 94.09 147.03
43 175 09003891 山中 省三 日本ユニシスSC 東京 01:05.13 01:05.13 05.76 95.08 148.02
44 234 09000751 朝比奈 秀樹 NTT東京スキー部 東京 01:05.25 01:05.25 05.88 97.06 150.00
45 194 09003337 鈴木 望 世田谷区スキー協会 東京 01:05.35 01:05.35 05.98 98.71 151.65
46 280 09004201 平岡 一志 チーム BtoZ 東京 01:05.44 01:05.44 06.07 100.20 153.14
46 193 09000836 横山 弘昭 東京ミタカファーストSC 東京 01:05.44 01:05.44 06.07 100.20 153.14
48 180 09000656 武川 順之 ボッシュスキー部 埼玉 01:05.54 01:05.54 06.17 101.85 154.79
49 263 09000860 菊池 立身 北区スキー連盟 東京 01:05.64 01:05.64 06.27 103.50 156.44
50 169 09000874 古川 浩次 若葉SC 東京 01:05.65 01:05.65 06.28 103.66 156.60
51 231 09003367 奥村 俊文 ボッシュスキー部 埼玉 01:05.66 01:05.66 06.29 103.83 156.77
52 275 09004200 篠 誠 チーム BtoZ 東京 01:05.86 01:05.86 06.49 107.13 160.07
53 240 09004058 杉本 明俊 東京ミタカファーストSC 東京 01:06.08 01:06.08 06.71 110.76 163.70
54 243 09004220 海部 圭史 三田リーゼン 東京 01:06.21 01:06.21 06.84 112.91 165.85
55 239 09000879 池内 伸行 若葉SC 東京 01:06.26 01:06.26 06.89 113.73 166.67
56 197 09000876 小野木 直人 若葉SC 東京 01:06.32 01:06.32 06.95 114.72 167.66
57 190 09003306 加藤 理 バモスSC 東京 01:06.33 01:06.33 06.96 114.89 167.83
58 233 09002556 十河 義勝 ICI石井スポーツSC 東京 01:06.41 01:06.41 07.04 116.21 169.15
59 184 09002516 田中 敏明 東京消防庁スキー部 東京 01:06.43 01:06.43 07.06 116.54 169.48
60 230 09000999 阿部 浩幸 スラロームSC 東京 01:06.44 01:06.44 07.07 116.70 169.64
61 196 09001016 三井 伸一 三鷹市スキー連盟 東京 01:06.62 01:06.62 07.25 119.67 172.61
62 264 09000934 中川 圭介 ゲインレーシングチーム 東京 01:06.83 01:06.83 07.46 123.14 176.08
63 225 09000744 赤尾 豪宜 ゲインレーシングチーム 東京 01:06.91 01:06.91 07.54 124.46 177.40
64 214 09004602 山口 芳生 三田リーゼン 東京 01:06.94 01:06.94 07.57 124.96 177.90
65 174 09000846 石崎 英文 GODレーシング 東京 01:06.97 01:06.97 07.60 125.45 178.39
66 248 09000933 笛木 正一 チーム ラッシュ 東京 01:07.10 01:07.10 07.73 127.60 180.54
67 198 09000873 金井 均 若葉SC 東京 01:07.11 01:07.11 07.74 127.76 180.70
68 237 09003715 高橋 貞史 東京都庁体育会スキー部 東京 01:07.14 01:07.14 07.77 128.26 181.20
69 270 09004192 富田 良知 ステューピッドSC 東京 01:07.22 01:07.22 07.85 129.58 182.52
70 262 09002918 水口 裕 MAXIMUMスキーチーム 東京 01:07.29 01:07.29 07.92 130.73 183.67
71 170 09000710 石田 満 アートスポーツSC 東京 01:07.31 01:07.31 07.94 131.06 184.00
72 185 09004432 山田 範秀 チロルSC 東京 01:07.41 01:07.41 08.04 132.71 185.65
73 183 09001015 芦田 研二 三鷹市スキー連盟 東京 01:07.54 01:07.54 08.17 134.86 187.80
74 229 09000755 石原 裕久 ホリディSC 東京 01:07.58 01:07.58 08.21 135.52 188.46
75 246 09003957 山本 修 若葉SC 東京 01:07.64 01:07.64 08.27 136.51 189.45
76 266 09000989 内田 義明 バモスSC 東京 01:07.65 01:07.65 08.28 136.68 189.62
77 173 09001018 久宗 克也 スラロームSC 東京 01:07.72 01:07.72 08.35 137.83 190.77
78 224 09000864 川島 敏男 北区スキー連盟 東京 01:07.85 01:07.85 08.48 139.98 192.92
79 271 09000791 山田 孝夫 グランバン・レーシング 東京 01:07.94 01:07.94 08.57 141.46 194.40
80 274 09000994 青木 正人 シー・アクト 東京 01:08.08 01:08.08 08.71 143.77 196.71
81 199 09003625 小野寺 寛 ICI石井スポーツSC 東京 01:08.22 01:08.22 08.85 146.08 199.02
82 228 09000818 岡島 茂 ノースウィンドSC 東京 01:08.28 01:08.28 08.91 147.07 200.01
83 203 09000910 竹原 英夫 チーム ラッシュ 東京 01:08.54 01:08.54 09.17 151.37 204.31
84 208 09002733 染谷 昌彦 エスプリレーシング 東京 01:08.57 01:08.57 09.20 151.86 204.80
85 192 09002500 高嶋 利之 アートスポーツSC 東京 01:08.67 01:08.67 09.30 153.51 206.45
86 201 09004194 白戸 一正 シー・アクト 東京 01:08.74 01:08.74 09.37 154.67 207.61
86 187 09000938 堀 正弘 スキー・フリークス・クラブ 東京 01:08.74 01:08.74 09.37 154.67 207.61
88 209 09002204 降旗 周二 大田区役所スキー部 東京 01:09.00 01:09.00 09.63 158.96 211.90
89 238 09000782 飯岡 方春 グランバン・レーシング 東京 01:09.48 01:09.48 10.11 166.88 219.82
90 279 09003224 押山 宏晃 東京都庁体育会スキー部 東京 01:09.51 01:09.51 10.14 167.38 220.32
91 188 09002254 倉田 龍介 東京都庁体育会スキー部 東京 01:09.65 01:09.65 10.28 169.69 222.63
92 191 09000918 茨木 富貴 港区スキー連盟 東京 01:09.69 01:09.69 10.32 170.35 223.29
93 189 09002255 八嶋 洋一 富士 東京 01:09.98 01:09.98 10.61 175.14 228.08
94 273 09004191 赤石 晃一 ステューピッドSC 東京 01:10.14 01:10.14 10.77 177.78 230.72
95 212 09002172 小倉 昭彦 カンダハートライブレーシング 東京 01:10.23 01:10.23 10.86 179.26 232.20
96 211 09000760 山田 浩 NTT東京スキー部 東京 01:10.70 01:10.70 11.33 187.02 239.96
97 210 09000826 吉光 一郎 カンダハートライブレーシング 東京 01:11.14 01:11.14 11.77 194.28 247.22
98 200 09003892 難波 昭信 UNO SC 東京 01:11.21 01:11.21 11.84 195.44 248.38
99 202 09000835 堀越 たかし 東京ミタカファーストSC 東京 01:11.76 01:11.76 12.39 204.52 257.46
100 282 09002744 佐野 孝夫 港区スキー連盟 東京 01:12.06 01:12.06 12.69 209.47 262.41
101 244 09003341 内藤 友博 シー・アクト 東京 01:12.58 01:12.58 13.21 218.05 270.99
102 205 09002216 小野寺 真也 GODレーシング 東京 01:13.34 01:13.34 13.97 230.60 283.54
103 253 09004373 玉井 浩 TWSC 東京 01:13.77 01:13.77 14.40 237.70 290.64
104 281 09003830 宮下 茂樹 スポーツファンクションSC 東京 01:14.15 01:14.15 14.78 243.97 296.91
105 213 09004187 手塚 敬之 日本アルペンSC 東京 01:14.51 01:14.51 15.14 249.91 302.85
106 242 09004135 須和田 卓弥 ブランシェリースキー クローブ 東京 01:14.82 01:14.82 15.45 255.03 307.97
107 216 09002196 高橋 靖昌 シー・アクト 東京 01:17.16 01:17.16 17.79 293.65 346.59
108 215 09004600 高塚 要 三田リーゼン 東京 01:19.35 01:19.35 19.98 329.80 382.74
176 09002654 福田 隆 港区スキー連盟 東京 DNS1
179 09000705 斎藤 正幸 柏市スキー連盟 千葉 DNS1
182 09000895 宮地 好彦 ディップスSC 東京 DNS1
186 09002558 吉井 誠 ゲインレーシングチーム 東京 DNS1
204 09003896 岡田 勉 調布市スキー連盟 東京 DNS1
207 09000799 松本 陽一 グランバン・レーシング 東京 DNS1
222 09003339 横田 昌治 ときSC 東京 DNS1
247 09004620 青木 雅成 スノー・モンスターズスキークラブ 千葉 DNS1
272 09003088 讃岐 誠 武蔵野市スキー連盟 東京 DNS1
245 09002206 小野 衛 大田区役所スキー部 東京 DNF1
249 09004468 大平 誠 三鷹市スキー連盟 東京 DNF1
276 09004571 小塩 慶人 ICI石井スポーツSC 東京 DNF1