2011/2012 2/3-2/5
2012愛知マスターズアルペンGSL選手権大会

岐阜県
高山市丹生川町
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2012/2/5 SAJ B GS(B) MAN 1021

1st

川村 剛 シルバースパークRC 02:29.89

2nd

篠﨑 憲二 愛媛教員SC 02:32.62

3rd

三橋 正美 キープワンSC 02:32.96

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 145 09002771 川村 剛 シルバースパークRC 神奈川 01:12.92 01:16.97 02:29.89 00.00 0.00 7.90
2 120 09001842 篠﨑 憲二 愛媛教員SC 愛媛 01:12.92 01:19.70 02:32.62 02.73 15.85 23.75
3 129 09001651 三橋 正美 キープワンSC 岐阜 01:14.36 01:18.60 02:32.96 03.07 17.82 25.72
4 105 09001641 瀬木 正直 高鷲スノーパークSC 岐阜 01:14.60 01:19.68 02:34.28 04.39 25.48 33.38
5 101 09001609 三宅 博行 とぼねSC 愛知 01:14.41 01:20.06 02:34.47 04.58 26.58 34.48
6 125 09001582 後藤 吉伸 リベルテSC 愛知 01:15.31 01:20.00 02:35.31 05.42 31.46 39.36
7 124 09001491 梶藤 友博 王子製紙スキー部 愛知 01:15.24 01:20.40 02:35.64 05.75 33.37 41.27
8 122 09001720 三橋 新一 島津製作所SC 京都 01:15.78 01:20.01 02:35.79 05.90 34.25 42.15
9 141 09001150 南雲 敏幸 レーシングスキーチームふじ 山梨 01:16.13 01:20.33 02:36.46 06.57 38.13 46.03
10 102 09001288 西山 勘十郎 大町市SC 長野 01:15.14 01:21.52 02:36.66 06.77 39.29 47.19
11 121 09002444 山下 邦彦 大町市SC 長野 01:16.28 01:20.74 02:37.02 07.13 41.38 49.28
12 103 09001771 沖浦 克治 ロンサムSC 愛知 01:16.89 01:21.56 02:38.45 08.56 49.68 57.58
13 104 09001251 平林 悦夫 大町市SC 長野 01:17.82 01:22.47 02:40.29 10.40 60.36 68.26
14 107 09002465 菊池 幸彦 がんばSC 愛知 01:17.05 01:24.12 02:41.17 11.28 65.47 73.37
15 80 09001460 中島 雅夫 能美市スキー協会 石川 01:18.18 01:23.01 02:41.19 11.30 65.59 73.49
16 127 09001682 中澤 博 野洲SC 滋賀 01:18.59 01:22.78 02:41.37 11.48 66.63 74.53
17 128 09001633 杉山 晴朗 松阪レーシングSC 三重 01:18.30 01:23.36 02:41.66 11.77 68.32 76.22
18 126 09001618 小酒井 朝夫 アイシン精機SC 愛知 01:18.27 01:24.05 02:42.32 12.43 72.15 80.05
19 83 09003127 古川 雅彬 とぼねSC 愛知 01:18.66 01:25.10 02:43.76 13.87 80.51 88.41
20 79 09001301 児玉 千代人 志賀高原SC 長野 01:18.93 01:25.59 02:44.52 14.63 84.92 92.82
21 130 09001813 石丸 洋 ライズレーシングクラブ 岡山 01:19.69 01:25.40 02:45.09 15.20 88.22 96.12
22 143 09003414 石井 輝雄 加茂SC 岐阜 01:20.24 01:25.30 02:45.54 15.65 90.84 98.74
23 106 09001606 筒井 孝二 愛知シニアスキーRC 愛知 01:20.54 01:25.42 02:45.96 16.07 93.27 101.17
24 108 09001290 西沢 重吉 大町市SC 長野 01:20.07 01:26.10 02:46.17 16.28 94.49 102.39
25 140 09001515 大坂 憲行 トヨタ自動車(株)スキー部 愛知 01:19.54 01:26.78 02:46.32 16.43 95.36 103.26
26 82 09001656 山腰 祐忠 アッフェヒダ 岐阜 01:20.62 01:26.04 02:46.66 16.77 97.34 105.24
27 81 09001775 安福 稔 神戸レーシングチーム 兵庫 01:21.28 01:25.68 02:46.96 17.07 99.08 106.98
28 89 09001523 貝瀬 茂 A SNOW DRIFT 愛知 01:21.10 01:25.89 02:46.99 17.10 99.25 107.15
29 132 09002791 大野 勇 アポプレキシアST 愛知 01:20.58 01:27.26 02:47.84 17.95 104.19 112.09
30 134 09002649 曽我部 誠次郎 アイシン・エーアイ(株)スキー部 愛知 01:20.96 01:26.99 02:47.95 18.06 104.82 112.72
31 138 09002384 中川 穣二 福光SC 富山 01:21.28 01:29.24 02:50.52 20.63 119.74 127.64
32 85 09001434 池原 等 富山FSC 富山 01:21.84 01:28.73 02:50.57 20.68 120.03 127.93
33 90 09001697 大東 輝夫 京都SYLC 京都 01:22.81 01:28.60 02:51.41 21.52 124.91 132.81
34 70 09001289 宮島 久 大町市SC 長野 01:21.59 01:29.94 02:51.53 21.64 125.60 133.50
35 139 09001506 西村 輝雄 愛知シニアスキーRC 愛知 01:22.86 01:28.69 02:51.55 21.66 125.72 133.62
36 131 09002417 西田 憲司 島津製作所SC 京都 01:23.09 01:28.57 02:51.66 21.77 126.36 134.26
37 109 09001652 曽我 泰彦 岐阜アルペンSC 岐阜 01:23.36 01:28.52 02:51.88 21.99 127.64 135.54
38 84 09001310 中村 忠好 中野市SC 長野 01:22.60 01:29.34 02:51.94 22.05 127.98 135.88
39 87 09001601 吉川 和男 愛知シニアスキーRC 愛知 01:25.05 01:29.68 02:54.73 24.84 144.18 152.08
40 91 09001624 根本 輝雄 安城市スキー連盟 愛知 01:24.31 01:31.96 02:56.27 26.38 153.12 161.02
41 71 09001715 枝川 尚兄 ファーレンSC 京都 01:23.97 01:33.69 02:57.66 27.77 161.18 169.08
42 73 09001844 千葉 一行 愛媛教員SC 愛媛 01:25.89 01:33.13 02:59.02 29.13 169.08 176.98
43 93 09001548 有本 鍬男 フレンドリーSC 愛知 01:27.38 01:33.07 03:00.45 30.56 177.38 185.28
44 74 09001596 池田 重芳 アポプレキシアST 愛知 01:27.60 01:34.90 03:02.50 32.61 189.28 197.18
45 137 09003158 谷 修治 京都スキーランナークラブ 京都 01:28.16 01:34.48 03:02.64 32.75 190.09 197.99
46 92 09001482 牧野 貞一 王子製紙スキー部 愛知 01:28.85 01:34.63 03:03.48 33.59 194.96 202.86
47 111 09002805 林 敏 新日本スキー研究会 愛知 01:30.24 01:34.28 03:04.52 34.63 201.00 208.90
48 72 09001717 植村 国男 京都SYLC 京都 01:29.19 01:36.14 03:05.33 35.44 205.70 213.60
49 68 09001287 古幡 光司 大町市SC 長野 01:27.99 01:37.92 03:05.91 36.02 209.07 216.97
50 78 09003157 川勝 利三郎 京都スキーランナークラブ 京都 01:31.86 01:35.52 03:07.38 37.49 217.60 225.50
51 113 09001534 早川 徹 CLUB Doing 愛知 01:31.92 01:36.34 03:08.26 38.37 222.71 230.61
52 88 09001603 山田 正俊 豊田中央研究所スキー部 愛知 01:29.90 01:39.87 03:09.77 39.88 231.47 239.37
53 98 09001483 西山 圜 豊田中央研究所スキー部 愛知 01:32.38 01:39.03 03:11.41 41.52 240.99 248.89
54 112 09002517 石倉 英治 春日井SC 愛知 01:35.44 01:40.42 03:15.86 45.97 266.82 274.72
55 116 09003343 澤 淳一 野洲SC 滋賀 01:35.32 01:41.46 03:16.78 46.89 272.16 280.06
56 146 09001834 中谷 教治 レインボーSC 徳島 01:34.07 01:43.99 03:18.06 48.17 279.59 287.49
57 76 09001773 青柳 正行 ノース・ウインズSC 兵庫 01:36.42 01:42.17 03:18.59 48.70 282.67 290.57
58 114 09002455 山田 晃史 スノウプラウスキーファミリー 愛知 01:38.19 01:47.58 03:25.77 55.88 324.34 332.24
59 69 09001222 中村 宗一郎 中野市SC 長野 01:42.60 01:52.12 03:34.72 04.83 376.29 384.19
60 115 09001472 磯貝 弘則 リベルテSC 愛知 01:44.91 01:51.71 03:36.62 06.73 387.32 395.22
75 09001610 本多 正斉 とぼねSC 愛知 DNS1
77 09001226 中島 洋一 大町市SC 長野 DNS1
86 09001647 沖村 道也 キープワンSC 岐阜 DNS1
94 09001474 齋藤 明彦 DENSO電友会SKI部 愛知 DNS1
96 09001646 島田 靖 髙山市スキー協会 岐阜 DNS1
100 09000439 島村 宏 伊勢崎市スキー協会 群馬 DNS1
119 09001604 村田 栄 がんばSC 愛知 DNS1
135 09001599 長谷川 勝 一宮市スキー連盟 愛知 DNS1
95 09001642 藤尾 正博 古川スキー協会 岐阜 DNF1