2025/2026 2/13-2/15
2026 白馬乗鞍埼玉県モーグル選手権大会 

長野県
小谷村
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2026/2/15 SAJ B級 MO MAN 0232

1st

日良 康隆 エクステックさいたま

2nd

小川 東吾 チーム ジョックス

3rd

Deacon T Buckley TEAM BANKEI

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Score 獲得P
1 05000279 日良 康隆 エクステックさいたま 埼玉 53.71 10.00
2 05002135 小川 東吾 チーム ジョックス 東京 52.35 9.88
3 05002316 Deacon T Buckley TEAM BANKEI 北海道 51.40 9.76
4 05002179 東宮 一平 前橋スキー連盟 群馬 49.51 9.64
5 05000166 小林 英樹 宇都宮スキークラブ 栃木 49.03 9.52
6 05002041 鈴木 亮翔 スキーチームゼロ 京都 47.66 9.40
7 05001286 八巻 純平 WESTERN BUMPS 兵庫 47.56 9.28
8 05002042 福 七輝 習志野市立津田沼小学校 新潟 42.22 9.16
9 05002145 鈴木 翔真 スキーチームゼロ 京都 41.64 9.04
10 05000253 堅田 真人 ホットアンドクレイジー 東京 41.60 8.92
11 05002035 田畑 京志 東海フリースタイルSC 愛知 39.31 8.80
12 05000488 林 正紀 チーム3110 大阪 38.30 8.68
13 05002062 小岩 龍輔 富山FSC 富山 36.53 8.56
14 05001683 田口 瑛大 スノーアミューズメント 千葉 25.73 8.44
15 05002213 相宮 大輝 岐阜フリースタイル 岐阜 18.53 8.32
16 05001999 山崎 光貴 東海フリースタイルSC 愛知 8.98 8.20
17 05000266 高橋 一仁 ホットアンドクレイジー 東京 41.21 8.08
18 05002340 小島 秀士 東海フリースタイルSC 愛知 41.01 7.96
19 05000212 白井 泰浩 エクステックさいたま 埼玉 40.93 7.84
20 05000205 清水 孝亮 朝霞市スキー連盟 埼玉 40.83 7.72
21 05002183 山浦 皇臥 一箕中学校 福島 40.79 7.60
22 05002341 小島 義士 東海フリースタイルSC 愛知 40.37 7.48
23 05002265 小石川 颯真 TEAM BUMPS 神奈川 39.26 7.36
24 05001957 浜田 誠真 しまだ病院 Snow Team 大阪 38.83 7.24
25 05000287 我矢 裕一 川崎フリースタイルSC 神奈川 38.61 7.12
26 05002266 樋口 翔士 会津学鳳中学校 福島 38.58 7.00
27 05001872 村田 昌隆 マッドハウスMST 石川 38.46 6.88
28 05002165 濱口 龍梧 Dragon to the sky 東京 37.95 6.76
29 05002142 林 蒼太 チームホットドック! 秋田 37.76 6.64
30 05002049 日良 悠馬 エクステックさいたま 埼玉 37.33 6.52
31 05002267 榊間 崇仁 TEAM BUMPS 神奈川 37.19 6.40
32 05000341 川口 智也 川崎フリースタイルSC 神奈川 37.00 6.28
33 05001965 有賀 一郎 岐阜フリースタイル 岐阜 36.56 6.16
34 05002303 塩見 勇翔 更北中学校 長野 36.45 6.04
35 05002110 山中 貫誠 西宮スノータイガース 兵庫 35.89 5.92
36 05001209 中野 一隆 福井MSC 福井 35.42 5.80
37 05002148 坪崎 天魁 富山FSC 富山 35.33 5.68
38 05000571 佐竹 誠二 It's MIRACLE 広島 34.82 5.56
39 05000328 武居 正剛 チノシスキーキョウカイ 長野 34.67 5.44
40 05002039 鈴木 健悟 一柳中学校 岐阜 34.58 5.32
41 05000268 西岡 弘毅 チーム ジョックス 東京 34.36 5.20
42 05002203 奥田 健夫 チーム3110 大阪 34.33 5.08
43 05000277 奈良 友人 川崎フリースタイルSC 神奈川 33.82 4.96
44 05000887 森 大輔 岐阜フリースタイル 岐阜 32.69 4.84
45 05002069 浜田 匠真 しまだ病院 Snow Team 大阪 32.67 4.72
46 05002347 橋井 晴 富山FSC 富山 32.17 4.60
47 05000812 宇都宮 淳 ホットアンドクレイジー 東京 31.82 4.48
48 05002204 大坪 由侑 三田学園中学校 愛知 30.91 4.36
49 05001617 柴田 寿文 岐阜フリースタイル 岐阜 30.88 4.24
50 05002314 フェンウィック 丈 富山FSC 富山 30.76 4.12
51 05002208 有賀 睦人 Club ASP 大阪 30.06 4.00
52 05002450 SAVEHSHEMSHAKI FARBOD ホットアンドクレイジー 東京 28.58 3.88
53 05001240 片桐 健光 スノーアミューズメント 千葉 28.23 3.76
54 05002180 尾崎 瑠星 イマトク 大阪 28.06 3.64
55 05000198 末吉 忠照 エクステックさいたま 埼玉 27.58 3.52
56 05000249 成田 達也 チーム ジョックス 東京 27.05 3.40
57 05000196 大村 真一郎 朝霞市スキー連盟 埼玉 25.81 3.28
58 05000966 佐野 正幸 東海フリースタイルSC 愛知 25.55 3.16
59 05002306 佐々木 大晟 TEAM BANKEI 北海道 25.52 3.04
60 05002384 久保 隼太朗 岐阜フリースタイル 岐阜 25.43 2.92
61 05002001 岩田 徹 It's MIRACLE 広島 24.88 2.80
62 05002436 貫井 駿人 白馬高校 長野 23.42 2.68
63 05002167 髙橋 暖 尾山台中学校 東京 23.08 2.56
64 05001327 木下 正之 白馬村SC 長野 23.03 2.44
65 05002290 割田 大翔 豊田中学校 長野 20.84 2.32
66 05000805 丸山 祐二 チーム ジョックス 東京 20.27 2.20
67 05002392 齊藤 由大 東海フリースタイルSC 愛知 19.75 2.08
68 05000175 平田 真一 前橋スキー連盟 群馬 19.43 1.96
69 05001702 村山 智洋 チーム3110 大阪 19.03 1.84
70 05002346 多田 颯真 富山FSC 富山 17.33 1.72
71 05002401 鵜飼 蓮 岐阜フリースタイル 岐阜 17.17 1.60
72 05002448 REZAEIARDEKANI SAM ホットアンドクレイジー 東京 16.83 1.48
73 05001924 張 契洙 富山FSC 富山 15.22 1.36
74 05000452 有賀 康敏 パドルクラブNGY 愛知 14.97 1.24
75 05002150 小岩 駿輔 富山FSC 富山 13.71 1.12
76 05002393 猪谷 謙仁 岐阜フリースタイル 岐阜 9.73 1.00
77 05002008 山本 周弥 八千代市スキークラブ 千葉 5.91 0.88
78 05000284 安藤 功治 エキップFSC 新潟 5.19 0.76
79 05002159 居森 修作 チーム3110 大阪 3.06 0.64
80 05002053 太田 伶 富山FSC 富山 2.64 0.52
05002429 中西 康喜 マッドハウス・モーグル・スキーチーム 石川
05001940 大豆生田 竜世 岐阜フリースタイル 岐阜
05000974 福田 充 福井MSC 福井
05002453 Radcliffe William MSCなみはや 大阪
05002348 藤原 哲那 筑波大学 長野
05002237 藤山 琢磨 錦ジュニアスキーレーシング 山口
05002152 菊池 耕 TEAM BANKEI 北海道