2022/2023 3/24-3/26
2023上山坊平高原FISスプリングカップ 2023 Kaminoyama Bodairakogen FIS Spring Cup

山形県
上山市
競技日 カテゴリー 種目 テクニック 距離 性別 CODEX
2023/3/26 FISレース(SAJ-B) INV FR 10 WOMAN 5477

1st

土屋 正恵 弘果SRC 26:53.90

2nd

小林 千佳 長野日野自動車SC 27:21.00

3rd

横濵 汐莉 弘果SRC 27:34.90

順位 Bib Code 名前 所属 地域 合計
Time
Points 獲得P
1 18 01303761 土屋 正恵 弘果SRC 青森県 0:26:53.90 00:00.00 0.00 6.20
2 21 01304922 小林 千佳 長野日野自動車SC 長野県 0:27:21.00 00:27.10 13.43 19.63
3 22 01305146 横濵 汐莉 弘果SRC 青森県 0:27:34.90 00:41.00 20.32 26.52
4 14 01306632 栃谷 和 日本大学 学連 0:28:45.20 01:51.30 55.17 61.37
5 9 01308997 松沢 意 飯山高校 長野県 0:28:57.90 02:04.00 61.47 67.67
6 19 01307818 栃谷 天寧 日本大学 学連 0:29:26.90 02:33.00 75.84 82.04
7 15 01308277 畠山 香恋 花輪高校 秋田県 0:29:43.20 02:49.30 83.92 90.12
8 16 01308326 小池 梓 富良野高校 北海道 0:29:46.20 02:52.30 85.41 91.61
9 6 01307720 柏原 明華 日本大学 学連 0:30:05.60 03:11.70 95.02 101.22
10 1 01304703 山石 沙也加 飯山市スキークラブ 長野県 0:30:15.00 03:21.10 99.68 105.88
11 13 01308030 山本 真優 長野県中野立志館高校 長野県 0:30:33.20 03:39.30 108.71 114.91
12 4 01306416 芳川 千恵 日本体育大学 学連 0:30:47.20 03:53.30 115.65 121.85
13 8 01308507 小坂 璃彩 飯山高校 長野県 0:30:48.70 03:54.80 116.39 122.59
14 17 01307600 山田 智子 早稲田大学 学連 0:30:49.50 03:55.60 116.79 122.99
15 23 01309632 福原 優香 まつのやま学園 新潟県 0:30:57.90 04:04.00
16 7 01307480 髙橋 夢果 日本体育大学 学連 0:31:05.40 04:11.50 124.67 130.87
17 11 01308969 髙橋 実楽 飯山高校 長野県 0:31:23.50 04:29.60 133.64 139.84
18 3 01308950 野口 愛莉 飯山高校 長野県 0:31:39.30 04:45.40 141.47 147.67
19 28 01308966 髙橋 幸由実 飯山高校 長野県 0:31:52.10 04:58.20 147.82 154.02
20 12 01308766 宮下 美幸 新井高校 新潟県 0:32:11.40 05:17.50 157.38 163.58
21 26 01309137 山﨑 彩羽 南砺平高校 富山県 0:32:32.30 05:38.40 167.74 173.94
22 32 01309157 篠島 渚紗 恵庭南高校 北海道 0:32:48.00 05:54.10 175.53 181.73
23 10 01309117 小島 弥星 飯山高校 長野県 0:32:55.30 06:01.40 179.14 185.34
24 29 01309100 鈴木 玲菜 新庄北高等学校 山形県 0:33:00.60 06:06.70 181.77 187.97
25 5 01308774 渡邉 琴葉 十日町高校 新潟県 0:33:47.00 06:53.10 204.77 210.97
26 24 01308528 森 かのん 白馬高校 長野県 0:34:00.30 07:06.40 211.36 217.56
27 31 01308753 小林 華乃 十日町高校 新潟県 0:34:00.50 07:06.60 211.46 217.66
28 25 01308798 大瀬 千恵美 南砺平高校 富山県 0:34:50.50 07:56.60 236.25 242.45
29 33 01309253 羽深 沙彩 新井高校 新潟県 0:36:57.60 10:03.70 299.25 305.45
20 01306412 祢津 利宝 日本体育大学 JPN DNS
27 01309354 柏原 桜花 加計高校芸北分校 JPN DNS
30 01309179 小林 真緒 白馬高等学校 JPN DNS
2 01307886 畔上 凜花 日本大学 JPN DNF