バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01306254(登録済)
FIS競技者番号
中洞 春貴
NAKABORA Haruki
2001年3月26日生男
古川スキー協会
Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/15 | 45 | 第80回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 293.31 |
| 2025/2026 | 2025/12/21 | 198 | 第31回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 388.56 |
| 2024/2025 | 2025/2/14 | 55 |
第79回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会
THE79TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 358.87 |
| 2023/2024 | 2024/3/17 | 61 |
第39回たいらクロスカントリースキー大会
|
INV | SAJ-B | 401.26 |
| 2023/2024 | 2024/2/22 | 57 | 第78回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 323.36 |
| 2018/2019 | 2019/2/28 | 81 | 第31回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP1.2KC | A | 253.72 |
| 2018/2019 | 2019/2/26 | 107 | 第31回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 10KF | A | 208.59 |
| 2018/2019 | 2019/2/15 | 49 | 第74回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 10KC | A | 142.98 |
| 2018/2019 | 2019/2/11 | 81 | 平成30年度全国高等学校総合体育大会第68回全国高等学校スキー大会 | 10KC | A | 172.85 |
| 2018/2019 | 2019/2/9 | 103 | 平成30年度全国高等学校総合体育大会第68回全国高等学校スキー大会 | 10KF | A | 218.21 |
| 2018/2019 | 2019/1/8 | 153 | 札幌トヨタ杯全日本クロスカントリースキーレース2019FIS Far East Cup Sapporo TOYOTA cup all Japan cross- | 15KF | COC/B | 322.15 |
| 2018/2019 | 2019/1/7 | 138 | ワンウェイ杯全日本クロスカントリーレース2019FIS Far East Cup ONEWAY cup all Japan cross-country rac | SP1.5KF | COC/B | 451.80 |
| 2018/2019 | 2019/1/6 | 141 | 第37回伊藤杯全日本チャンピオンスキーレースFIS Far East Cup The37th Ito cup all Japan Champion ski r | 10KC | COC/B | 185.28 |
| 2018/2019 | 2018/12/27 | 240 | FIS Far East Cup 第36回全日本クロスカントリー音威子府大会Fis Far East Cup The36th OTOINEPPU CUP | 10KF | COC/B | 209.55 |
| 2018/2019 | 2018/12/26 | 266 | FIS Far East Cup 第36回全日本クロスカントリー音威子府大会Fis Far East Cup The36th OTOINEPPU CUP | 10KC | COC/B | 248.99 |
| 2018/2019 | 2018/12/24 | 159 | 第24回クロスカントリー名寄大会 | 10KF | B | 237.13 |
| 2017/2018 | 2018/3/28 | 82 | ドコモカップ第20回つなんクロスカントリースキー大会 | 10KF | B | 340.20 |
| 2017/2018 | 2018/3/26 | 74 | 第46回志賀高原距離競技大会 | 10KF | B | 269.37 |
| 2017/2018 | 2018/3/24 | 25 | たいらクロスカントリースキー大会 | 10KF | B | 254.53 |
| 2017/2018 | 2018/3/21 | 48 | 2018 白山白峰クロスカントリースキーレース | 15KF | B | 281.54 |
| 2017/2018 | 2018/2/7 | 103 | 第67回全国高等学校スキー大会 | 10KC | A | 188.07 |
| 2017/2018 | 2018/2/5 | 99 | 第67回全国高等学校スキー大会 | 10KF | A | 175.03 |
| 2017/2018 | 2018/1/8 | 153 | 札幌トヨタ杯全日本クロスカントリースキーレース2018 FIS Far East Cup Sapporo TOYOTA cup all Japan cross | 15KF | COC/B | 268.67 |
| 2017/2018 | 2018/1/7 | 141 | ワンウェイ杯全日本クロスカントリーレース2018 FIS Far East Cup ONEWAY cup all Japan cross-country ra | SP1.4KC | COC/B | 386.03 |
| 2017/2018 | 2018/1/6 | 174 | 第36回伊藤杯全日本チャンピオンスキーレース FIS Far East Cup The36th Ito cup all Japan Champion ski | 10KC | COC/B | 313.59 |
| 2017/2018 | 2017/12/27 | 325 | FIS Far East Cup 第35回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The35th OTOINEPPU CUP | 10KF | COC/B | 293.74 |
| 2017/2018 | 2017/12/26 | 344 | FIS Far East Cup 第35回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The35th OTOINEPPU CUP | 10KC | COC/B | 504.12 |
| 2017/2018 | 2017/12/24 | 189 | 第23回クロスカントリー名寄大会 | 10KF | B | 300.22 |
| 2016/2017 | 2017/3/20 | 54 | 2017 白山白峰クロスカントリースキーレース | 15KF | B | 710.00 |
| 2016/2017 | 2017/3/19 | 21 | 第32回たいらクロスカントリースキー大会 | 10KF | B | 429.89 |
| 2015/2016 | 2016/2/4 | 98 | 平成27年度全国中学校体育大会 第53回全国中学校スキー大会ノルディック競技大会 | 5KF | A | 214.52 |
| 2015/2016 | 2016/2/3 | 102 | 平成27年度全国中学校体育大会 第53回全国中学校スキー大会ノルディック競技大会 | 5KC | A | 264.12 |
| 2014/2015 | 2015/2/6 | 118 | 平成26年度全国中学校体育大会 第52回全国中学校スキー大会 | 5KC | A | 351.00 |
