2015/2016 2/2-2/5
平成27年度全国中学校体育大会 第53回全国中学校スキー大会ノルディック競技大会

北海道
富良野市
競技日 カテゴリー 種目 テクニック 距離 性別 CODEX
2016/2/3 A 5KC MAN 0024

1st

竹田 俊輔 妙高高原中学校 14:48.10

2nd

上村 祐輔 小千谷中学校 15:06.10

3rd

森口 翔太 京極中学校 15:06.20

順位 Bib Code 名前 所属 地域 合計
Time
Points 獲得P
1 178 01306017 竹田 俊輔 妙高高原中学校 新潟 0:14:48.10 00:00.00 80.00
2 130 01305993 上村 祐輔 小千谷中学校 新潟 0:15:06.10 00:18.00 96.21
3 156 01306577 森口 翔太 京極中学校 北海道 0:15:06.20 00:18.10 96.30
4 106 星川 優河 金山 山形 0:15:10.80 00:22.70 100.45
5 172 01306391 湯本 幸耶 山ノ内中学校 長野 0:15:15.50 00:27.40 104.68
6 177 01305723 郷津 知哉 白馬中学校 長野 0:15:19.90 00:31.80 108.65
7 152 01305767 星野 誉貴 片品中学校 群馬 0:15:21.40 00:33.30 110.00
8 129 01305714 村上 伊吹 和寒中学校 北海道 0:15:25.10 00:37.00 113.33
9 179 01305959 髙橋 汰門 木島平中学校 長野 0:15:26.10 00:38.00 114.23
10 162 01306072 嶋田 悠二 白馬中学校 長野 0:15:26.40 00:38.30 114.50
11 132 01305639 高松 翼 赤井川中学校 北海道 0:15:35.10 00:47.00 122.34
12 165 01306433 鴨井 岳士 妙高高原中学校 新潟 0:15:36.80 00:48.70 123.87
13 42 01306396 小林 皓生 飯山城北中学校 長野 0:15:37.10 00:49.00 124.14
14 149 01305721 今田 優作 白馬中学校 長野 0:15:39.30 00:51.20 126.12
15 75 澤潟 士以 十日町吉田 新潟 0:15:39.40 00:51.30 126.21
16 135 01305750 落合 稜介 尾花沢中学校 山形 0:15:39.50 00:51.40 126.30
17 141 01305752 三浦 健太 尾花沢中学校 山形 0:15:40.80 00:52.70 127.47
18 166 01306087 渡邉 虹希 鷹栖中学校 北海道 0:15:44.90 00:56.80 131.17
19 102 01305641 長屋 圭悟 白滝中学校 北海道 0:15:48.80 01:00.70 134.68
20 117 01306116 池辺 刀那 美瑛中学校 北海道 0:15:52.10 01:04.00 137.65
21 98 丹 郁人 金山 山形 0:15:53.30 01:05.20 138.73
22 7 01306154 髙橋 求夢 松尾中学校 岩手 0:15:54.60 01:06.50 139.90
23 13 01306443 小林 空 塩沢中学校 新潟 0:15:55.20 01:07.10 140.44
24 37 01306759 藤田 登摩 真室川中学校 山形 0:15:55.40 01:07.30 140.62
25 140 01306937 小野寺 唯人 合川中学校 秋田 0:15:55.50 01:07.40 140.71
25 153 01305829 進藤 洸太 十和田中学校 秋田 0:15:55.50 01:07.40 140.71
27 30 01306022 中俣 日向 六日町中学校 新潟 0:15:56.20 01:08.10 141.34
28 66 01306049 山本 大晴 大巻中学校 新潟 0:15:57.30 01:09.20 142.34
29 77 01306592 吉田 理玖 東神楽中学校 北海道 0:15:59.80 01:11.70 144.59
30 144 01305833 木村 賢太郎 合川中学校 秋田 0:16:01.40 01:13.30 146.03
31 74 01305891 千野 竜河 飯山城南中学校 長野 0:16:01.70 01:13.60 146.30
32 19 01306799 髙橋 大地 金山中学校 山形 0:16:02.90 01:14.80 147.38
33 119 01305753 渡辺 啓豊 尾花沢中学校 山形 0:16:04.40 01:16.30 148.73
34 79 01306435 串橋 賢汰郎 糸魚川東中学校 新潟 0:16:05.10 01:17.00 149.36
35 145 01306473 林 結翔 五十沢中学校 新潟 0:16:05.30 01:17.20 149.54
36 38 01305882 佐藤 聡太 山ノ内中学校 長野 0:16:05.40 01:17.30 149.63
37 136 01305633 村田 涼輔 雫石中学校 岩手 0:16:05.80 01:17.70 149.99
38 121 01306290 橋本 礼徳 白馬中学校 長野 0:16:06.50 01:18.40 150.62
39 95 01306035 松橋 遼 妙高高原中学校 新潟 0:16:09.00 01:20.90 152.87
40 36 01306751 菊地 哲 米沢市立第五中学校 山形 0:16:10.30 01:22.20 154.05
41 174 01305630 小坂 辰明 雫石中学校 岩手 0:16:12.70 01:24.60 156.21
42 33 01306015 竹内 魁 中郷中学校 新潟 0:16:18.60 01:30.50 161.52
43 142 01305571 久保 響 野辺地中学校 青森 0:16:19.10 01:31.00 161.97
44 58 01306012 関原 尚樹 妙高中学校 新潟 0:16:19.30 01:31.20 162.15
44 62 01306084 伊藤 玲緒 鷹栖中学校 北海道 0:16:19.30 01:31.20 162.15
46 83 01306148 中嶋 蒼 奥中山中学校 岩手 0:16:19.40 01:31.30 162.24
47 67 01306659 上平 晃也 上小阿仁中学校 秋田 0:16:19.50 01:31.40 162.33
48 78 01306086 小林 隆成 鷹栖中学校 北海道 0:16:20.70 01:32.60 163.41
49 43 01306580 三上 玲央 名寄東中学校 北海道 0:16:21.40 01:33.30 164.04
50 45 01306074 古澤 龍星 野辺地中学校 青森 0:16:24.00 01:35.90 166.39
51 60 01307350 工藤 大空 赤井川中学校 北海道 0:16:24.30 01:36.20 166.66
52 76 01305985 小野塚 航太 松之山中学校 新潟 0:16:25.20 01:37.10 167.47
53 11 01306955 千葉 駿 生保内中学校 秋田 0:16:25.60 01:37.50 167.83
54 41 01305879 青木 力杜 山ノ内中学校 長野 0:16:25.90 01:37.80 168.10
55 56 01307274 三上 琢真 名寄東中学校 北海道 0:16:26.90 01:38.80 169.00
56 29 01306390 山本 景 山ノ内中学校 長野 0:16:29.00 01:40.90 170.89
57 110 01306191 松田 怜樹 野辺地中学校 青森 0:16:29.60 01:41.50 171.43
58 176 01305725 広瀬 崚 大沢野中学校 富山 0:16:30.50 01:42.40 172.24
59 101 門脇 匠 桧木内 秋田 0:16:31.50 01:43.40 173.14
60 89 01305958 幾田 林太郎 小谷中学校 長野 0:16:33.50 01:45.40 174.94
61 99 01306924 大堰 徳 沢内中学校 岩手 0:16:33.80 01:45.70 175.21
62 96 01306414 森 龍希 木島平中学校 長野 0:16:35.90 01:47.80 177.11
63 131 01305572 坂本 康生 野辺地中学校 青森 0:16:38.40 01:50.30 179.36
64 158 01305853 西本 ひのき 芸北中学校 広島 0:16:39.50 01:51.40 180.35
65 151 01306157 北出 竜之介 鳥越中学校 石川 0:16:40.80 01:52.70 181.52
66 46 01306940 堀部 慈生 合川中学校 秋田 0:16:41.50 01:53.40 182.15
67 2 01307220 笠原 将 山ノ内中学校 長野 0:16:41.80 01:53.70 182.42
68 63 01306674 安保 旺祐 小坂中学校 秋田 0:16:42.10 01:54.00 182.69
69 171 01306555 坂本 環 勝山中部中学校 福井 0:16:46.00 01:57.90 186.20
70 167 01306501 花田 樹 大沢野中学校 富山 0:16:46.20 01:58.10 186.38
71 47 01306552 髙橋 征那 湯本中学校 岩手 0:16:48.00 01:59.90 188.01
72 32 01306662 成田 快斗 十和田中学校 秋田 0:16:49.40 02:01.30 189.27
73 44 01306190 竹ヶ原 信 東北中学校 青森 0:16:50.00 02:01.90 189.81
74 25 01307198 加藤 柚生 金山中学校 山形 0:16:54.90 02:06.80 194.22
75 107 01305628 本間 康幸 東北中学校 青森 0:16:55.20 02:07.10 194.49
76 28 01306686 藤本 航平 札幌東白石中学校 北海道 0:16:55.30 02:07.20 194.58
77 155 01306173 青木 剛 猪苗代中学校 福島 0:16:58.30 02:10.20 197.28
78 17 01307222 藤沢 樹 山ノ内中学校 長野 0:16:59.50 02:11.40 198.37
79 122 01305656 鈴木 康之 猪苗代東中学校 福島 0:17:04.70 02:16.60 203.05
80 14 01306636 細川 徹哉 神居東中学校 北海道 0:17:07.30 02:19.20 205.39
81 150 01305588 桑原 潤也 片品中学校 群馬 0:17:10.60 02:22.50 208.36
82 143 01306516 下 隼生 白嶺中学校 石川 0:17:11.30 02:23.20 208.99
83 105 01307389 小森 克樹 藤里中学校 秋田 0:17:13.10 02:25.00 210.62
84 15 樋口 優輝 神代 秋田 0:17:13.80 02:25.70 211.25
85 100 01306158 林 雅郁志 鳥越中学校 石川 0:17:15.30 02:27.20 212.60
86 1 01306014 高橋 出海 川西中学校 新潟 0:17:17.30 02:29.20 214.40
87 5 01305707 大西 竜椰 喜茂別中学校 北海道 0:17:22.90 02:34.80 219.44
88 53 01306505 竹原 敦也 平中学校 富山 0:17:23.60 02:35.50 220.07
89 97 01305724 川除 大輝 大沢野中学校 富山 0:17:28.20 02:40.10 224.22
90 175 01305866 浅野 友哉 愛工大名電高等学校 愛知 0:17:34.40 02:46.30 229.80
91 4 01306878 沼山 耕弥 野辺地中学校 青森 0:17:38.30 02:50.20 233.32
92 52 01306262 松本 祥汰 嬬恋中学校 群馬 0:17:41.20 02:53.10 235.93
93 65 01306252 青木 徹郎 古川中学校 岐阜 0:17:45.20 02:57.10 239.53
94 81 01306504 髙田 道希 平中学校 富山 0:17:49.90 03:01.80 243.77
95 159 01306657 細野 邦彦 勝山中部中学校 福井 0:17:51.30 03:03.20 245.03
96 20 01306880 安村 翔英 野辺地中学校 青森 0:17:52.50 03:04.40 246.11
97 59 01307068 小鮒 響暉 猪苗代中学校 福島 0:17:53.50 03:05.40 247.01
98 6 01305706 三森 楓汀 上滝中学校 富山 0:17:55.40 03:07.30 248.72
99 173 01305732 髙橋 諒 鳴子中学校 宮城 0:18:02.50 03:14.40 255.12
100 163 01307364 森岡 岳 若桜学園 鳥取 0:18:07.00 03:18.90 259.17
101 123 01305696 杉村 亮祐 蒜山中学校 岡山 0:18:11.30 03:23.20 263.04
102 109 01306254 中洞 春貴 古川中学校 岐阜 0:18:12.50 03:24.40 264.12
103 93 01306513 北野 侑 白嶺中学校 石川 0:18:21.30 03:33.20 272.05
104 3 五十嵐 彪斗 只見 福島 0:18:21.50 03:33.40 272.23
105 118 01306261 黒岩 翔 嬬恋中学校 群馬 0:18:21.70 03:33.60 272.41
106 169 01305813 幅上 翔太 宮中学校 岐阜 0:18:22.20 03:34.10 272.86
107 103 01306110 新谷 雷太 東海高等学校 愛知 0:18:22.60 03:34.50 273.22
108 84 01306711 馬場 元規 南会津中学校 福島 0:18:22.70 03:34.60 273.31
109 104 01306178 佐藤 豪季 猪苗代中学校 福島 0:18:24.20 03:36.10 274.66
110 82 01306229 萩原 悠己 片品中学校 群馬 0:18:25.50 03:37.40 275.83
111 161 01305812 谷口 晴基 宮中学校 岐阜 0:18:34.80 03:46.70 284.21
112 147 01306056 小俣 尚悟 成城中学校 東京 0:18:42.30 03:54.20 290.97
113 139 富野 雄大 同志社香里 大阪 0:18:42.90 03:54.80 291.51
114 126 01306594 鈴木 颯汰 鳴子中学校 宮城 0:18:45.70 03:57.60 294.03
115 146 01305693 湯栗 健太 蒜山中学校 岡山 0:18:46.20 03:58.10 294.48
116 55 01306227 鏑木 光 片品中学校 群馬 0:18:53.70 04:05.60 301.24
117 112 01306500 宮地 孝弥 芸北中学校 広島 0:19:02.20 04:14.10 308.89
118 16 01306512 上野 昂哉 白嶺中学校 石川 0:19:04.00 04:15.90 310.51
119 61 01306521 山口 業順 白嶺中学校 石川 0:19:07.90 04:19.80 314.03
120 92 立川 陸 上庄 福井 0:19:12.80 04:24.70 318.44
121 125 高本 龍一郎 同志社香里 大阪 0:19:23.40 04:35.30 327.99
122 133 01306497 上迫 拓弥 芸北中学校 広島 0:19:27.50 04:39.40 331.68
123 91 01305810 石原 悠翔 朝日中学校 岐阜 0:19:38.40 04:50.30 341.50
124 21 01307180 野田 佳吾 芸北中学校 広島 0:20:00.30 05:12.20 361.23
125 34 01306499 東條 寛平 芸北中学校 広島 0:20:04.00 05:15.90 364.56
126 72 01306658 桝家 駿之介 勝山中部中学校 福井 0:20:05.60 05:17.50 366.00
127 26 01306527 役田 陽 宮中学校 岐阜 0:20:08.60 05:20.50 368.71
128 23 01307142 宮崎 遼太 嬬恋中学校 群馬 0:20:12.00 05:23.90 371.77
129 115 01307251 河本 海 名和中学校 鳥取 0:20:14.40 05:26.30 373.93
130 12 藤原 一真 八頭 鳥取 0:20:17.80 05:29.70 376.99
131 111 01307143 上野 勇 鳴子中学校 宮城 0:20:18.20 05:30.10 377.35
132 124 内田 晃太 八頭 鳥取 0:20:37.10 05:49.00 394.38
133 128 01306734 林田 直樹 金森スポーツR・T 愛知 0:20:47.50 05:59.40 403.75
134 160 01306808 山中 陽都 ユーカリSC 愛媛 0:20:48.50 06:00.40 404.65
135 80 01307355 徳山 佳哉 蒜山中学校 岡山 0:20:48.90 06:00.80 405.01
136 24 今野 元揮 七ヶ宿 宮城 0:20:52.30 06:04.20 408.07
137 154 01305918 小野崎 修平 東邦大学付属東邦中学 千葉 0:20:53.20 06:05.10 408.88
138 70 今野 純 七ヶ宿 宮城 0:20:54.20 06:06.10 409.78
139 18 01306704 齊藤 兆 安曇川中学校 滋賀 0:20:59.80 06:11.70 414.83
140 86 01307354 石田 貴郁 蒜山中学校 岡山 0:21:01.90 06:13.80 416.72
141 40 01306128 遠藤 一希 大山SC 鳥取 0:21:02.10 06:14.00 416.90
142 116 01306700 梅村 昇希 安曇川中学校 滋賀 0:21:03.50 06:15.40 418.16
143 39 01306715 筒井 慈虎 蒜山中学校 岡山 0:21:11.60 06:23.50 425.46
144 114 小林 岳 八頭 鳥取 0:21:16.70 06:28.60 430.05
145 88 長谷川 優 同志社香里 大阪 0:21:17.30 06:29.20 430.59
146 170 01305796 堀田 隆斗 兵庫県中体連SC 兵庫 0:21:17.60 06:29.50 430.86
147 85 01307315 大久保 栄斗 東邦大学付属東邦中学 千葉 0:21:30.70 06:42.60 442.66
148 48 01306111 谷口 伶央 東海高等学校 愛知 0:21:35.20 06:47.10 446.72
149 22 01306929 泉原 伝汰 小代中学校 兵庫 0:21:39.40 06:51.30 450.50
150 94 01306932 小林 友星 小代中学校 兵庫 0:21:44.80 06:56.70 455.36
151 90 森田 光一 同志社香里 大阪 0:21:50.80 07:02.70 460.77
152 31 01306536 吉田 駿 東海高等学校 愛知 0:22:02.50 07:14.40 471.31
153 64 島田 久嗣 安曇川 滋賀 0:22:12.10 07:24.00 479.95
154 157 01306951 広谷 朔弥 鼓南中学校 山口 0:22:20.40 07:32.30 487.43
155 49 01307144 柿澤 陵宇 鳴子中学校 宮城 0:22:50.70 08:02.60 514.73
156 69 01306113 西川 正峰 東海高等学校 愛知 0:22:53.60 08:05.50 517.34
157 164 01306266 新田 陽一朗 兵庫県中体連SC 兵庫 0:23:02.80 08:14.70 525.63
158 54 高橋 拓生 尚徳 福井 0:23:04.90 08:16.80 527.52
159 10 01307357 湯栗 康平 蒜山中学校 岡山 0:23:11.00 08:22.90 533.01
160 9 後藤田 優 同志社香里 大阪 0:23:13.00 08:24.90 534.81
161 8 01307248 北山 俊介 勝山中部中学校 福井 0:23:47.50 08:59.40 565.89
162 50 中村 隼 同志社香里 大阪 0:23:56.10 09:08.00 573.64
163 134 中野 愛翔 志学 島根 0:24:29.60 09:41.50 603.81
164 57 01306936 堀 秀宇 報徳学園中学 兵庫 0:24:31.60 09:43.50 605.62
165 87 01306933 出口 満博 報徳学園中学 兵庫 0:24:38.00 09:49.90 611.38
166 138 01306525 田村 嶺 宝木中学校 栃木 0:24:49.40 10:01.30 621.65
167 137 01306057 中尾 剛志 法政大学中学校 東京 0:25:20.50 10:32.40 649.67
168 71 上田 太陽 志学 島根 0:25:41.10 10:53.00 668.22
169 148 01307408 杉山 慶多 小淵沢中 山梨 0:26:14.40 11:26.30 698.22
170 51 01306689 鈴木 智貴 法政大学中学校 東京 0:26:17.00 11:28.90 700.56
171 68 01306736 城田 尚也 本郷中学校 東京 0:27:07.50 12:19.40 746.05
172 35 鈴木 楽士 作新学院中等部 栃木 0:28:18.10 13:30.00 809.65
173 108 01307373 山極 宙輝 松山西中等教育学校 愛媛 0:28:42.90 13:54.80 831.99
174 27 01307371 佐藤 拓実 本郷中学校 東京 0:30:06.00 15:17.90 906.84
175 73 山下 蒼生 東那須野 栃木 0:30:46.90 15:58.80 943.69
113 01306703 河原田 大地 今津中学校 滋賀 DS
120 01306707 竹内 洸哉 今津中学校 滋賀 DS
127 01306708 谷口 辰煕 安曇川中学校 滋賀 DS
168 01305983 小野塚 敢太 吉田中学校 新潟 DS