2023/2024 12/23-12/24
第29回クロスカントリー名寄大会

北海道
名寄市
競技日 カテゴリー 種目 テクニック 距離 性別 CODEX
2023/12/23 SAJ-B INV FR 3 WOMAN 5041

1st

乙部 海音 野辺地中学校 09:29.20

2nd

五十嵐 小百合 京極中学校 10:09.70

3rd

金津 美和菜 東明中学校 10:19.60

順位 Bib Code 名前 所属 地域 合計
Time
Points 獲得P
1 126 01309907 乙部 海音 野辺地中学校 青森 0:09:29.20 00:00.00 0.00 100.00
2 85 01310357 五十嵐 小百合 京極中学校 北海道 0:10:09.70 00:40.50 56.92 156.92
3 120 01310311 金津 美和菜 東明中学校 北海道 0:10:19.60 00:50.40 70.84 170.84
4 98 01310863 長岡 はな美 喜茂別中学校 北海道 0:10:25.20 00:56.00 78.71 178.71
5 124 01309967 桐山 日和 美幌中学校 北海道 0:10:35.80 01:06.60 93.61 193.61
6 122 01309968 吉田 梨乃 美幌中学校 北海道 0:10:40.20 01:11.00 99.79 199.79
7 121 01309901 安藤 優羽 倶知安中学校 北海道 0:10:41.30 01:12.10 101.34 201.34
8 129 01309933 小椋 咲和 倶知安中学校 北海道 0:10:45.50 01:16.30 107.24 207.24
9 91 01310364 髙木 優佳 京極中学校 北海道 0:10:51.60 01:22.40 115.81 215.81
10 127 01310360 三島 楓叶 城端中学校 富山 0:10:52.40 01:23.20 116.94 216.94
11 123 01309970 髙橋 柚季 美幌中学校 北海道 0:10:59.80 01:30.60 127.34 227.34
12 119 01309946 松平 朱莉 城端中学校 富山 0:11:19.70 01:50.50 155.31 255.31
13 101 01310830 大箸 遥花 個人登録 北海道 0:11:23.30 01:54.10 160.37 260.37
13 118 01310052 和久 葉澄 和寒中学校 北海道 0:11:23.30 01:54.10 160.37 260.37
15 128 01309906 熊谷 優羽 野辺地中学校 青森 0:11:24.10 01:54.90 161.49 261.49
16 97 01310849 石川 潤 美幌北中学校 北海道 0:11:26.80 01:57.60 165.28 265.28
17 106 01311045 初山 友杏 蘭越町スキー連盟 北海道 0:11:28.00 01:58.80 166.97 266.97
18 115 01310020 伊藤 灯里 留萌中学校 北海道 0:11:32.90 02:03.70 173.86 273.86
19 125 01310050 酒井 碧子 和寒中学校 北海道 0:11:36.10 02:06.90 178.36 278.36
20 111 01310040 菅原 柚月 東川中学校 北海道 0:11:38.10 02:08.90 181.17 281.17
21 87 01310820 入江 椿 滋賀県ジュニアスキーチーム 滋賀 0:11:44.70 02:15.50 190.44 290.44
22 96 01310505 山岸 しゅう 喜茂別中学校 北海道 0:11:46.50 02:17.30 192.97 292.97
23 112 01309914 平舘 ねね 東神楽中学校 北海道 0:11:54.70 02:25.50 204.50 304.50
24 102 01310906 佐藤 由奈 個人登録 北海道 0:11:55.00 02:25.80 204.92 304.92
25 116 01310436 鈴木 梨央 麓郷中学校 北海道 0:12:00.00 02:30.80 211.95 311.95
26 110 01309966 小西 麦歩 富良野東中学校 北海道 0:12:01.20 02:32.00 213.63 313.63
27 108 01310847 野田 愛彩 美幌中学校 北海道 0:12:01.30 02:32.10 213.77 313.77
28 114 01310363 細川 芽吹 平中学校 富山 0:12:02.30 02:33.10 215.18 315.18
29 88 01310888 渡邊 璃々 和寒中学校 北海道 0:12:03.30 02:34.10 216.58 316.58
30 92 01310900 池田 粋 城端中学校 富山 0:12:20.90 02:51.70 241.32 341.32
30 113 01310384 能登 ふく 個人登録 北海道 0:12:20.90 02:51.70 241.32 341.32
32 107 01310903 大村 理央 滋賀県ジュニアスキーチーム 滋賀 0:12:42.40 03:13.20 271.54 371.54
33 99 01310858 鉢蝋 ひかり 平中学校 富山 0:12:45.40 03:16.20 275.76 375.76
34 105 01310909 清水 彩音 麓郷中学校 北海道 0:13:00.60 03:31.40 297.12 397.12
35 117 01310610 江口 にこ 札幌クロスカントリースキー少年団 北海道 0:13:30.70 04:01.50 339.42 439.42
36 89 01310859 山本 歩実 平中学校 富山 0:13:33.20 04:04.00 342.94 442.94
37 100 01310959 鳥羽 紅梨 東川中学校 北海道 0:13:38.60 04:09.40 350.53 450.53
38 90 01310570 上川 倖奈 士別中学校 北海道 0:13:38.80 04:09.60 350.81 450.81
39 86 01310911 由利 杏奈 麓郷中学校 北海道 0:13:56.60 04:27.40 375.83 475.83
40 104 01310991 小西 穂実 富良野東中学校 北海道 0:14:08.20 04:39.00 392.13 492.13
41 109 01310932 渡邊 理心 麓郷中学校 北海道 0:14:11.00 04:41.80 396.06 496.06
42 95 01310910 三師 響子 麓郷中学校 北海道 0:14:22.50 04:53.30 412.23 512.23
43 84 01310886 和久 柚葉 和寒中学校 北海道 0:15:04.30 05:35.10 470.98 570.98
44 94 01310969 正垣 更紗 東川中学校 北海道 0:15:50.80 06:21.60 536.33 636.33
93 01310887 永易 美咲 和寒中学校 北海道 DNS