バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01310311(登録済)
FIS競技者番号3305578(登録済)
金津 美和菜
KANATSU Miona
2009年10月7日生女
富良野高校
Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/16 | 13 | 第80回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 186.26 |
| 2025/2026 | 2026/2/7 | 7 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 140.97 |
| 2025/2026 | 2026/2/6 | 15 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 145.82 |
| 2025/2026 | 2026/1/30 | 25 | 第104回全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技(スプリント・マススタート・パシュート) | PUR | 全日本選手権SP以外 | 133.25 |
| 2025/2026 | 2026/1/29 | 34 | 第104回全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技(スプリント・マススタート・パシュート) | MASS | 全日本選手権SP以外 | 145.81 |
| 2025/2026 | 2026/1/28 | 49 | 第104回全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技(スプリント・マススタート・パシュート) | NCSP-Qual | 全日本選手権SP | 578.65 |
| 2025/2026 | 2026/1/12 | - |
ロシニョール杯クロスカントリーレース2026
FIS Far East Cup Rossignol Cup Cross-Country Rase 2026 |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | - |
| 2025/2026 | 2026/1/11 | 30 |
フォーカード杯クロスカントリーレース2026
FIS Far East Cup 4KAAD Cup Cross-Country Ski Race 2026 |
SP-Qual | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 413.45 |
| 2025/2026 | 2026/1/10 | 27 |
第44回伊藤杯チャンピオンスキーレース
FIS Far East Cup The44th Ito Cup Champion Ski Race |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 191.90 |
| 2025/2026 | 2026/1/4 | 17 | 第53回旭川クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 237.35 |
| 2025/2026 | 2025/12/27 | 49 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 255.36 |
| 2025/2026 | 2025/12/26 | 52 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 240.85 |
| 2025/2026 | 2025/12/21 | 35 | 第31回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 222.05 |
| 2025/2026 | 2025/12/14 | 8 | 第37回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 137.91 |
| 2024/2025 | 2025/3/9 | 63 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 213.35 |
| 2024/2025 | 2025/3/8 | 35 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 191.75 |
| 2024/2025 | 2025/2/6 | 15 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 171.81 |
| 2024/2025 | 2025/2/5 | 11 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 155.19 |
| 2024/2025 | 2024/12/21 | 1 | 第30回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 100.00 |
| 2023/2024 | 2024/3/10 | 45 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 153.66 |
| 2023/2024 | 2024/3/9 | 37 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 147.26 |
| 2023/2024 | 2024/2/8 | 23 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 199.20 |
| 2023/2024 | 2024/2/7 | 21 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 189.28 |
| 2023/2024 | 2023/12/23 | 3 | 第29回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 170.84 |
| 2022/2023 | 2023/3/12 | 60 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 175.87 |
| 2022/2023 | 2023/3/11 | 45 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 156.26 |
| 2022/2023 | 2023/2/9 | 17 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 153.78 |
| 2022/2023 | 2023/2/8 | 19 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 124.46 |
