バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01310360(登録済)
FIS競技者番号3305588(登録済)
三島 楓叶
MISHIMA Fuka
2010年1月14日生女
南砺平高校
Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/16 | 19 | 第80回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 215.00 |
| 2025/2026 | 2026/2/7 | 33 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 239.37 |
| 2025/2026 | 2026/2/6 | 35 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 204.03 |
| 2025/2026 | 2026/1/30 | 51 | 第104回全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技(スプリント・マススタート・パシュート) | PUR | 全日本選手権SP以外 | 224.22 |
| 2025/2026 | 2026/1/29 | 54 | 第104回全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技(スプリント・マススタート・パシュート) | MASS | 全日本選手権SP以外 | 244.41 |
| 2025/2026 | 2026/1/28 | 54 | 第104回全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技(スプリント・マススタート・パシュート) | NCSP-Qual | 全日本選手権SP | 585.04 |
| 2025/2026 | 2026/1/4 | 19 | 第53回旭川クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 263.11 |
| 2025/2026 | 2025/12/27 | 72 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 313.36 |
| 2025/2026 | 2025/12/26 | 62 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 260.79 |
| 2025/2026 | 2025/12/21 | 45 | 第31回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 241.95 |
| 2024/2025 | 2025/3/9 | 82 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 242.75 |
| 2024/2025 | 2025/3/8 | 74 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 255.07 |
| 2024/2025 | 2025/2/15 | 27 |
第79回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会
THE79TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 209.32 |
| 2024/2025 | 2025/2/6 | 20 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 188.62 |
| 2024/2025 | 2025/2/5 | 45 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 254.32 |
| 2024/2025 | 2024/12/21 | 12 | 第30回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 231.14 |
| 2023/2024 | 2024/3/10 | 92 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 242.00 |
| 2023/2024 | 2024/3/9 | 100 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 285.30 |
| 2023/2024 | 2024/3/2 | 31 |
2024 第42回十日町 カップ クロスカントリースキー 大会
2024 The42nd Tokamachi Cup Cross-Country Ski Race |
INV | SAJ-B | 275.50 |
| 2023/2024 | 2024/2/8 | 53 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 291.43 |
| 2023/2024 | 2024/2/7 | 43 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 245.37 |
| 2023/2024 | 2023/12/23 | 10 | 第29回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 216.94 |
| 2022/2023 | 2023/3/12 | 84 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 242.02 |
| 2022/2023 | 2023/3/11 | 91 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 246.23 |
| 2022/2023 | 2023/2/9 | 49 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 236.46 |
| 2022/2023 | 2023/2/8 | 53 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 197.93 |
