バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01309220
FIS競技者番号3300998
永松 良治
NAGAMATSU Yoshiharu
2006年6月30日生男
加計高校芸北分校
Cross-Country
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/10 | 117 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 236.93 |
2023/2024 | 2024/3/9 | 142 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 307.11 |
2023/2024 | 2024/2/22 | 45 | 第78回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 202.73 |
2023/2024 | 2024/2/10 | - | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | - |
2023/2024 | 2024/2/8 | 83 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 260.09 |
2023/2024 | 2024/2/2 | 109 |
第102回全日本スキー選手権大会 クロスカントリー競技・種目スプリント マススタート パーシュート
The 102th All Japan ski Championships Cross-Country |
PUR | FISネーションカップ(全日本選手権SP以外) | 265.73 |
2023/2024 | 2024/2/1 | 106 |
第102回全日本スキー選手権大会 クロスカントリー競技・種目スプリント マススタート パーシュート
The 102th All Japan ski Championships Cross-Country |
MASS | FISネーションカップ(全日本選手権SP以外) | 289.38 |
2023/2024 | 2024/1/31 | 92 |
第102回全日本スキー選手権大会 クロスカントリー競技・種目スプリント マススタート パーシュート
The 102th All Japan ski Championships Cross-Country |
NCSP-Qual | 全日本選手権SP | 253.86 |
2023/2024 | 2023/12/24 | 118 | 第29回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 185.33 |
2022/2023 | 2023/3/19 | - | 第38回たいらクロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | - |
2022/2023 | 2023/3/12 | 106 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 213.50 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 110 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 203.30 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 68 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 213.25 |
2022/2023 | 2023/2/23 | 101 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 215.75 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 53 | 特別国民体育大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 212.25 |
2022/2023 | 2023/2/10 | 88 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 208.47 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 81 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 201.32 |
2022/2023 | 2023/1/22 | - | TOクロスカントリーカントリ選手権大会 | INV | SAJ-B | - |
2022/2023 | 2023/1/21 | - | TOクロスカントリーカントリ選手権大会 | INV | SAJ-B | - |
2021/2022 | 2022/2/18 | 63 |
第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会
THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 211.11 |
2021/2022 | 2022/2/3 | 46 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 173.76 |
2021/2022 | 2022/2/2 | 62 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 211.73 |
2019/2020 | 2020/2/8 | 90 | 第57回全国中学校スキー大会 | 5KF | A | 273.28 |
2019/2020 | 2020/2/6 | 99 | 第57回全国中学校スキー大会 | 5KC | A | 342.55 |