バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03027977(登録済)
FIS競技者番号6302584(登録済)
木村 颯介
KIMURA Sosuke
2009年2月1日生男
京都産業大学附属高校
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/4/1 | - |
第92回長野県スキー選手権大会 アルペン競技・技術系種目 兼 FIS志賀高原アルペンステップアップポイントレース FIS志賀高原チャレンジスラロームレース
The 92th.Nagano Pref.Ski Championship , SHIGAKOGEN Alpine Step up Point Race , SHIGAKOGEN Challenge Slalom Race |
GS | FIS | - |
| 2025/2026 | 2026/3/15 | - | 2026氷ノ山アルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
| 2025/2026 | 2026/3/14 | 21 | 2026氷ノ山アルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 171.80 |
| 2025/2026 | 2026/1/29 | - | マックアースカップ2026 | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
| 2025/2026 | 2026/1/29 | - | マックアースカップ2026 | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
| 2025/2026 | 2026/1/22 | - |
2026FIS読売カップほおのき平ジャイアントスラローム大会
2026FIS Yomiuri Cup GS |
GS | FIS | - |
| 2025/2026 | 2026/1/12 | - | 第2回津南カップSL大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
| 2025/2026 | 2026/1/11 | 44 | 令和7年度新潟県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 190.70 |
| 2024/2025 | 2025/4/6 | 73 | 第40回関東スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 317.98 |
| 2024/2025 | 2025/4/5 | 93 | 第40回関東スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 373.59 |
| 2024/2025 | 2025/3/15 | - | 2025 Myoko 赤倉観光リゾート HEAD Cup GSL 大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
| 2024/2025 | 2025/3/9 | 18 | 2025氷ノ山アルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 286.45 |
| 2024/2025 | 2025/3/8 | - | 2025氷ノ山アルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
| 2024/2025 | 2025/1/13 | 21 | 第78回兵庫県民大会スキー競技会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 361.06 |
