バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03026062(登録済)
FIS競技者番号
谷崎 拓人
TANIZAKI Takuto
2010年1月24日生男
雫石中学校

Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2025/3/24 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技・種目技術系
JOC Junior Olympic Cup 2025 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | - |
2024/2025 | 2025/3/23 | 48 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技・種目技術系
JOC Junior Olympic Cup 2025 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 139.15 |
2024/2025 | 2025/3/9 | 43 | 第77回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | 123.24 |
2024/2025 | 2025/3/8 | 53 | 第77回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(YH除く) | 107.82 |
2024/2025 | 2025/2/27 | 42 | 第31回福島県スキー選手権大会(高速系:スーパーG) | SG | SAJ-B(YH除く) | 145.80 |
2024/2025 | 2025/2/26 | 70 | 第31回福島県スキー選手権大会(高速系:スーパーG) | SG | SAJ-B(YH除く) | 256.65 |
2024/2025 | 2025/2/23 | 4 | 2025雫石ユースアルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 142.57 |
2024/2025 | 2025/2/22 | 7 | 2025雫石ユースアルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 127.28 |
2024/2025 | 2025/2/6 | 12 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | SL | SAJ-A(K2) | 121.48 |
2024/2025 | 2025/2/4 | 21 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | GS | SAJ-A(K2) | 110.18 |
2024/2025 | 2025/1/28 | 18 | 第61回野沢温泉少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 129.64 |
2024/2025 | 2025/1/27 | 14 | 第61回野沢温泉少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 112.24 |
2024/2025 | 2025/1/26 | - | 第61回東北中学校スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2024/2025 | 2025/1/25 | - | 第61回東北中学校スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2024/2025 | 2025/1/16 | 18 | 令和7年青森県スキー選手権兼アルペンユース大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 127.90 |
2024/2025 | 2025/1/15 | 17 | 令和7年青森県スキー選手権兼アルペンユース大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 103.66 |
2024/2025 | 2025/1/5 | 35 | 第65回岩手県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 133.98 |
2024/2025 | 2025/1/4 | 41 | 第65回岩手県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 105.54 |
2023/2024 | 2024/3/31 | 37 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 169.96 |
2023/2024 | 2024/3/30 | 51 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 192.74 |
2023/2024 | 2024/3/10 | 90 | 第7回戸隠フェニックスカップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 172.06 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 60 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 300.65 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 31 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 180.02 |
2023/2024 | 2024/2/25 | 56 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 239.88 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 60 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 249.08 |
2023/2024 | 2024/2/18 | 24 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 178.48 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 39 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 163.78 |
2022/2023 | 2023/4/9 | 44 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 188.68 |
2022/2023 | 2023/4/8 | 55 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 204.77 |
2022/2023 | 2023/3/17 | 24 | 蔵王ライザアルペン大会 | SG | SAJ-B(K2) | 295.97 |
2022/2023 | 2023/3/17 | 29 | 山形県ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 316.67 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 16 |
米沢ユーススラローム大会
yonezawayouthSLlace |
SL | SAJ-B(K2) | 207.47 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 11 |
米沢ユーススラローム大会
yonezawayouthSLlace |
SL | SAJ-B(K2) | 229.61 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 49 | 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 312.70 |
2022/2023 | 2023/2/18 | - |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/27 | 35 | 第59回東北中学校スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 242.27 |
2022/2023 | 2023/1/26 | 50 | 第59回東北中学校スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 239.17 |
2022/2023 | 2023/1/18 | 14 | 2023青森県スキー選手権大会兼アルペンユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 225.21 |
2022/2023 | 2023/1/17 | 16 | 2023青森県スキー選手権大会兼アルペンユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 289.37 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 27 | 第63回岩手県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 265.07 |
2022/2023 | 2023/1/7 | 32 | 第63回岩手県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 258.58 |