バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03025743(登録済)
FIS競技者番号
岩佐 澪乃
IWASA Reno
2009年9月25日生男
只見中学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/29 | 16 | 2024 北関東ユース岩鞍大会兼第14回アルペンユース競技会群馬県大会 第3戦 | SL | SAJ-B(K2) | 207.39 |
2023/2024 | 2024/3/28 | - | 2024 北関東ユース岩鞍大会兼第14回アルペンユース競技会群馬県大会 第3戦 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/10 | 4 | 第76回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 202.12 |
2023/2024 | 2024/3/9 | 7 | 第76回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 235.07 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 56 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 284.28 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 48 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 206.19 |
2023/2024 | 2024/2/23 | 10 | 第32回松之山温泉サロモンカップ | GS | SAJ-B(K2) | 169.83 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 18 | 2024 北関東ユース戸倉大会兼第14回アルペンユース競技会群馬県大会 第1戦HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 201.67 |
2023/2024 | 2024/1/20 | 23 | 第14回snowcountryCUP松之山温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 186.79 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 13 | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 210.20 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 9 | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 161.96 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 12 | スーパースポーツゼビオカップ2023かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 190.60 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 10 | スーパースポーツゼビオカップ2023かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 172.26 |
2022/2023 | 2023/2/26 | - |
米沢ユーススラローム大会
yonezawayouthSLlace |
SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/25 | 26 |
米沢ユーススラローム大会
yonezawayouthSLlace |
SL | SAJ-B(K2) | 416.10 |
2022/2023 | 2023/1/27 | - | 第59回東北中学校スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/26 | 13 | 第59回東北中学校スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 144.63 |