バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03025707(登録済)
FIS競技者番号
青野 里々愛
AONO Riria
2009年8月21日生女
豊富中学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/25 | 13 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 125.63 |
2023/2024 | 2024/3/24 | 12 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 80.79 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 5 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 101.38 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 12 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 119.34 |
2023/2024 | 2024/2/25 | 22 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 212.15 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 14 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 182.25 |
2023/2024 | 2024/2/18 | 3 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 130.92 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 5 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 121.57 |
2023/2024 | 2024/2/12 | 4 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第46回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 172.65 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 4 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 133.19 |
2023/2024 | 2024/1/27 | 3 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 140.07 |
2023/2024 | 2024/1/9 | 8 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 141.87 |
2023/2024 | 2024/1/8 | - | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/28 | 71 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 368.50 |
2022/2023 | 2023/3/26 | 52 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 144.66 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 8 | THE 13TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 151.69 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 10 | THE 13TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 161.65 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 11 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 157.76 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 13 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 139.81 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 24 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 290.27 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 13 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 134.99 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 32 | 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 205.91 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 27 |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 207.17 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 11 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第45回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 211.69 |
2022/2023 | 2023/1/15 | 13 | 第15回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 175.08 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 19 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 173.16 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 15 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 185.81 |