バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03025387(登録済)
FIS競技者番号6302136(登録済)
南川 翼
MINAMIKAWA Tsubasa
2002年9月19日生男
関西大学
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/3/2 | 19 | 第96回全関西学生スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 192.89 |
| 2025/2026 | 2026/3/1 | 22 | 第96回全関西学生スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 254.74 |
| 2025/2026 | 2026/2/28 | 35 | 第96回全関西学生スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 250.45 |
| 2025/2026 | 2026/2/27 | - | 第96回全関西学生スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
| 2025/2026 | 2026/2/20 | 47 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第99回 全日本学生スキー選手権大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | 232.02 |
| 2025/2026 | 2026/2/18 | 55 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第99回 全日本学生スキー選手権大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | 171.07 |
| 2025/2026 | 2026/1/30 | 55 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第99回 全日本学生スキー選手権大会(SG) | SG | SAJ-A(YH除く) | 272.56 |
| 2025/2026 | 2026/1/26 | 62 |
2026FISモンデウスSL大会
2026FIS MontDeus SL Cup |
SL | FIS | 219.85 |
| 2025/2026 | 2026/1/22 | 80 |
2026FIS読売カップほおのき平ジャイアントスラローム大会
2026FIS Yomiuri Cup GS |
GS | FIS | 178.25 |
| 2025/2026 | 2026/1/21 | 44 | 第92回群馬県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 302.62 |
| 2025/2026 | 2026/1/18 | - | 高松宮杯 第62回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
| 2025/2026 | 2026/1/17 | - | 高松宮杯 第62回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
| 2025/2026 | 2026/1/14 | 32 | 第12回岐阜県スラローム大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 199.07 |
| 2025/2026 | 2026/1/13 | 35 | 第12回岐阜県スラローム大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 222.52 |
| 2025/2026 | 2026/1/11 | 42 | 令和7年度新潟県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 180.34 |
| 2025/2026 | 2025/12/12 | 121 |
第1回ヤマザキビスケットカップ 鹿沢スノーエリアENL SL大会
The 1st YAMAZAKI BISCUITS CUP KAZAWA SNOW AREA ENL SL RACE. |
SL | エントリーリーグ | 196.63 |
| 2025/2026 | 2025/12/11 | 106 |
第1回ヤマザキビスケットカップ 鹿沢スノーエリアENL SL大会
The 1st YAMAZAKI BISCUITS CUP KAZAWA SNOW AREA ENL SL RACE. |
SL | エントリーリーグ | 240.74 |
| 2024/2025 | 2025/3/22 | 108 |
2025キクカワみゆき野スプリングス
2025The kikukawa CUP GSL Tournament |
GS | エントリーリーグ | 242.20 |
| 2024/2025 | 2025/3/21 | 117 |
2025キクカワみゆき野スプリングス
2025The kikukawa CUP GSL Tournament |
GS | エントリーリーグ | 151.63 |
| 2024/2025 | 2025/3/2 | 29 | 第95回全関西学生スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 334.81 |
| 2024/2025 | 2025/3/1 | 44 | 第95回全関西学生スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 241.36 |
| 2024/2025 | 2025/2/28 | 20 | 第95回全関西学生スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 162.64 |
| 2024/2025 | 2025/2/22 | 49 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第98回 全日本学生スキー選手権大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | 256.47 |
| 2024/2025 | 2025/2/20 | - | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第98回 全日本学生スキー選手権大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | - |
| 2024/2025 | 2025/2/13 | - |
2025 FIS 菅平高原マックアースパインビークカップ(GS)兼第91回長野県スキー選手権大会(アルペン競技/技術系種目)
2025 FIS Sugadaira Kohgen Macearth Pinebeak Cap (GS) |
GS | FIS | - |
| 2024/2025 | 2025/2/12 | - |
2025 FIS 菅平高原マックアースパインビークカップ(GS)兼第91回長野県スキー選手権大会(アルペン競技/技術系種目)
2025 FIS Sugadaira Kohgen Macearth Pinebeak Cap (GS) |
GS | FIS | - |
| 2024/2025 | 2025/2/5 | 94 |
第40回全日本学生アルペンチャンピオン大会
ALL Japan Intercollegiate Alpen Champion Ships |
GS | 学生レース | 194.08 |
| 2024/2025 | 2025/1/31 | 41 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第98回 全日本学生スキー選手権大会(SG) | SG | SAJ-A(YH除く) | 308.80 |
| 2024/2025 | 2025/1/19 | 26 | 2025白峰GS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 166.46 |
| 2024/2025 | 2025/1/18 | - | 2025白峰GS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
| 2024/2025 | 2025/1/15 | 46 | 第11回岐阜県スラローム大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 243.58 |
| 2024/2025 | 2025/1/14 | 46 | 第11回岐阜県スラローム大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 242.77 |
| 2023/2024 | 2024/3/4 | - | 第94回全関西学生スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
| 2023/2024 | 2024/3/3 | 41 | 第94回全関西学生スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 213.81 |
| 2023/2024 | 2024/2/18 | - | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第97回 全日本学生スキー選手権大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | - |
| 2023/2024 | 2024/2/16 | 39 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第97回 全日本学生スキー選手権大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | 255.00 |
| 2023/2024 | 2024/2/9 | - |
第39回全日本学生アルペンチャンピオン大会
All Japan Intercollegiate Alpen Champion Ships |
SL | 学生レース | - |
| 2023/2024 | 2024/2/8 | 56 |
第39回全日本学生アルペンチャンピオン大会
All Japan Intercollegiate Alpen Champion Ships |
SL | 学生レース | 342.51 |
| 2023/2024 | 2024/2/7 | - |
第39回全日本学生アルペンチャンピオン大会
All Japan Intercollegiate Alpen Champion Ships |
GS | 学生レース | - |
| 2023/2024 | 2024/2/6 | 111 |
第39回全日本学生アルペンチャンピオン大会
All Japan Intercollegiate Alpen Champion Ships |
GS | 学生レース | 222.14 |
| 2022/2023 | 2023/3/6 | - |
第93回全関西学生スキー選手権大会
The 93th KANSAI INTERCOLLEGIATE SKI GAMES |
SL | SAJ-B(YH除く) | - |
| 2022/2023 | 2023/3/5 | - |
第93回全関西学生スキー選手権大会
The 93th KANSAI INTERCOLLEGIATE SKI GAMES |
SL | SAJ-B(YH除く) | - |
| 2022/2023 | 2023/3/3 | 37 |
第93回全関西学生スキー選手権大会
The 93th KANSAI INTERCOLLEGIATE SKI GAMES |
GS | SAJ-B(YH除く) | 193.09 |
| 2022/2023 | 2023/2/25 | 50 |
秩父宮杯・秩父宮妃杯 第96回 全日本学生スキー選手権大会
The 96th Intercollegiate Skiing Games of Japan |
SL | SAJ-A(YH除く) | 349.33 |
| 2022/2023 | 2023/2/23 | - |
秩父宮杯・秩父宮妃杯 第96回 全日本学生スキー選手権大会
The 96th Intercollegiate Skiing Games of Japan |
GS | SAJ-A(YH除く) | - |
