バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03025350(登録済)
FIS競技者番号
眞鍋 親ノ介
MANABE Shinnosuke
2010年3月25日生男
足利大附属高校
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/1/28 | 3 | 令和7年度第61回関東高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 61.61 |
| 2025/2026 | 2026/1/27 | 1 | 令和7年度第61回関東高等学校スキー大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 63.47 |
| 2024/2025 | 2025/4/16 | 6 | 第11回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 55.29 |
| 2024/2025 | 2025/4/15 | - | 第11回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
| 2024/2025 | 2025/3/24 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技・種目技術系
JOC Junior Olympic Cup 2025 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | - |
| 2024/2025 | 2025/3/23 | 6 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技・種目技術系
JOC Junior Olympic Cup 2025 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 70.81 |
| 2024/2025 | 2025/3/15 | 9 | 2025 Myoko 赤倉観光リゾート HEAD Cup GSL 大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 56.50 |
| 2024/2025 | 2025/3/9 | 14 | 第77回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | 72.18 |
| 2024/2025 | 2025/3/8 | 16 | 第77回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(YH除く) | 67.45 |
| 2024/2025 | 2025/2/21 | 3 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2025
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2025 |
SL | FIS | 72.33 |
| 2024/2025 | 2025/2/18 | 6 | 2025 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 277.57 |
| 2024/2025 | 2025/2/17 | 1 | 2025 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 254.04 |
| 2024/2025 | 2025/1/10 | 1 | 2025 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 91.60 |
| 2024/2025 | 2025/1/9 | 1 | 2025 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 73.03 |
| 2023/2024 | 2024/3/25 | 9 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 79.67 |
| 2023/2024 | 2024/3/24 | 29 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 109.03 |
| 2023/2024 | 2024/3/10 | 57 | 第7回戸隠フェニックスカップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 150.39 |
| 2023/2024 | 2024/2/19 | - | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | - |
| 2023/2024 | 2024/2/19 | 4 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 231.16 |
| 2023/2024 | 2024/2/16 | 5 | 信毎杯争奪2024白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | SL | SAJ-B(K2) | 111.05 |
| 2023/2024 | 2024/2/15 | 5 | 信毎杯争奪2024白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | GS | SAJ-B(K2) | 98.52 |
| 2023/2024 | 2024/2/8 | 6 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 100.48 |
| 2023/2024 | 2024/2/6 | 10 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 96.47 |
| 2023/2024 | 2024/1/28 | 10 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 138.29 |
| 2023/2024 | 2024/1/27 | 12 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 116.56 |
| 2023/2024 | 2024/1/12 | 4 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 103.19 |
| 2023/2024 | 2024/1/11 | 2 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 115.02 |
| 2022/2023 | 2023/3/28 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | - |
| 2022/2023 | 2023/3/26 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | - |
| 2022/2023 | 2023/3/10 | - |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
SL | FIS | - |
| 2022/2023 | 2023/3/9 | 2 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
GS | FIS | 126.89 |
| 2022/2023 | 2023/3/3 | 24 | 第6回戸隠カップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 129.91 |
| 2022/2023 | 2023/3/2 | 9 | 第6回戸隠カップユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 134.18 |
| 2022/2023 | 2023/2/22 | 17 | 2023 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 264.29 |
| 2022/2023 | 2023/2/21 | 20 | 2023 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 288.54 |
| 2022/2023 | 2023/2/14 | 11 | 信毎杯争奪2023白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | SL | SAJ-B(K2) | 131.65 |
| 2022/2023 | 2023/2/13 | 31 | 信毎杯争奪2023白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | GS | SAJ-B(K2) | 179.13 |
| 2022/2023 | 2023/2/9 | - | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | - |
| 2022/2023 | 2023/2/7 | 40 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 158.49 |
| 2022/2023 | 2023/1/31 | 23 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 145.51 |
| 2022/2023 | 2023/1/30 | 36 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 148.03 |
| 2022/2023 | 2023/1/13 | 17 | 2023 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 138.36 |
| 2022/2023 | 2023/1/12 | 18 | 2023 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 164.93 |
