バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03025324(登録済)
FIS競技者番号
吉澤 桃華
YOSHIZAWA Momoka
2009年4月15日生女
帯広翔陽中学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/2/7 | - | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | - |
2023/2024 | 2024/1/9 | 6 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 127.28 |
2023/2024 | 2024/1/8 | 8 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 179.31 |
2022/2023 | 2023/3/28 | 40 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 204.15 |
2022/2023 | 2023/3/26 | 46 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 130.91 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 3 | THE 13TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 119.61 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 12 | THE 13TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 168.53 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 14 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 178.68 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 8 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 123.43 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 17 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 226.22 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 9 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 128.65 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 31 | 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 205.14 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 22 |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 188.73 |
2022/2023 | 2023/2/5 | 6 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 284.54 |
2022/2023 | 2023/2/4 | 7 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 284.54 |
2022/2023 | 2023/1/15 | 18 | 第15回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 201.80 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 17 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 164.99 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 16 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 187.92 |