バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03024886(登録済)
FIS競技者番号6302371(登録済)
平野 澄海
HIRANO Sukai
2008年7月9日生男
岩手高校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/25 | 46 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 146.96 |
2023/2024 | 2024/3/10 | 41 | 第76回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | 151.15 |
2023/2024 | 2024/3/9 | 48 | 第76回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | 205.97 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 17 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 158.84 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 27 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 175.72 |
2023/2024 | 2024/2/28 | 60 | 第30回福島県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 159.48 |
2023/2024 | 2024/2/27 | 59 | 第30回福島県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 172.52 |
2022/2023 | 2023/2/24 | 11 | 2023北関東ユース宝台樹大会兼第13回アルペンユース競技会群馬県大会第2戦SALOMON CUP | GS | SAJ-B(K2) | 196.33 |
2022/2023 | 2023/2/23 | - | 2023北関東ユース宝台樹大会兼第13回アルペンユース競技会群馬県大会第2戦SALOMON CUP | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/12 | 3 | 2023宮城県ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 158.05 |
2022/2023 | 2023/2/9 | 60 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 244.80 |
2022/2023 | 2023/1/31 | 39 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 196.32 |
2022/2023 | 2023/1/30 | 61 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 200.05 |
2022/2023 | 2023/1/27 | 22 | 第59回東北中学校スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 174.22 |
2022/2023 | 2023/1/26 | 40 | 第59回東北中学校スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 193.90 |
2022/2023 | 2023/1/8 | - | 第63回岩手県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/7 | 21 | 第63回岩手県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 208.65 |
2021/2022 | 2022/3/11 | 14 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
SL | FIS | 370.29 |
2021/2022 | 2022/3/10 | 8 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
GS | FIS | 215.31 |
2021/2022 | 2022/2/27 | 26 | 第30回松之山温泉サロモンカップ | SL | SAJ-B(K2) | 246.23 |
2021/2022 | 2022/2/26 | 27 | 第30回松之山温泉サロモンカップ | GS | SAJ-B(K2) | 208.92 |
2021/2022 | 2022/2/20 | 24 | TOKO Cup 第12回岐阜県ユーススキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 200.57 |
2021/2022 | 2022/2/19 | 29 | TOKO Cup 第12回岐阜県ユーススキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 188.54 |
2021/2022 | 2022/1/23 | - | 第62回岩手県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/1/22 | 16 | 第62回岩手県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 263.51 |
2021/2022 | 2022/1/18 | 10 | 2022青森県スキー選手権兼アルペンユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 241.39 |
2021/2022 | 2022/1/17 | 13 | 2022青森県スキー選手権兼アルペンユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 270.37 |