バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03024676
FIS競技者番号
平賀 千翔
HIRAGA Kazuto
2008年8月30日生男
塩沢中学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2023/4/9 | 59 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 254.29 |
2022/2023 | 2023/4/8 | 44 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 167.31 |
2022/2023 | 2023/3/10 | 23 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
SL | FIS | 202.77 |
2022/2023 | 2023/3/9 | 19 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
GS | FIS | 163.08 |
2022/2023 | 2023/2/26 | - | 第31回松之山温泉サロモンカップ | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/25 | 16 | 第31回松之山温泉サロモンカップ | GS | SAJ-B(K2) | 174.92 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 7 | 第3回赤倉観光Resort Cup Mt Myoko ジュニア大会 | SL | SAJ-B(K2) | 231.31 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 21 | 第3回赤倉観光Resort Cup Mt Myoko ジュニア大会 | GS | SAJ-B(K2) | 218.75 |
2022/2023 | 2023/2/7 | 78 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 235.87 |
2022/2023 | 2023/1/31 | 112 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 431.65 |
2022/2023 | 2023/1/30 | 89 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 240.88 |
2022/2023 | 2023/1/21 | 14 | 第13回snowcountryCUP松之山温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 202.82 |
2021/2022 | 2022/4/5 | - | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第3戦 | SG | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/4/4 | 25 | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第3戦 | SG | SAJ-B(K2) | 329.69 |
2021/2022 | 2022/3/11 | 17 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
SL | FIS | 504.79 |
2021/2022 | 2022/3/10 | - |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
GS | FIS | - |
2021/2022 | 2022/3/1 | - | 第5回戸隠カップユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/28 | 87 | 第5回戸隠カップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 246.48 |
2021/2022 | 2022/2/27 | - | 第30回松之山温泉サロモンカップ | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/26 | 39 | 第30回松之山温泉サロモンカップ | GS | SAJ-B(K2) | 294.61 |
2021/2022 | 2022/1/16 | 35 | 第12回snowcountryCUP松之山温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 497.06 |
2021/2022 | 2022/1/15 | - | 第12回snowcountryCUP松之山温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |