バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03024554(登録済)
FIS競技者番号6302323(登録済)
佐藤 清
SATO Sei
2008年8月24日生男
湯沢翔北高校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/31 | 6 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 111.73 |
2023/2024 | 2024/3/30 | 16 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 125.64 |
2023/2024 | 2024/3/24 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/3 | 51 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 262.46 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 11 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 144.78 |
2023/2024 | 2024/2/25 | 25 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 186.83 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 25 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 188.06 |
2023/2024 | 2024/2/8 | 16 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 119.54 |
2023/2024 | 2024/2/6 | 38 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 122.26 |
2023/2024 | 2024/1/17 | 7 | 2024青森県スキー選手権大会兼アルペンユース大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 107.68 |
2022/2023 | 2023/4/9 | 29 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 139.47 |
2022/2023 | 2023/4/8 | 34 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 156.11 |
2022/2023 | 2023/3/19 | 2 | 蔵王ライザアルペン大会 | GS | SAJ-B(K2) | 167.01 |
2022/2023 | 2023/3/18 | 1 | 蔵王ライザアルペン大会 | GS | SAJ-B(K2) | 160.56 |
2022/2023 | 2023/3/17 | 6 | 蔵王ライザアルペン大会 | SG | SAJ-B(K2) | 198.11 |
2022/2023 | 2023/3/17 | 8 | 山形県ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 216.12 |
2022/2023 | 2023/2/15 | 2 | 第29回福島県スキー選手権大会(高速系:スーパーG) | SG | SAJ-B(K2) | 251.41 |
2022/2023 | 2023/2/14 | 2 | 第29回福島県スキー選手権大会(高速系:スーパーG) | SG | SAJ-B(K2) | 242.15 |
2022/2023 | 2023/2/9 | - | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/7 | - | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/31 | - | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/30 | 81 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 228.05 |
2022/2023 | 2023/1/27 | - | 第59回東北中学校スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/26 | 20 | 第59回東北中学校スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 151.06 |
2022/2023 | 2023/1/18 | 2 | 2023青森県スキー選手権大会兼アルペンユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 164.81 |
2022/2023 | 2023/1/17 | 3 | 2023青森県スキー選手権大会兼アルペンユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 225.40 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 42 | 第63回岩手県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 357.25 |
2022/2023 | 2023/1/7 | 8 | 第63回岩手県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 188.86 |
2021/2022 | 2022/4/10 | 37 | 第12回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 173.40 |
2021/2022 | 2022/4/9 | - | 第12回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/4/5 | 21 | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第3戦 | SG | SAJ-B(K2) | 302.97 |
2021/2022 | 2022/4/4 | 26 | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第3戦 | SG | SAJ-B(K2) | 338.47 |
2021/2022 | 2022/3/21 | 49 | 第55回甲信越ブロック連合中学・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 280.52 |
2021/2022 | 2022/3/20 | - | 第55回甲信越ブロック連合中学・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/3/11 | 2 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
SL | FIS | 189.10 |
2021/2022 | 2022/3/10 | 10 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
GS | FIS | 221.52 |
2021/2022 | 2022/1/23 | 9 | 第62回岩手県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 248.76 |
2021/2022 | 2022/1/22 | 17 | 第62回岩手県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 268.57 |
2021/2022 | 2022/1/18 | 9 | 2022青森県スキー選手権兼アルペンユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 225.65 |
2021/2022 | 2022/1/17 | 18 | 2022青森県スキー選手権兼アルペンユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 280.62 |