バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03024141(登録済)
FIS競技者番号6302173(登録済)
石川 太郎
ISHIKAWA Taro
2007年5月22日生男
聖望学園高等学校

Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2025/4/6 | 33 | 第40回関東スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 127.10 |
2024/2025 | 2025/4/5 | 41 | 第40回関東スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 134.27 |
2024/2025 | 2025/2/11 | 60 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会第74回全国高等学校スキー大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | 153.05 |
2024/2025 | 2025/2/9 | 97 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会第74回全国高等学校スキー大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | 149.86 |
2024/2025 | 2025/1/29 | 13 | 令和6年度第60回関東高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 154.83 |
2024/2025 | 2025/1/28 | 17 | 令和6年度第60回関東高等学校スキー大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 136.99 |
2023/2024 | 2024/4/8 | - |
2024FIS野沢温泉カップ
2024 FIS NOZAWAONSEN CUP |
GS | FIS | - |
2023/2024 | 2024/3/19 | 29 | 第39回関東スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 135.16 |
2023/2024 | 2024/3/18 | - | 第39回関東スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/3/12 | 69 |
2024 FIS 菅平高原マックアースパインビークカップ(SL)兼第90回長野県スキー選手権大会(アルペン競技/技術系種目)
2024 FIS Sugadaira Kohgen Macearth Pinebeak Cap (SL) The 90th.Nagano Pref.Ski Championship(Alpine Technical) |
SL | FIS | 162.96 |
2023/2024 | 2024/3/11 | - |
2024 FIS 菅平高原マックアースパインビークカップ(SL)兼第90回長野県スキー選手権大会(アルペン競技/技術系種目)
2024 FIS Sugadaira Kohgen Macearth Pinebeak Cap (SL) The 90th.Nagano Pref.Ski Championship(Alpine Technical) |
SL | FIS | - |
2023/2024 | 2024/2/10 | 65 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | 176.74 |
2023/2024 | 2024/2/8 | 80 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | 116.97 |
2023/2024 | 2024/1/31 | 24 | 令和5年度第59回関東高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 151.05 |
2023/2024 | 2024/1/30 | 21 | 令和5年度第59回関東高等学校スキー大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 106.55 |
2023/2024 | 2024/1/18 | - | 第90回群馬県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
2022/2023 | 2023/3/28 | 54 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 220.95 |
2022/2023 | 2023/3/26 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/23 | 34 | 第38回関東スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 135.88 |
2022/2023 | 2023/3/10 | 17 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
SL | FIS | 173.25 |
2022/2023 | 2023/3/9 | - |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
GS | FIS | - |
2022/2023 | 2023/2/12 | 4 | 2023 南関東ブロックユース野沢温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 155.30 |
2022/2023 | 2023/2/11 | 34 | 2023 南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 263.32 |
2022/2023 | 2023/2/9 | - | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/7 | 69 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 216.67 |
2022/2023 | 2023/1/31 | 26 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 152.03 |
2022/2023 | 2023/1/30 | 83 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 229.33 |
2022/2023 | 2023/1/29 | 11 | 2023北関東ユース戸倉大会兼第13回アルペンユース競技会群馬大会第1戦HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 206.92 |
2022/2023 | 2023/1/28 | 16 | 2023北関東ユース戸倉大会兼第13回アルペンユース競技会群馬大会第1戦HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 214.67 |
2021/2022 | 2022/3/13 | 55 | 2022アルペンユース競技会栃木大会 関東シリーズ第4戦 | SL | SAJ-B(K2) | 321.37 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 42 | 2022アルペンユース競技会栃木大会 関東シリーズ第4戦 | SL | SAJ-B(K2) | 263.67 |
2021/2022 | 2022/3/11 | 15 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
SL | FIS | 210.33 |
2021/2022 | 2022/3/10 | 30 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
GS | FIS | 183.94 |
2021/2022 | 2022/3/6 | - | 2022関東ユースシリーズ神奈川大会第3戦GS2連戦 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/13 | 59 | 2022関東ユースシリーズ第2戦 東京大会 | GS | SAJ-B(K2) | 274.05 |
2021/2022 | 2022/2/3 | - | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | - |
2021/2022 | 2022/1/8 | 67 | 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 359.93 |
2021/2022 | 2022/1/7 | 58 | 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 252.48 |
2020/2021 | 2021/3/13 | 20 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2021
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2021 |
GS | FIS | 316.96 |
2020/2021 | 2021/2/14 | - | SAJ B級公認 2020関東ユースシリーズ第2戦東京大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/2/13 | 36 | SAJ B級公認 2020関東ユースシリーズ第2戦東京大会 | SL | SAJ-B(K2) | 306.98 |