バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03023454(登録済)
FIS競技者番号308707(登録済)
駒形 織音
KOMAGATA Shion
2008年8月1日生女
六日町高校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/4/17 | 25 | 第10回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 310.71 |
2023/2024 | 2024/4/16 | 27 | 第10回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 313.86 |
2023/2024 | 2024/3/31 | 33 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 214.26 |
2023/2024 | 2024/3/30 | 43 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 330.86 |
2023/2024 | 2024/3/10 | 61 | 第7回戸隠フェニックスカップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 201.32 |
2023/2024 | 2024/2/23 | 14 | 第32回松之山温泉サロモンカップ | GS | SAJ-B(K2) | 263.86 |
2023/2024 | 2024/2/18 | 12 | 第4回赤倉観光Resort Cup Mt Myoko ジュニア大会 | SL | SAJ-B(K2) | 248.88 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 18 | 第4回赤倉観光Resort Cup Mt Myoko ジュニア大会 | GS | SAJ-B(K2) | 222.28 |
2023/2024 | 2024/2/7 | 64 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 248.65 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 45 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 282.40 |
2023/2024 | 2024/1/27 | 59 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 334.68 |
2023/2024 | 2024/1/20 | 18 | 第14回snowcountryCUP松之山温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 235.00 |
2022/2023 | 2023/4/9 | 30 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 245.39 |
2022/2023 | 2023/4/8 | 28 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 209.71 |
2022/2023 | 2023/3/10 | 17 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
SL | FIS | 263.20 |
2022/2023 | 2023/3/9 | 16 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
GS | FIS | 227.69 |
2022/2023 | 2023/2/26 | - | 第31回松之山温泉サロモンカップ | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/25 | 11 | 第31回松之山温泉サロモンカップ | GS | SAJ-B(K2) | 218.68 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 7 | 第3回赤倉観光Resort Cup Mt Myoko ジュニア大会 | SL | SAJ-B(K2) | 325.43 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 8 | 第3回赤倉観光Resort Cup Mt Myoko ジュニア大会 | GS | SAJ-B(K2) | 275.42 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 94 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 347.25 |
2022/2023 | 2023/1/31 | - | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/21 | 14 | 第13回snowcountryCUP松之山温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 214.30 |
2021/2022 | 2022/4/5 | 23 | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第3戦 | SG | SAJ-B(K2) | 384.75 |
2021/2022 | 2022/4/4 | 25 | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第3戦 | SG | SAJ-B(K2) | 386.63 |
2021/2022 | 2022/3/11 | 13 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
SL | FIS | 312.12 |
2021/2022 | 2022/3/10 | 13 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
GS | FIS | 296.41 |
2021/2022 | 2022/3/6 | 13 | 第12回 Snow-CountryCupユースSG上越国際大会 | SG | SAJ-B(K2) | 446.59 |
2021/2022 | 2022/3/5 | 12 | 第12回 Snow-CountryCupユースSG上越国際大会 | SG | SAJ-B(K2) | 611.45 |
2021/2022 | 2022/3/1 | - | 第5回戸隠カップユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/28 | 55 | 第5回戸隠カップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 268.00 |
2021/2022 | 2022/2/27 | 16 | 第30回松之山温泉サロモンカップ | SL | SAJ-B(K2) | 325.98 |
2021/2022 | 2022/2/26 | 16 | 第30回松之山温泉サロモンカップ | GS | SAJ-B(K2) | 268.25 |
2021/2022 | 2022/1/25 | 58 | 第58回野沢少年スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 409.19 |
2021/2022 | 2022/1/24 | 68 | 第58回野沢少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 420.18 |
2021/2022 | 2022/1/16 | 11 | 第12回snowcountryCUP松之山温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 472.66 |
2021/2022 | 2022/1/15 | 11 | 第12回snowcountryCUP松之山温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 274.05 |