バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03023405(登録済)
FIS競技者番号308716(登録済)
谷 柚子菜
TANI Yuzuna
2008年12月7日生女
旭川明成高校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/25 | 32 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 198.94 |
2023/2024 | 2024/3/24 | 7 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 77.23 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 8 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 119.32 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 7 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 106.12 |
2023/2024 | 2024/2/25 | 6 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 163.45 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 9 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 166.23 |
2023/2024 | 2024/2/12 | 5 | 2024クリーンハウスカップ | SL | SAJ-B(YH除く) | 66.81 |
2023/2024 | 2024/2/9 | 9 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 103.81 |
2023/2024 | 2024/2/7 | 4 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 74.79 |
2023/2024 | 2024/1/14 | 30 | 第75回北海道体育大会スキー競技会兼第78回国民スポーツ大会スキー競技会北海道予選会(アルペン種目) | GS | SAJ-B(YH除く) | 98.20 |
2023/2024 | 2024/1/9 | 5 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 122.22 |
2023/2024 | 2024/1/8 | 2 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 143.19 |
2022/2023 | 2023/4/9 | 7 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 151.30 |
2022/2023 | 2023/4/8 | 9 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 145.82 |
2022/2023 | 2023/3/28 | 46 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 220.79 |
2022/2023 | 2023/3/26 | 44 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 128.83 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 7 | THE 13TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 150.89 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 7 | THE 13TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 154.17 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 12 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 160.09 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 10 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 138.40 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 6 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 128.60 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 14 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 144.75 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 18 | 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 174.11 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 16 |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 179.51 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 2 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第45回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 144.36 |
2022/2023 | 2023/2/5 | 11 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 296.42 |
2022/2023 | 2023/2/4 | 2 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 269.06 |
2022/2023 | 2023/1/15 | 10 | 第15回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 159.49 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 7 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 144.68 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 24 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 209.45 |
2021/2022 | 2022/4/10 | 17 | 第12回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 199.28 |
2021/2022 | 2022/4/9 | 13 | 第12回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 192.31 |
2021/2022 | 2022/3/28 | 45 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 157.55 |
2021/2022 | 2022/3/26 | 36 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 154.67 |
2021/2022 | 2022/3/13 | 16 | THE 12TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 170.87 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 17 | THE 12TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 207.02 |
2021/2022 | 2022/3/6 | 13 | 第12回 旭川ユースSG・GS競技大会 | GS | SAJ-B(K2) | 145.56 |
2021/2022 | 2022/3/5 | 17 | 第12回 旭川ユースSG・GS競技大会 | SG | SAJ-B(K2) | 278.21 |
2021/2022 | 2022/2/20 | 8 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSG・GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 163.58 |
2021/2022 | 2022/2/13 | 3 | 第14回北海道ユース選手権(朝里会場) | GS | SAJ-B(K2) | 199.49 |
2021/2022 | 2022/2/12 | 7 | 第14回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 218.99 |
2021/2022 | 2022/1/25 | - | 第58回野沢少年スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/1/24 | 18 | 第58回野沢少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 176.99 |
2021/2022 | 2022/1/10 | 19 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 196.35 |
2021/2022 | 2022/1/9 | - | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |