バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03022517
                FIS競技者番号
                池田 利他
                IKEDA Rita
                2007年9月20日生男
                附属長岡中学校
             
                
            Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 2022/2/28 | - | 第5回戸隠カップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | - | 
| 2021/2022 | 2022/2/27 | 17 | 第30回松之山温泉サロモンカップ | SL | SAJ-B(K2) | 202.49 | 
| 2021/2022 | 2022/2/26 | 13 | 第30回松之山温泉サロモンカップ | GS | SAJ-B(K2) | 169.82 | 
| 2021/2022 | 2022/1/25 | - | 第58回野沢少年スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | - | 
| 2021/2022 | 2022/1/24 | 47 | 第58回野沢少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 217.91 | 
| 2021/2022 | 2022/1/16 | 5 | 第12回snowcountryCUP松之山温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 190.60 | 
| 2021/2022 | 2022/1/15 | 11 | 第12回snowcountryCUP松之山温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 192.66 | 
| 2020/2021 | 2021/3/21 | - | スーパースポーツゼビオカップ2021かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(K2) | - | 
| 2020/2021 | 2021/3/20 | 4 | スーパースポーツゼビオカップ2021かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 245.11 | 
| 2020/2021 | 2021/3/13 | 16 | ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2021 GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2021 | GS | FIS | 256.25 | 
| 2020/2021 | 2021/2/28 | 20 | イタリア・アベトーネチャレンジ第29回松之山温泉サロモンカップ | SL | SAJ-B(K2) | 239.31 | 
| 2020/2021 | 2021/2/27 | 22 | イタリア・アベトーネチャレンジ第29回松之山温泉サロモンカップ | GS | SAJ-B(K2) | 222.39 | 
| 2020/2021 | 2021/2/20 | 20 | 第1回赤倉観光Resort Cup Mt Myoko ジュニアGSL大会 | GS | SAJ-B(K2) | 222.79 | 
| 2020/2021 | 2021/1/24 | - | 第57回野沢温泉少年スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | - | 
| 2020/2021 | 2021/1/23 | - | 第57回野沢温泉少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | - | 
| 2020/2021 | 2021/1/17 | 21 | 第11回snowcountryCUP松之山温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 254.33 | 
| 2020/2021 | 2021/1/16 | 11 | 第11回snowcountryCUP松之山温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 277.57 | 
| 2018/2019 | 2019/3/31 | 4 | 第8回大原スプリングユース大会 | SL(K1) | B(YH) | 291.04 | 
| 2018/2019 | 2019/3/30 | - | 2019ジュニアオリンピックカップ全国ジュニアスキー競技会 | SL(K1) | A(YH) | - | 
| 2018/2019 | 2019/3/28 | 68 | 2019ジュニアオリンピックカップ全国ジュニアスキー競技会 | SG(K1) | A(YH) | - | 
| 2018/2019 | 2019/3/23 | 18 | 第52回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL(K1) | B(YH) | 266.74 | 
| 2018/2019 | 2019/3/22 | 27 | 小賀坂杯争奪第55回志賀高原少年スキー大会 | GS(K1) | B(YH) | 336.70 | 
| 2018/2019 | 2019/3/21 | 34 | 第52回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SG(K1) | B(YH) | 395.65 | 
| 2018/2019 | 2019/3/17 | 5 | 第9回 ドコモカップ ユースSG上越国際大会 | SG(K1) | B(YH) | 381.09 | 
| 2018/2019 | 2019/3/16 | 5 | 第9回 ドコモカップ ユースSG上越国際大会 | SG(K1) | B(YH) | 376.37 | 
| 2018/2019 | 2019/3/2 | 7 | 第27回松之山温泉サロモンカップスーパー大回転 | SG(K1) | B(YH) | 428.97 | 
| 2018/2019 | 2019/2/24 | 5 | 第7回Snow-Country Cup アベトーネ派遣選手選考ユース大会 | GS(K1) | B(YH) | 309.17 | 
| 2018/2019 | 2019/2/23 | - | 第7回Snow-Country Cup アベトーネ派遣選手選考ユース大会 | SL(K1) | B(YH) | - | 
| 2018/2019 | 2019/2/16 | 4 | 第8回フェニックスカップ Mt.myokoジュニアGSL大会 | GS(K1) | B | 285.05 | 
| 2018/2019 | 2019/1/20 | 3 | 第9回SnowCountry Cup 松之山温泉大会 | SL(K1) | B(YH) | 289.13 | 
| 2018/2019 | 2019/1/19 | 6 | 第9回SnowCountry Cup 松之山温泉大会 | SG(K1) | B(YH) | 353.94 | 
