バイオグラフィー Biography

SAJ競技者番号03013310
FIS競技者番号308248
岩渕 宇希
IWABUCHI Hiroki
2001年11月12日生
大町岳陽高校

Alpine

シーズン 日付 Rank 大会名 種目 カテゴリ 獲得P.
2018/2019 2019/3/15 - 第31回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目 ) SL A -
2018/2019 2019/3/14 51 第31回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目 ) GS A 112.25
2018/2019 2019/3/13 46 第31回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目 ) SG A 244.40
2018/2019 2019/1/27 53 FIS2019菅平高原マックアースパインビークカップ兼第85回長野県スキー選手権大会(アルペン技術系)SUGADAIRA KOHGEN MACEARTH PI GS FIS 127.19
2018/2019 2019/1/26 61 FIS2019菅平高原マックアースパインビークカップ兼第85回長野県スキー選手権大会(アルペン技術系)SUGADAIRA KOHGEN MACEARTH PI GS FIS 152.63
2017/2018 2018/4/17 9 第4回甲信越高等学校スキー大会 SL B 94.00
2017/2018 2018/4/16 7 第4回甲信越高等学校スキー大会 SL B 101.75
2017/2018 2018/3/20 - 第30回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) SL A -
2017/2018 2018/3/19 73 第30回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) GS A 145.57
2017/2018 2018/3/18 63 第30回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) SG A 298.97
2017/2018 2018/3/8 13 第24回福島県スキー選手権大会(高速系) SG B 299.55
2017/2018 2018/3/7 14 第24回福島県スキー選手権大会(高速系) SG B 303.68
2017/2018 2018/3/4 1 第70回福島県スキー選手権大会(技術系) SL B 92.50
2017/2018 2018/3/3 12 第70回福島県スキー選手権大会(技術系) GS B 137.15
2016/2017 2017/3/27 - JOCジュニアオリンピックカップ アルペン競技技術系 兼 2017全日本ジュニアスキー選手権大会 SL(K2) A(CHI) -
2016/2017 2017/3/25 - JOCジュニアオリンピックカップ アルペン競技技術系 兼 2017全日本ジュニアスキー選手権大会 GS(K2) A(CHI) -
2016/2017 2017/3/21 20 第50回全日本甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 GS(K2) B(CHI) 132.09
2016/2017 2017/3/2 23 第19回さかえ倶楽部少年スキー大会 GS(K2) B(CHI) 128.90
2016/2017 2017/2/3 17 第54回全国中学校スキー大会 SL(K2) A(CHI) 124.95
2016/2017 2017/1/24 7 信毎杯争奪2017白馬少年ユース選手権大会【K-2】 SL(K2) B(CHI) 101.46
2016/2017 2017/1/23 5 信毎杯争奪2017白馬少年ユース選手権大会【K-2】 SL(K2) B(CHI) 112.17
2016/2017 2017/1/22 9 【日程変更】マルトクふるせカップ 最上少年スキー大会 SL(K2) B(CHI) 108.91
2016/2017 2017/1/21 17 【日程変更】マルトクふるせカップ 最上少年スキー大会 GS(K2) B(CHI) 136.35
2016/2017 2017/1/11 11 2017マックアースパインビークカップ菅平高原ユース選手権大会 SL(K2) B(CHI) 137.25
2016/2017 2017/1/10 29 2017マックアースパインビークカップ菅平高原ユース選手権大会 GS(K2) B(CHI) 144.43
2015/2016 2016/4/10 8 第6回 秋田八幡平チルドレンスキー大会 SL(K2) B(CHI) 107.25
2015/2016 2016/4/9 7 第6回 秋田八幡平チルドレンスキー大会 SL(K2) B(CHI) 104.87
2015/2016 2016/3/25 15 第49回 全日本公認甲信越ブロック連合中学校・チルドレンスキー競技会 GS(K2) B(CHI) 121.93
2015/2016 2016/3/24 5 第49回 全日本公認甲信越ブロック連合中学校・チルドレンスキー競技会 SL(K2) B(CHI) 102.63
2015/2016 2016/3/4 17 第18回 さかえ倶楽部少年スキー大会 GS(K2) B(CHI) 139.96
2015/2016 2016/3/3 - 第18回 さかえ倶楽部少年スキー大会 GS(K2) B(CHI) -
2015/2016 2016/2/25 41 2016 全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技スピード系種目:スーパー大回転(中学生の部) SG(K2) A(CHI) 266.17
2015/2016 2016/2/24 46 「世界アルペン開催記念」第23回全日本選抜ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技スピード系 種目:スーパー大回転(中学生の部) SG(K2) A(CHI) 273.10
2015/2016 2016/2/12 14 信毎杯争奪2016白馬少年スキー大会 K-2 SL(K2) B(CHI) 127.38
2015/2016 2016/2/11 7 信毎杯争奪2016白馬少年スキー大会 K-2 SL(K2) B(CHI) 95.78
2015/2016 2016/1/26 8 2016 マックアース パインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(K2) SL(K2) B(CHI) 112.16
2015/2016 2016/1/25 21 2016 マックアース パインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(K2) GS(K2) B(CHI) 131.09
2014/2015 2015/4/12 11 第5回 秋田八幡平チルドレンスキー大会 SL(K2) B(CHI) 96.63
2014/2015 2015/4/11 10 第5回 秋田八幡平チルドレンスキー大会 SL(K2) B(CHI) 87.91
2014/2015 2015/3/24 24 第48回 全日本公認甲信越ブロック連合 中学校・チルドレンスキー競技会 GS(K2) B(CHI) 166.98
2014/2015 2015/3/15 12 蔵王ライザアルペン大会 GS(K2) B(CHI) 111.40
2014/2015 2015/3/14 14 蔵王ライザアルペン大会 GS(K2) B(CHI) 96.55
2014/2015 2015/3/13 20 蔵王ライザアルペン大会 SG(K2) B(CHI) 333.88
2014/2015 2015/2/14 35 信毎杯争奪2015白馬少年スキー大会 K2 GS(K2) B(CHI) 148.69
2014/2015 2015/2/13 19 信毎杯争奪2015白馬少年スキー大会 K2 SL(K2) B(CHI) 133.23
2014/2015 2015/2/12 23 信毎杯争奪2015白馬少年スキー大会 K2 SL(K2) B(CHI) 153.83
2014/2015 2015/1/22 34 第51回 野沢温泉少年スキー大会 SG(K2) B(CHI) 401.41
2014/2015 2015/1/9 45 2015 パインビークカップ菅平高原チルドレン大会 GS(K2) B(CHI) 236.01
2014/2015 2015/1/8 34 2015 パインビークカップ菅平高原チルドレン大会 SL(K2) B(CHI) 189.55
2013/2014 2014/3/21 16 オガサカ杯争奪 第50回志賀高原少年スキー大会 GS(K1) B(CHI) -
2013/2014 2014/2/22 12 2014 野沢温泉ジュニアアルペンスキー選手権大会 SL(K1) B(CHI) -
2013/2014 2014/2/15 23 信毎杯争奪2014白馬少年スキー大会 K1 GS(K1) B(CHI) -
2013/2014 2014/2/9 - 第2回戸隠ジュニアカップ SL(K1) B(CHI) -
2013/2014 2014/2/2 25 2013 栂池ジュニアCUP 第2戦コンビネーション CB(K1) B(CHI) -
2013/2014 2014/1/26 15 全日本スキー連盟B級公認 2014戸狩ジュニアアルペンスキー大会 CB(K1) B(CHI) -
2013/2014 2014/1/6 17 2014 栂池ジュニアCUP第1戦 ジャイアントスラローム GS(K1) B(CHI) -
2012/2013 2013/3/21 10 オガサカ杯争奪 第49回志賀高原少年スキー大会 GS(K1) B(CHI) -
2012/2013 2013/3/2 28 信毎杯争奪 2013 白馬少年スキー大会 K1 GS(K1) B(CHI) -
2012/2013 2013/2/23 29 2013 野沢温泉ジュニアアルペンスキー選手権大会 SL(K1) B(CHI) -
2012/2013 2013/2/11 30 第1回戸隠ジュニアカップ SL(K1) B(CHI) -
2012/2013 2013/2/3 33 2013 栂池ジュニアCUP 第2戦コンビネーション CB(K1) B(CHI) -
2012/2013 2013/1/26 18 2013 東京都チルドレンスキー大会Ⅰ SL(K1) B(CHI) -
2012/2013 2013/1/6 28 2013 栂池ジュニアCUP 第1戦ジャイアントスラローム GS(K1) B(CHI) -