バイオグラフィー Biography

SAJ競技者番号03008094
FIS競技者番号307634
千葉 麻里奈
CHIBA Marina
1996年6月22日生
東京女子体育大学

Alpine

シーズン 日付 Rank 大会名 種目 カテゴリ 獲得P.
2017/2018 2018/3/23 18 第15回 上越国際カップGS大会 GS B 253.87
2017/2018 2018/3/22 16 第15回 上越国際カップGS大会 GS B 232.79
2017/2018 2018/3/3 - 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第91回全日本学生スキー選手権大会 The 91th Intercollegiate Skiing Games of Japan SL A -
2017/2018 2018/3/1 42 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第91回全日本学生スキー選手権大会 The 91th Intercollegiate Skiing Games of Japan GS A 325.92
2017/2018 2018/2/26 77 第73回国民体育大会冬季大会スキー競技会 GS A 270.18
2014/2015 2015/4/4 27 蔵王ライザジャイアントスラローム大会 GS FIS 116.39
2014/2015 2015/3/29 - 第30回 関東スキー選手権大会(技術系) SL B -
2014/2015 2015/3/28 9 第30回 関東スキー選手権大会(技術系) GS B 124.91
2014/2015 2015/3/22 14 スーパースポーツゼビオカップ 2015かねやまGS大会 GS B 133.79
2014/2015 2015/3/21 15 スーパースポーツゼビオカップ 2015かねやまGS大会 GS B 161.47
2014/2015 2015/3/8 17 第67回福島県スキー選手権大会(技術系) SL B 241.95
2014/2015 2015/3/7 - 第67回福島県スキー選手権大会(技術系) GS B -
2014/2015 2015/2/22 87 第70回 国民体育大会冬季大会スキー競技会 GS A 272.67
2014/2015 2015/2/7 96 平成26年度 全国高等学校総合体育大会 第64回 全国高等学校スキー大会 GS A 290.17
2014/2015 2015/1/28 30 平成26年度 第50回 関東高等学校スキー大会 SL B 169.96
2014/2015 2015/1/27 26 平成26年度 第50回 関東高等学校スキー大会 GS B 141.41
2014/2015 2015/1/26 - 2015P&C尾瀬戸倉カップ 第6回尾瀬戸倉ジャイアントスラローム大会 GS FIS -
2014/2015 2015/1/25 46 2015P&C尾瀬戸倉カップ 第6回尾瀬戸倉ジャイアントスラローム大会 GS FIS 152.47
2013/2014 2014/4/13 38 第11回 丸沼スプリングカップスラローム大会 SL FIS 149.41
2013/2014 2014/4/12 32 第11回 丸沼スプリングカップスラローム大会 SL FIS 147.37
2013/2014 2014/4/6 17 第2回MACEARTH・WESTBERGおんたけ2240 CUP 兼 第27回甲信越ブロックアルペン選手権大会(アルペ SG FIS 183.21
2013/2014 2014/4/5 19 第2回MACEARTH・WESTBERGおんたけ2240 CUP 兼 第27回甲信越ブロックアルペン選手権大会(アルペ SG FIS 210.23
2013/2014 2014/3/23 - スーパースポーツゼビオカップ 2014かねやまGS大会 GS B -
2013/2014 2014/3/22 26 スーパースポーツゼビオカップ 2014かねやまGS大会 GS B 85.70
2013/2014 2014/3/21 45 第11回 上越国際カップ GS B 119.27
2013/2014 2014/3/20 54 第11回 上越国際カップ GS B 113.38
2013/2014 2014/3/16 60 第26回 全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) SL A 181.78
2013/2014 2014/3/15 77 第26回 全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) GS A 150.44
2013/2014 2014/3/14 65 第26回 全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) SG A 253.44
2013/2014 2014/3/13 71 第15回 富良野市長杯スーパージャイアントスラローム競技会 SG B 272.97
2013/2014 2014/3/9 40 第66回福島県スキー選手権大会(技術系) SL B 137.42
2013/2014 2014/3/8 38 第66回福島県スキー選手権大会(技術系) GS B 132.70
2013/2014 2014/3/6 32 第20回 福島県スキー選手権大会(スーパーG) SG B 233.57
2013/2014 2014/3/5 31 第20回 福島県スキー選手権大会(スーパーG) SG B 271.81
2013/2014 2014/2/23 94 第69回 やまがた樹氷国体 GS A 241.13
2013/2014 2014/2/8 - 平成25年度 全国高等学校総合体育大会 第63回 全国高等学校スキー大会 SL A -
2013/2014 2014/2/6 95 平成25年度 全国高等学校総合体育大会 第63回 全国高等学校スキー大会 GS A 187.97
2013/2014 2014/1/29 25 平成25年度 第49回 関東高等学校スキー大会 SL B 160.63
2013/2014 2014/1/28 27 平成25年度 第49回 関東高等学校スキー大会 GS B 121.78
2013/2014 2014/1/27 51 2014 P&C尾瀬戸倉カップ第5回尾瀬戸倉ジャイアントスラローム大会 GS FIS 139.40
2013/2014 2014/1/26 53 2014 P&C尾瀬戸倉カップ第5回尾瀬戸倉ジャイアントスラローム大会 GS FIS 172.27
2013/2014 2014/1/16 14 2014 宮城県スキー選手権大会 SL B 134.06
2013/2014 2014/1/15 15 2014 宮城県スキー選手権大会 SL B 147.33
2012/2013 2013/3/17 - 第51回 東京都スキー選手権大会 GS SAJ B -
2012/2013 2013/3/12 18 第26回 甲信越ブロックアルペン選手権大会(アルペンスピード系)兼 第79回長野県スキー選手権大会(アルペンスピード系)The26th Kosh SG※ FIS 259.87
2012/2013 2013/3/11 - 第26回 甲信越ブロックアルペン選手権大会(アルペンスピード系)兼 第79回長野県スキー選手権大会(アルペンスピード系)The26th Kosh SG FIS -
2012/2013 2013/3/7 25 第19回 福島県スキー選手権大会(スーパーG) SG SAJ B 185.95
2012/2013 2013/3/6 24 第19回 福島県スキー選手権大会(スーパーG) SG SAJ B 205.38
2011/2012 2012/3/25 27 第27回関東スキー選手権大会(技術系) SL B 107.01
2011/2012 2012/3/24 - 第27回関東スキー選手権大会(技術系) GS B -
2011/2012 2012/3/18 24 スーパースポーツゼビオカップ2012かねやまGS大会 GS B 121.03
2011/2012 2012/3/17 22 スーパースポーツゼビオカップ2012かねやまGS大会 GS B 102.82
2011/2012 2012/3/4 13 第64回福島県スキー選手権大会(技術系) SL B 137.60
2011/2012 2012/3/3 13 第64回福島県スキー選手権大会(技術系) GS B 86.24
2011/2012 2012/2/26 10 2012かねやまSL大会 SL B 155.59
2011/2012 2012/2/25 11 2012かねやまSL大会 SL B 172.13
2011/2012 2012/2/4 88 平成23年度全国中学校体育大会 第49回全国中学校スキー大会 GS A -
2011/2012 2012/2/2 49 平成23年度全国中学校体育大会 第49回全国中学校スキー大会 SL A -