バイオグラフィー Biography

SAJ競技者番号03001979
FIS競技者番号303843
小林 慶士
KOBAYASHI Keito
1991年10月27日生

Alpine

シーズン 日付 Rank 大会名 種目 カテゴリ 獲得P.
2013/2014 2014/3/1 11 2014 愛知ジャイアントスラローム大会 GS B 29.75
2013/2014 2014/2/13 - 2014 FIS APPI SL大会 SL FIS -
2013/2014 2014/2/12 50 2014 FIS APPI SL大会 SL FIS 65.32
2013/2014 2014/1/23 - 第80回 群馬県スキー選手権大会(技術系) SL B -
2013/2014 2014/1/22 6 第80回 群馬県スキー選手権大会(技術系) GS B 23.49
2013/2014 2014/1/19 4 埼玉県スキー選手権SL大会 SL B 46.13
2013/2014 2014/1/15 15 第55回 菅平シュナイダー記念スキー大会 GS FIS 25.20
2013/2014 2014/1/14 17 第55回 菅平シュナイダー記念スキー大会 GS FIS 23.29
2013/2014 2014/1/11 37 第29回 FIS(U)全日本学生アルペンチャンピオンスキー大会 SL UNI 69.36
2013/2014 2014/1/10 - 第29回 FIS(U)全日本学生アルペンチャンピオンスキー大会 SL UNI -
2013/2014 2014/1/9 53 第29回 FIS(U)全日本学生アルペンチャンピオンスキー大会 GS UNI 51.07
2013/2014 2014/1/8 41 第29回 FIS(U)全日本学生アルペンチャンピオンスキー大会 GS UNI 51.50
2012/2013 2013/4/6 3 2013 愛知ジャイアントスラローム大会 GS SAJ B 12.21
2012/2013 2013/3/21 21 第10回 上越国際カップ SL SAJ B 44.15
2012/2013 2013/3/20 17 第10回 上越国際カップ GS SAJ B 25.73
2012/2013 2013/3/19 15 第10回 上越国際カップ GS SAJ B 37.63
2012/2013 2013/3/12 11 高松宮杯 第49回大山アルペン第8回FISサンミリオンカップ Takamatsumiyahai The49th Daisen Alpine FIS Sunm GS FIS/SAJ A 24.93
2012/2013 2013/3/11 29 高松宮杯 第49回大山アルペン第8回FISサンミリオンカップ Takamatsumiyahai The49th Daisen Alpine FIS Sunm SL FIS/SAJ A 102.63
2012/2013 2013/2/23 - 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第86回全日本学生スキー選手権大会 SL SAJ A -
2012/2013 2013/2/20 30 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第86回全日本学生スキー選手権大会 GS SAJ A 42.51
2012/2013 2013/2/1 21 第54回 菅平高原シュナイダー記念スキー大会The 54th Sugadaira Schneider Memorial Cup GS FIS 24.08
2012/2013 2013/1/31 32 第54回 菅平高原シュナイダー記念スキー大会The 54th Sugadaira Schneider Memorial Cup GS FIS 41.44
2012/2013 2013/1/26 4 2013 志賀高原フレッシュマンENLレース 2013 Shigakogen Freshman ENL Races SL FIS ENL 45.28
2012/2013 2013/1/10 58 第28回 FIS(U)全日本学生アルペンチャンピオン大会 The28th All Japan Intercollegiate Alpine Champion GS FIS UNI 66.58
2012/2013 2013/1/9 41 第28回 FIS(U)全日本学生アルペンチャンピオン大会 The28th All Japan Intercollegiate Alpine Champion GS FIS UNI 69.99
2011/2012 2012/4/2 7 第10回キューピットカップ GS B 59.48
2011/2012 2012/4/1 24 第10回キューピットカップ GS B 72.83
2011/2012 2012/3/29 33 2012読売カップほおの木平ジャイアントスラローム大会 GS FIS 35.96
2011/2012 2012/3/28 39 2012読売カップほおの木平ジャイアントスラローム大会 GS FIS 41.91
2011/2012 2012/3/18 8 第25回南関東ブロック競技会 GS B 26.88
2011/2012 2012/3/17 6 第25回南関東ブロック競技会 GS B 25.78
2011/2012 2012/2/19 31 オザキスポーツカップ2012福井九頭竜SL大会 SL FIS 47.52
2011/2012 2012/2/18 31 オザキスポーツカップ2012福井九頭竜SL大会 SL FIS 41.18
2011/2012 2012/1/29 1 2012志賀高原フレッシュマンENLレース 2012 Shigakogen Freshman ENL Race SG ENL 69.08
2011/2012 2012/1/28 6 2012志賀高原フレッシュマンENLレース 2012 Shigakogen Freshman ENL Race SL ENL 45.49
2011/2012 2012/1/14 12 第78回長野県スキー選手権大会(技術系) GS B 26.38
2011/2012 2012/1/13 - 第78回長野県スキー選手権大会(技術系) SL B -
2011/2012 2012/1/9 - 第27回全日本学生アルペンチャンピオン大会 SL UNI -
2011/2012 2012/1/8 26 第27回全日本学生アルペンチャンピオン大会 GS UNI 40.08
2011/2012 2012/1/7 26 第27回全日本学生アルペンチャンピオン大会 SL UNI 80.19
2011/2012 2012/1/6 - 第27回全日本学生アルペンチャンピオン大会 GS UNI -
2011/2012 2012/1/4 40 第27回全日本学生アルペンチャンピオン大会 SG UNI 61.94