バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03021121(登録済)
FIS競技者番号
橋口 誉
HASHIGUCHI Homare
2007年3月8日生男
ハートスキークラブ
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2023/3/12 | - | 2023氷ノ山アルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
2022/2023 | 2023/3/11 | 20 | 2023氷ノ山アルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 173.51 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 37 |
第93回全関西学生スキー選手権大会
The 93th KANSAI INTERCOLLEGIATE SKI GAMES |
SL | SAJ-B(YH除く) | 239.72 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 20 | TOKO Cup 第13回岐阜県ユーススキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 312.77 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 31 | TOKO Cup 第13回岐阜県ユーススキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 268.02 |
2022/2023 | 2023/1/22 | 20 | 高松宮杯 第59回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | SL | SAJ-B(YH除く) | 243.42 |
2022/2023 | 2023/1/21 | 20 | 高松宮杯 第59回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | GS | SAJ-B(YH除く) | 170.19 |
2022/2023 | 2023/1/15 | - | 2023白峰GS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
2022/2023 | 2023/1/14 | 32 | 2023白峰GS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 268.09 |
2021/2022 | 2022/2/3 | 96 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 330.12 |
2021/2022 | 2022/2/1 | 97 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 263.45 |
2020/2021 | 2021/3/14 | 6 | 2021 氷ノ山アルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 245.68 |
2020/2021 | 2021/3/13 | 12 | 2021 氷ノ山アルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 301.00 |
2020/2021 | 2021/3/7 | 8 |
高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会
Takamatsunomiyahai West Japan Alpine Ski Championship |
SL | SAJ-B(K2) | 279.92 |
2020/2021 | 2021/2/21 | 19 | 2021富山県ユーススキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 384.16 |
2020/2021 | 2021/2/20 | 26 | 2021富山県ユーススキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 282.25 |
2020/2021 | 2021/2/14 | 63 | SAJ B級公認 2020関東ユースシリーズ第2戦東京大会 | GS | SAJ-B(K2) | 337.65 |
2020/2021 | 2021/2/13 | 56 | SAJ B級公認 2020関東ユースシリーズ第2戦東京大会 | SL | SAJ-B(K2) | 369.68 |
2019/2020 | 2020/2/15 | 37 | 第9回フェニックスカップ Mt.myokoジュニアGSL大会 | GS(K2) | B | 358.01 |
2018/2019 | 2019/1/30 | 6 | マックアースカップ国境ユース2019 | SL(K1) | B(YH) | 303.80 |
2018/2019 | 2019/1/29 | 7 | マックアースカップ国境ユース2019 | SL(K1) | B(YH) | 320.34 |
2017/2018 | 2018/1/27 | 7 | マックアースカップ国境ユース2018maceath cup kunizakai youth 2018 | SL(K1) | B(YH) | 247.61 |
2017/2018 | 2018/1/26 | 7 | マックアースカップ国境ユース2018maceath cup kunizakai youth 2018 | SL(K1) | B(YH) | 278.82 |
2017/2018 | 2018/1/6 | 8 | 関西ジュニア スラローム大会 | SL(K1) | B(YH) | 264.14 |