2017/2018 3/27-3/31
第51回全日本公認甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会

長野県
山ノ内町
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2018/3/28 B(YH) GS(K1) WOMAN 5328

1st

大西 美琴 戸隠小学校 01:51.56

2nd

山下 りこぼ 白馬南小学校 01:57.69

3rd

堀川 七桜 泉台小学校 01:58.20

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 37 03020494 大西 美琴 戸隠小学校 長野 00:55.96 00:55.60 01:51.56 00.00 0.00 166.83
2 40 03019584 山下 りこぼ 白馬南小学校 長野 00:58.46 00:59.23 01:57.69 06.13 53.85 220.68
3 26 03019207 堀川 七桜 泉台小学校 長野 00:59.42 00:58.78 01:58.20 06.64 58.33 225.16
4 43 03019206 清水 智絵 泉台小学校 長野 00:59.31 00:59.07 01:58.38 06.82 59.91 226.74
5 5 03019274 小林 楓 菅平小学校 長野 00:59.62 00:58.80 01:58.42 06.86 60.26 227.09
6 48 03019829 星 結衣 湯之谷JRC 新潟 00:59.23 00:59.22 01:58.45 06.89 60.53 227.36
7 30 03021305 塩島 もも 白馬北小学校 長野 00:59.61 00:59.58 01:59.19 07.63 67.03 233.86
8 20 03021304 coomber charli 白馬北小学校 長野 00:59.70 00:59.60 01:59.30 07.74 67.99 234.82
9 22 03019828 清水 紗耶 湯之谷JRC 新潟 00:59.93 00:59.39 01:59.32 07.76 68.17 235.00
10 46 03020491 深澤 ひなた 小谷小学校 長野 01:00.47 00:59.23 01:59.70 08.14 71.51 238.34
11 21 03019583 林 夏海 白馬南小学校 長野 00:59.67 01:00.52 02:00.19 08.63 75.81 242.64
12 42 03019199 徳武 春花 戸隠小学校 長野 01:00.95 00:59.34 02:00.29 08.73 76.69 243.52
13 34 03020518 山本 莉乃 山ノ内東小学校 長野 00:59.94 01:00.50 02:00.44 08.88 78.01 244.84
14 35 03019197 丸山 佳織 小谷小学校 長野 01:00.15 01:00.43 02:00.58 09.02 79.24 246.07
15 10 03019843 小野塚 心美 松之山小学校 新潟 01:00.15 01:00.46 02:00.61 09.05 79.50 246.33
16 44 03020511 松尾 雫 野沢温泉小学校 長野 01:00.58 01:00.17 02:00.75 09.19 80.73 247.56
17 41 03019654 山森 香奈 内川サンライズSC 石川 01:01.95 00:59.17 02:01.12 09.56 83.98 250.81
18 15 03020504 笹岡 蒼心 野沢温泉小学校 長野 01:00.19 01:01.32 02:01.51 09.95 87.41 254.24
19 4 03021312 山田 紗羽 白馬北小学校 長野 01:00.84 01:00.91 02:01.75 10.19 89.51 256.34
20 16 03019567 恩田 寛子 牟礼東小学校 長野 01:01.05 01:00.86 02:01.91 10.35 90.92 257.75
21 29 03019213 富井 詩子 野沢温泉小学校 長野 01:01.87 01:00.53 02:02.40 10.84 95.22 262.05
22 50 03020496 森村 日菜 戸隠小学校 長野 01:01.57 01:00.99 02:02.56 11.00 96.63 263.46
23 47 03019610 久門 理子 膳所小学校 滋賀 01:01.77 01:00.83 02:02.60 11.04 96.98 263.81
24 32 03020557 佐藤 幸春 城東小学校 長野 01:00.94 01:01.71 02:02.65 11.09 97.42 264.25
25 19 03020495 大日方 佐羽 戸隠小学校 長野 01:03.38 00:59.85 02:03.23 11.67 102.52 269.35
26 8 03019211 エルスワース もも 野沢温泉小学校 長野 01:03.45 01:00.94 02:04.39 12.83 112.71 279.54
27 7 03020508 富井 菜々美 野沢温泉小学校 長野 01:02.69 01:02.01 02:04.70 13.14 115.43 282.26
28 38 03020821 三浦 瑠生 一関市立山目小学校 岩手 01:03.85 01:01.40 02:05.25 13.69 120.26 287.09
29 9 03021163 山脇 歩子 芸北小学校 広島 01:03.68 01:03.08 02:06.76 15.20 133.52 300.35
30 18 03020510 富井 瑠菜 野沢温泉小学校 長野 01:03.53 01:03.26 02:06.79 15.23 133.79 300.62
31 49 03020529 鈴木 晴香 南箕輪南部小学校 長野 01:04.52 01:02.57 02:07.09 15.53 136.42 303.25
32 3 03020559 大道 乃愛 福島小学校 長野 01:04.43 01:04.83 02:09.26 17.70 155.49 322.32
33 51 03019395 寺平 椎菜 木祖小学校 長野 01:04.46 01:04.83 02:09.29 17.73 155.75 322.58
34 1 03020517 宮尾 百寧 山ノ内東小学校 長野 01:06.56 01:02.88 02:09.44 17.88 157.07 323.90
35 39 03019196 萩原 愛美 小谷小学校 長野 01:04.44 01:05.81 02:10.25 18.69 164.18 331.01
36 13 03019392 山本 椿 木島平小学校 長野 01:04.77 01:05.85 02:10.62 19.06 167.43 334.26
37 11 03020516 斉藤 莉子 山ノ内東小学校 長野 01:05.42 01:05.25 02:10.67 19.11 167.87 334.70
38 33 03019221 高木 彩希 山ノ内東小学校 長野 01:05.90 01:05.47 02:11.37 19.81 174.02 340.85
39 12 03020501 山﨑 珠李 高山小学校 長野 01:07.03 01:05.31 02:12.34 20.78 182.54 349.37
40 24 03021307 松沢 悠那 白馬北小学校 長野 01:06.15 01:06.38 02:12.53 20.97 184.21 351.04
41 45 03021638 黒住 海愛 白馬北小学校 長野 01:06.72 01:05.87 02:12.59 21.03 184.74 351.57
42 25 03019845 長澤 佳奈 松之山小学校 新潟 01:06.83 01:06.23 02:13.06 21.50 188.87 355.70
43 2 03021302 渡部 栞子 白馬南小学校 長野 01:06.83 01:08.46 02:15.29 23.73 208.46 375.29
44 28 03020509 富井 悠姫 野沢温泉小学校 長野 01:06.71 01:08.65 02:15.36 23.80 209.07 375.90
45 17 03021301 德武 芽吹 白馬南小学校 長野 01:07.37 01:09.55 02:16.92 25.36 222.78 389.61
46 6 03021594 主田 志乃 西城体協SC 広島 01:09.61 01:10.07 02:19.68 28.12 247.02 413.85
47 14 03020521 徳竹 亜巳 山ノ内西小学校 長野 01:10.70 01:09.13 02:19.83 28.27 248.34 415.17
48 36 03020497 岩下 季実佳 広丘小学校 長野 01:12.10 01:10.66 02:22.76 31.20 274.08 440.91
27 03017873 藤原 雪乃 小谷体協 長野 DNF1
23 03020489 猪又 すず 小谷小学校 長野 DNF2
31 03020515 原田 真歩 三輪小学校 長野 DSQ2