2017/2018 2/21-2/24
2018マックアースパインビークカップ長野県ユース選手権大会

長野県
上田市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2018/2/23 B(YH) SG(K2) MAN 0190

1st

笹岡 蒼空 野沢温泉中学校 00:50.28

2nd

切久保 仁朗 白馬高校 00:50.43

3rd

今井 勢弥 川上中学校 00:50.46

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 3 03016700 笹岡 蒼空 野沢温泉中学校 長野 00:50.28 00:50.28 00.00 0.00 184.22
2 15 03013297 切久保 仁朗 白馬高校 長野 00:50.43 00:50.43 00.15 3.22 187.44
3 9 03015877 今井 勢弥 川上中学校 長野 00:50.46 00:50.46 00.18 3.87 188.09
4 14 03016669 徳武 優太 戸隠中学校 長野 00:50.63 00:50.63 00.35 7.52 191.74
5 19 03016657 猪股 陸 小谷中学校 長野 00:51.12 00:51.12 00.84 18.04 202.26
6 22 03014535 杉山 喜規 旭川明成高校 北海道 00:51.46 00:51.46 01.18 25.35 209.57
7 49 03015919 数土 凌 信大附属長野中学校 長野 00:51.49 00:51.49 01.21 25.99 210.21
8 8 03016687 金沢 優大 南牧中学校 長野 00:51.63 00:51.63 01.35 29.00 213.22
9 13 03016258 桑原 太陽 東御東部中学校 長野 00:51.64 00:51.64 01.36 29.21 213.43
10 10 03015125 髙橋 良伸 野沢温泉中学校 長野 00:51.67 00:51.67 01.39 29.86 214.08
11 4 03016779 濱 維希 関宮中学校 兵庫 00:51.72 00:51.72 01.44 30.93 215.15
12 17 03015568 北林 仁 白馬中学校 長野 00:51.74 00:51.74 01.46 31.36 215.58
12 1 03015559 宮澤 虎ノ介 戸隠中学校 長野 00:51.74 00:51.74 01.46 31.36 215.58
14 24 03018364 三原 幹 菅平中学校 長野 00:51.90 00:51.90 01.62 34.80 219.02
15 6 03014159 大宮 康太郎 日大山形高等学校 山形 00:51.91 00:51.91 01.63 35.01 219.23
16 32 03017767 深澤 嵩晴 小谷中学校 長野 00:52.20 00:52.20 01.92 41.24 225.46
16 7 03016414 日紫喜 薫 深川第四中学校 東京 00:52.20 00:52.20 01.92 41.24 225.46
18 27 03016694 小林 泰智 穂高西中学校 長野 00:52.35 00:52.35 02.07 44.46 228.68
19 31 03016327 河野 太郎 慶應義塾中学校 東京 00:52.37 00:52.37 02.09 44.89 229.11
20 12 03015567 ウィリアムス 飛 白馬中学校 長野 00:52.40 00:52.40 02.12 45.54 229.76
21 29 03017770 津野尾 広大 仁科台中学校 長野 00:52.53 00:52.53 02.25 48.33 232.55
22 11 03015126 富井 涼雅 野沢温泉中学校 長野 00:52.55 00:52.55 02.27 48.76 232.98
23 5 03013100 常田 真矢 中野立志館高校 長野 00:52.63 00:52.63 02.35 50.48 234.70
24 25 03018974 中村 騎士 とぼねスキークラブ 愛知 00:52.66 00:52.66 02.38 51.12 235.34
25 28 03018450 小林 唯太 山ノ内中学校 長野 00:52.82 00:52.82 02.54 54.56 238.78
25 23 03016664 金田 羅生 菅平中学校 長野 00:52.82 00:52.82 02.54 54.56 238.78
27 20 03015871 新村 龍司 菅平中学校 長野 00:52.93 00:52.93 02.65 56.92 241.14
28 2 03015916 柴田 侑志 白馬中学校 長野 00:52.95 00:52.95 02.67 57.35 241.57
29 18 03016670 戸谷 椋 戸隠中学校 長野 00:53.07 00:53.07 02.79 59.93 244.15
30 59 03019018 伊藤 浩樹 長峰中学校 長野 00:53.31 00:53.31 03.03 65.08 249.30
31 41 03015676 安田 佑待 飯山高校 長野 00:53.48 00:53.48 03.20 68.74 252.96
32 51 03018474 平井 颯馬 飯山城北中学校 長野 00:53.58 00:53.58 03.30 70.88 255.10
33 26 03015576 船本 新大 山ノ内中学校 長野 00:53.78 00:53.78 03.50 75.18 259.40
34 60 03016182 三原 蔵 学芸大学附属竹早中学 東京 00:53.88 00:53.88 03.60 77.33 261.55
35 16 03015869 磯崎 新 菅平中学校 長野 00:53.89 00:53.89 03.61 77.54 261.76
36 38 03017113 宮﨑 侑人 信濃町立信濃小中学校 長野 00:53.96 00:53.96 03.68 79.05 263.27
37 42 03019057 松沢 拓空 小谷中学校 長野 00:54.02 00:54.02 03.74 80.33 264.55
38 30 03016691 畔上 優希 山ノ内中学校 長野 00:54.12 00:54.12 03.84 82.48 266.70
39 40 03017775 長谷川 結哉 戸隠中学校 長野 00:54.25 00:54.25 03.97 85.27 269.49
39 37 03017103 畔上 翔大郎 野沢温泉中学校 長野 00:54.25 00:54.25 03.97 85.27 269.49
41 35 03016692 成澤 和真 山ノ内中学校 長野 00:54.29 00:54.29 04.01 86.13 270.35
42 43 03017765 石川 岳陽 小谷中学校 長野 00:54.31 00:54.31 04.03 86.56 270.78
43 39 03017782 武村 勇飛 山ノ内中学校 長野 00:54.35 00:54.35 04.07 87.42 271.64
43 34 03018464 大野 祐一郎 山ノ内中学校 長野 00:54.35 00:54.35 04.07 87.42 271.64
45 48 03017788 西村 桔坪 白馬中学校 長野 00:54.48 00:54.48 04.20 90.21 274.43
46 21 03015122 太田 敦也 小谷中学校 長野 00:54.51 00:54.51 04.23 90.86 275.08
47 46 03017772 大日方 義宗 戸隠中学校 長野 00:54.89 00:54.89 04.61 99.02 283.24
48 47 03017797 唐沢 智也 東御東部中学校 長野 00:55.24 00:55.24 04.96 106.54 290.76
49 33 03017798 齊藤 拓夢 東御東部中学校 長野 00:55.62 00:55.62 05.34 114.70 298.92
50 44 03016680 利部 旬悟 白馬中学校 長野 00:55.76 00:55.76 05.48 117.71 301.93
51 36 03018467 長谷川 耀 白馬中学校 長野 00:55.80 00:55.80 05.52 118.57 302.79
52 53 03016673 小畑 翔太朗 上田市立第三中学校 長野 00:56.03 00:56.03 05.75 123.51 307.73
53 45 03017779 大槻 一心 塩尻中学校 長野 00:56.13 00:56.13 05.85 125.66 309.88
54 50 03018462 田近 資武 王滝中学校 長野 00:57.02 00:57.02 06.74 144.77 328.99
55 52 03017787 切久保 冬輝 白馬中学校 長野 00:57.04 00:57.04 06.76 145.20 329.42
56 55 03019029 清水 楓惟 原中学校 長野 00:57.37 00:57.37 07.09 152.29 336.51
57 56 03017688 田中 智久 川上中学校 長野 00:57.40 00:57.40 07.12 152.94 337.16
58 54 03017115 胡桃澤 寛竜 王滝中学校 長野 00:58.30 00:58.30 08.02 172.27 356.49
59 58 03019106 小林 晴天 依田窪南部中学校 長野 01:08.96 01:08.96 18.68 401.24 585.46
57 03019092 由井 創士 川上中学校 長野 DNF1