2011/2012 3/14-3/16
第25回甲信越ブロックアルペン選手権大会(アルペンスピード系)兼 第78回長野県スキー選手権大会(アルペンスピード系)The 25th Koshinetsu b

長野県
下高井郡
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2012/3/15 FIS SG MAN 0180

1st

池田 匡誉 中野立志館高校 01:00.81

2nd

中村 克 志賀高原SC 01:00.92

3rd

須貝 完 八海高校 01:00.96

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 1 03001993 池田 匡誉 中野立志館高校 長野 01:00.81 01:00.81 00.00 0.00 34.07
2 11 03002060 中村 克 志賀高原SC 長野 01:00.92 01:00.92 00.11 1.92 35.99
3 21 03002172 須貝 完 八海高校 新潟 01:00.96 01:00.96 00.15 2.61 36.68
4 12 03001827 有江 竣平 飯山高校 長野 01:01.20 01:01.20 00.39 6.80 40.87
5 6 03001907 田中 翔紘 野沢温泉SC 長野 01:01.23 01:01.23 00.42 7.32 41.39
6 2 03003102 深井 圭 岐阜第一高校 岐阜 01:01.57 01:01.57 00.76 13.25 47.32
7 16 03006294 小林 竜登 飯山高校 長野 01:01.73 01:01.73 00.92 16.04 50.11
8 7 03002264 桒原 涼 近畿大学 学連 01:01.76 01:01.76 00.95 16.56 50.63
9 5 03000941 大山 亮 近畿大学 学連 01:01.83 01:01.83 01.02 17.78 51.85
10 3 03006288 児玉 有矢 中野立志館高校 長野 01:01.86 01:01.86 01.05 18.30 52.37
11 15 03002921 小竹 自在 Snow Lovers SC 奈良 01:02.00 01:02.00 01.19 20.74 54.81
12 18 03001959 池田 圭舗 飯山高校 長野 01:02.11 01:02.11 01.30 22.66 56.73
13 9 03001885 宮崎 優也 飯山高校 長野 01:02.13 01:02.13 01.32 23.01 57.08
14 14 03001819 里野 太吾 中野立志館高校 長野 01:02.25 01:02.25 01.44 25.10 59.17
15 4 03001926 宮本 武 飯山高校 長野 01:02.30 01:02.30 01.49 25.97 60.04
16 10 03002625 本田 冬馬 近畿大学 学連 01:02.39 01:02.39 01.58 27.54 61.61
17 27 03000942 菊地 拓也 若松商業高校 福島 01:02.48 01:02.48 01.67 29.11 63.18
18 17 03006632 齋藤 圭哉 飯山高校 長野 01:02.50 01:02.50 01.69 29.46 63.53
19 13 03002277 村上 修盛 砺波工業高校 富山 01:02.65 01:02.65 01.84 32.07 66.14
20 50 03011793 小林 幸世 鹿島槍SC 長野 01:02.80 01:02.80 01.99 34.69 68.76
21 38 03006289 加村 大也 中野立志館高校 長野 01:02.83 01:02.83 02.02 35.21 69.28
22 87 03002162 藤井 守之 新赤倉SC 新潟 01:02.85 01:02.85 02.04 35.56 69.63
22 29 03006811 大場 一輝 岐阜第一高校 岐阜 01:02.85 01:02.85 02.04 35.56 69.63
24 26 03002309 宮岸 拓矢 南砺平高校 富山 01:02.88 01:02.88 02.07 36.08 70.15
25 19 03002010 清水 大輔 立命館大学 学連 01:03.10 01:03.10 02.29 39.92 73.99
26 22 03001954 小川 直人 飯山高校 長野 01:03.24 01:03.24 02.43 42.36 76.43
27 8 03001574 原田 達也 デサントスキーチーム 東京 01:03.28 01:03.28 02.47 43.06 77.13
28 33 03007051 平野 亨 南会津高校 福島 01:03.44 01:03.44 02.63 45.84 79.91
29 20 03000586 伊藤 夏輝 盛岡南高校 岩手 01:03.45 01:03.45 02.64 46.02 80.09
30 24 03007574 西 颯太 長野西部中学校 長野 01:03.48 01:03.48 02.67 46.54 80.61
31 41 03006874 阿部 秀崇 新庄北高最上校 山形 01:03.49 01:03.49 02.68 46.72 80.79
32 32 03006287 養田 春近 中野立志館高校 長野 01:03.54 01:03.54 02.73 47.59 81.66
33 25 03002680 水上 智之 近畿大学 学連 01:03.62 01:03.62 02.81 48.98 83.05
34 35 03002651 水上 元博 岐阜第一高校 岐阜 01:03.63 01:03.63 02.82 49.16 83.23
35 23 03002424 木村 崇仁 遊学館高校 石川 01:03.80 01:03.80 02.99 52.12 86.19
36 39 03006610 竹島 勝太郎 中野立志館高校 長野 01:03.92 01:03.92 03.11 54.21 88.28
37 30 03006292 宮原 伸矢 上田東高校 長野 01:03.97 01:03.97 03.16 55.08 89.15
38 53 03002253 老野生 了然 慶應義塾大学 学連 01:03.99 01:03.99 03.18 55.43 89.50
39 44 03002441 橋本 阿門 福井工業大附属福井高 福井 01:04.02 01:04.02 03.21 55.95 90.02
40 96 03006562 伊東 穂高 東海学園高校 愛知 01:04.06 01:04.06 03.25 56.65 90.72
41 59 03002892 西谷 勇祐 村岡高校 兵庫 01:04.21 01:04.21 03.40 59.27 93.34
42 37 03005846 沖野 直斗 日大山形高校 山形 01:04.22 01:04.22 03.41 59.44 93.51
43 40 03002643 松井 宏樹 飛騨高山 岐阜 01:04.24 01:04.24 03.43 59.79 93.86
44 28 03006796 和田 嵩正 岐阜第一高校 岐阜 01:04.32 01:04.32 03.51 61.18 95.25
45 43 03002165 石野 渓太 関根学園高校 新潟 01:04.42 01:04.42 03.61 62.93 97.00
46 52 03001118 小野 浩稔 沼田高校 群馬 01:04.47 01:04.47 03.66 63.80 97.87
47 31 03002398 櫻井 郷希 京都産業大学 学連 01:04.55 01:04.55 03.74 65.19 99.26
48 54 03002082 河邉 元斗 十日町高校 新潟 01:04.78 01:04.78 03.97 69.20 103.27
49 75 03006639 重野 将人 飯山高校 長野 01:04.80 01:04.80 03.99 69.55 103.62
50 92 03007025 鈴木 達也 南会津高校 福島 01:04.89 01:04.89 04.08 71.12 105.19
51 55 03001963 河野 護 飯山高校 長野 01:04.96 01:04.96 04.15 72.34 106.41
52 34 03007743 田辺 航也 新庄中学校 広島 01:05.05 01:05.05 04.24 73.91 107.98
53 63 03005957 梅田 晃壮 飯山高校 長野 01:05.08 01:05.08 04.27 74.43 108.50
54 61 03001898 北村 兼暉 飯山高校 長野 01:05.09 01:05.09 04.28 74.61 108.68
55 76 03007571 清水 健斗 大町第一中学校 長野 01:05.16 01:05.16 04.35 75.83 109.90
56 82 03001887 村本 昌樹 飯山高校 長野 01:05.18 01:05.18 04.37 76.17 110.24
56 51 03008407 岡田 雄瑠 妙高高原中学校 新潟 01:05.18 01:05.18 04.37 76.17 110.24
58 45 03006657 福田 司 足利工業大附属高校 栃木 01:05.19 01:05.19 04.38 76.35 110.42
59 64 03001142 大竹 素直 利根商業高校 群馬 01:05.20 01:05.20 04.39 76.52 110.59
60 46 03005897 隅本 潮乃 盛岡南高校 岩手 01:05.28 01:05.28 04.47 77.92 111.99
61 60 03001890 田辺 幸汰 上田染谷丘高校 長野 01:05.32 01:05.32 04.51 78.62 112.69
62 62 03006226 稲葉 祐太郎 関根学園高校 新潟 01:05.51 01:05.51 04.70 81.93 116.00
63 58 03001138 角田 啓 利根商業高校 群馬 01:05.53 01:05.53 04.72 82.28 116.35
64 105 03002698 梅本 蓮 飛騨高山 岐阜 01:05.66 01:05.66 04.85 84.54 118.61
65 65 03005972 半田 翼 上田東高校 長野 01:05.72 01:05.72 04.91 85.59 119.66
66 66 03002659 長瀬 大地 飛騨高山 岐阜 01:05.73 01:05.73 04.92 85.76 119.83
67 101 03007415 老野生 海渡 上越教育大学附属中 新潟 01:05.96 01:05.96 05.15 89.77 123.84
68 48 03008447 鷲澤 健 小谷中学校 長野 01:05.99 01:05.99 05.18 90.29 124.36
69 49 03008502 佐藤 慧 北部中学校 富山 01:06.01 01:06.01 05.20 90.64 124.71
70 69 03006241 杵渕 俊之 六日町高校 新潟 01:06.02 01:06.02 05.21 90.82 124.89
71 93 03002673 堂前 次郎 飛騨高山 岐阜 01:06.09 01:06.09 05.28 92.04 126.11
72 42 03007059 羽賀 悠稀 猪苗代高校 福島 01:06.10 01:06.10 05.29 92.21 126.28
73 68 03006629 富井 優作 下高井農林高校 長野 01:06.15 01:06.15 05.34 93.08 127.15
74 89 03007032 齋藤 颯太 葵高校 福島 01:06.18 01:06.18 05.37 93.61 127.68
75 74 03007883 長谷川 稜祐 岐阜第一高校 岐阜 01:06.20 01:06.20 05.39 93.95 128.02
76 102 03007013 加藤 克彦 福井工業大附属福井高 福井 01:06.32 01:06.32 05.51 96.05 130.12
77 57 03008433 上野 航大 飯山城北中学校 長野 01:06.52 01:06.52 05.71 99.53 133.60
78 67 03001855 太田 裕也 大町北高校 長野 01:06.59 01:06.59 05.78 100.75 134.82
79 104 03002461 池田 渓 福井工業大附属福井高 福井 01:06.68 01:06.68 05.87 102.32 136.39
80 79 03001803 刈間 祐貴 飯山高校 長野 01:06.83 01:06.83 06.02 104.94 139.01
81 100 03001831 北村 平 長野工業高校 長野 01:06.92 01:06.92 06.11 106.51 140.58
82 90 03008321 土橋 銀平 南郷中学校 福島 01:06.95 01:06.95 06.14 107.03 141.10
83 91 03008463 佐藤 遼馬 野沢温泉中学校 長野 01:07.32 01:07.32 06.51 113.48 147.55
84 77 03006235 内藤 健也 六日町高校 新潟 01:07.34 01:07.34 06.53 113.83 147.90
85 73 03006628 富井 祥太 下高井農林高校 長野 01:07.45 01:07.45 06.64 115.74 149.81
86 80 03002690 三島 悠矢 近畿大学 学連 01:07.47 01:07.47 06.66 116.09 150.16
87 97 03002699 岡田 竜煕 高山工業 岐阜 01:07.62 01:07.62 06.81 118.71 152.78
88 81 03006242 小松 穣一郎 関根学園高校 新潟 01:08.03 01:08.03 07.22 125.85 159.92
89 78 03006212 池内 夢左志 関根学園高校 新潟 01:08.17 01:08.17 07.36 128.29 162.36
90 70 03008415 長江 京介 新井中学校 新潟 01:08.47 01:08.47 07.66 133.52 167.59
91 86 03006273 新田 千隼 鶴来高校 石川 01:08.65 01:08.65 07.84 136.66 170.73
92 36 03002228 金子 太地 関根学園高校 新潟 01:08.71 01:08.71 07.90 137.71 171.78
93 95 03006214 山田 泰良 八海高校 新潟 01:08.91 01:08.91 08.10 141.19 175.26
93 85 03006222 樋口 礼生 十日町高校 新潟 01:08.91 01:08.91 08.10 141.19 175.26
95 103 03007591 青木 誠也 草津中学校 群馬 01:09.07 01:09.07 08.26 143.98 178.05
96 94 03001096 吉澤 修 長野原高校 群馬 01:09.18 01:09.18 08.37 145.90 179.97
97 99 03001937 松本 健汰 長野工業高校 長野 01:09.26 01:09.26 08.45 147.29 181.36
98 83 03006232 上村 真之介 六日町高校 新潟 01:09.43 01:09.43 08.62 150.26 184.33
98 71 03006010 入澤 佑弥 尾瀬高校 群馬 01:09.43 01:09.43 08.62 150.26 184.33
100 84 03006282 下川 紘史 白馬高校 長野 01:09.70 01:09.70 08.89 154.96 189.03
101 72 03007270 高田 賢吾 鶴来高校 石川 01:09.77 01:09.77 08.96 156.18 190.25
102 98 03006011 千明 聖耶 尾瀬高校 群馬 01:10.58 01:10.58 09.77 170.30 204.37
56 03006611 髙見澤 蓮生 上田染谷丘高校 長野 DNS1
47 03002375 谷口 友哉 鶴来高校 石川 DNF1
88 03007420 五十嵐 達徳 南会津高校 福島 DNF1