バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号09005222(登録済)
FIS競技者番号
澤田 武
SAWADA Takeshi
1960年1月15日生男
KS SC
Masters
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/3 | 82 | 第48回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 123.15 |
2023/2024 | 2024/3/1 | 102 | 第48回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 156.06 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 57 | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 105.79 |
2022/2023 | 2023/3/3 | 33 | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 102.07 |
2021/2022 | 2022/4/4 | 25 | 第46回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会 | GS | SAJ A級 | 97.28 |
2021/2022 | 2022/4/2 | 29 | 第46回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会 | GS | SAJ A級 | 81.04 |
2020/2021 | 2021/4/3 | 29 |
第45回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会
The 45th All Japan Masters Ski Competition in Akita Tazawako |
GS | SAJ A級 | 59.27 |
2020/2021 | 2021/4/2 | 31 |
第45回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会
The 45th All Japan Masters Ski Competition in Akita Tazawako |
GS | SAJ A級 | 62.16 |