バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号09005033(登録済)
FIS競技者番号
鳥山 長太郎
TORIYAMA Choutarou
1949年10月3日生男
松阪レーシングSC
Masters
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/8 | 62 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 150.93 |
2023/2024 | 2024/1/19 | - | 第48回長野県マスターズ大会 兼 全日本マスターズ大会長野県予選会 | GS | SAJ B級 | - |
2023/2024 | 2024/1/14 | 38 | 近藤産興杯2024愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 152.32 |
2023/2024 | 2024/1/13 | 34 | 近藤産興杯2024愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 151.71 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 94 | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 148.10 |
2022/2023 | 2023/3/3 | 106 | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 171.75 |
2022/2023 | 2023/1/22 | 33 | 2023 愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 183.37 |
2022/2023 | 2023/1/21 | 38 | 2023 愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 191.62 |
2021/2022 | 2022/1/22 | 22 | 2022 愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 | GS | SAJ B級 | 104.77 |
2020/2021 | 2021/3/12 | 47 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 88.26 |
2020/2021 | 2021/3/11 | 42 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | SAJ B級 | 118.49 |
2020/2021 | 2021/2/26 | 6 | 2021西日本スキーマスターズ大会 | GS | SAJ B級 | 104.45 |
2020/2021 | 2021/2/25 | 4 | 2021西日本スキーマスターズ大会 | GS | SAJ B級 | - |
2019/2020 | 2020/3/13 | 43 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | B | 137.04 |
2019/2020 | 2020/3/12 | 42 | 朴の木平マスターズアルペン大会 | GS | B | 153.29 |
2019/2020 | 2020/2/18 | - | 第29回鹿島槍マスターズ大会 | GS | B | - |
2019/2020 | 2020/2/17 | 33 | 第29回鹿島槍マスターズ大会 | GS | B | 112.21 |
2019/2020 | 2020/1/26 | 11 |
中日新聞杯2020愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会
なし |
GS | B | 94.82 |
2019/2020 | 2020/1/25 | - |
中日新聞杯2020愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会
なし |
GS | B | - |