バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号09002674(登録済)
FIS競技者番号5301547
一本鎗 智之
IPPONYARI Tomoyuki
1965年4月17日生男
菅平高原SC
Masters
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/2 | 48 | 第48回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 118.71 |
2023/2024 | 2024/2/29 | 36 | 第48回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 91.53 |
2023/2024 | 2024/2/4 | 12 | 第4回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 142.48 |
2023/2024 | 2024/1/19 | 10 | 第48回長野県マスターズ大会 兼 全日本マスターズ大会長野県予選会 | GS | SAJ B級 | 100.40 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 45 | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 102.99 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 58 | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 129.50 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 17 | 第3回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 152.54 |
2022/2023 | 2023/2/25 | - | 第3回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | - |
2022/2023 | 2023/1/22 | 24 | 第47回長野県マスターズ大会 兼 全日本マスターズ大会長野県予選会 | GS | SAJ B級 | 144.09 |
2021/2022 | 2022/2/20 | - | 第2回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | - |
2021/2022 | 2022/1/22 | 11 | 第46回長野県マスターズ大会(アルペン競技) 兼 全日本マスターズ大会長野県予選会 | GS | SAJ B級 | 91.53 |
2020/2021 | 2021/2/21 | 13 | 第1回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 107.74 |
2020/2021 | 2021/2/16 | 10 |
第30回鹿島槍マスターズ大会
2020kashimayari-masterscup |
GS | SAJ B級 | 131.19 |
2020/2021 | 2021/1/22 | 20 |
第45回長野県マスターズ大会(アルペン競技) 兼 全日本マスターズ大会長野県予選会
45th masters championships of nagano and All japan masters championships qualification of nagano |
GS | SAJ B級 | 139.20 |
2018/2019 | 2019/1/20 | 21 | 第43回長野県マスターズ大会(アルペン競技)兼 全日本マスターズ大会長野県予選会 | GS(A) | B | 121.99 |
2017/2018 | 2018/1/23 | 20 | 第42回長野県マスターズ大会(アルペン競技) 兼 全日本マスターズ大会長野県予選会 | GS(A) | B | 134.90 |
2016/2017 | 2017/1/21 | 24 | 第41回長野県マスターズ大会 | GS(A) | B | 99.12 |
2015/2016 | 2016/1/22 | 24 | 第40回長野県マスターズ大会 | GS(A) | B | 92.92 |
2014/2015 | 2015/1/21 | 11 | 第39回長野県マスターズ大会 | GS(A) | B | 74.35 |
2013/2014 | 2014/1/22 | 29 | 第38回長野県マスターズ大会 | GS(A) | B | 147.33 |
2012/2013 | 2013/3/10 | 151 | 第37回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS(A) | SAJ A | 179.03 |
2012/2013 | 2013/3/9 | - | 第37回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS(A) | SAJ A | - |
2012/2013 | 2013/1/24 | 27 | 第37回長野県マスターズ大会 | GS(A) | SAJ B | 85.54 |