バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号09001230
FIS競技者番号
石和 秀紀
ISHIWA Hideki
1971年9月4日生男
軽井沢スキークラブ
Masters
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2023/3/5 | 62 | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 116.96 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 47 | 第47回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 | GS | SAJ A級 | 119.89 |
2022/2023 | 2023/1/22 | 31 | 第47回長野県マスターズ大会 兼 全日本マスターズ大会長野県予選会 | GS | SAJ B級 | 187.67 |
2021/2022 | 2022/4/3 | 47 | 第46回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会 | GS | SAJ A級 | 104.25 |
2021/2022 | 2022/4/2 | 47 | 第46回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会 | GS | SAJ A級 | 107.16 |
2021/2022 | 2022/2/20 | 11 | 第2回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 112.85 |
2021/2022 | 2022/2/19 | 8 | 第2回戸隠マスターズスキー大会 | GS | SAJ B級 | 96.30 |
2021/2022 | 2022/1/22 | 13 | 第46回長野県マスターズ大会(アルペン競技) 兼 全日本マスターズ大会長野県予選会 | GS | SAJ B級 | 98.23 |
2020/2021 | 2021/4/3 | 56 |
第45回全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会
The 45th All Japan Masters Ski Competition in Akita Tazawako |
GS | SAJ A級 | 174.77 |
2020/2021 | 2021/1/22 | 24 |
第45回長野県マスターズ大会(アルペン競技) 兼 全日本マスターズ大会長野県予選会
45th masters championships of nagano and All japan masters championships qualification of nagano |
GS | SAJ B級 | 175.82 |
2018/2019 | 2019/3/3 | 67 | 第43回全日本マスターズスキー選手権大会 尾瀬片品大会 | GS(A) | A | 160.16 |
2018/2019 | 2019/3/2 | 74 | 第43回全日本マスターズスキー選手権大会 尾瀬片品大会 | GS(A) | A | 156.10 |
2018/2019 | 2019/1/20 | 10 | 第43回長野県マスターズ大会(アルペン競技)兼 全日本マスターズ大会長野県予選会 | GS(A) | B | 103.29 |