バイオグラフィー Biography

SAJ競技者番号09001146(登録済)
FIS競技者番号5301580
林野 茂樹
RINNO Shigeki
1954年1月21日生
山梨県庁SC

Masters

シーズン 日付 Rank 大会名 種目 カテゴリ 獲得P.
2023/2024 2024/3/9 40 朴の木平マスターズアルペン大会 GS SAJ B級 140.06
2023/2024 2024/3/8 55 朴の木平マスターズアルペン大会 GS SAJ B級 127.14
2023/2024 2024/2/20 39 第33回鹿島槍マスターズ大会 GS SAJ B級 143.29
2023/2024 2024/2/19 51 第33回鹿島槍マスターズ大会 GS SAJ B級 177.07
2023/2024 2024/1/14 29 近藤産興杯2024愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 GS SAJ B級 108.76
2023/2024 2024/1/13 32 近藤産興杯2024愛知マスターズジャイアントスラロームスキー大会 GS SAJ B級 149.00
2022/2023 2023/3/10 54 朴の木平マスターズアルペン大会 GS SAJ B級 138.45
2022/2023 2023/2/25 21 第3回戸隠マスターズスキー大会 GS SAJ B級 123.41
2022/2023 2023/2/21 - 第32回鹿島槍マスターズ大会 GS SAJ B級 -
2022/2023 2023/2/20 37 第32回鹿島槍マスターズ大会 GS SAJ B級 138.14
2021/2022 2022/3/4 50 朴の木平マスターズアルペン大会 GS SAJ B級 144.73
2020/2021 2021/2/16 - 第30回鹿島槍マスターズ大会
2020kashimayari-masterscup
GS SAJ B級 -
2020/2021 2021/2/15 - 第30回鹿島槍マスターズ大会
2020kashimayari-masterscup
GS SAJ B級 -
2019/2020 2020/3/13 23 朴の木平マスターズアルペン大会 GS B 78.79
2019/2020 2020/3/12 33 朴の木平マスターズアルペン大会 GS B 119.66
2019/2020 2020/2/18 - 第29回鹿島槍マスターズ大会 GS B -
2019/2020 2020/2/17 20 第29回鹿島槍マスターズ大会 GS B 84.87
2018/2019 2019/3/12 17 朴の木平マスターズアルペン大会 GS(B) B 55.95
2018/2019 2019/2/18 12 第28回鹿島槍マスターズ大会 GS(B) B 50.74
2018/2019 2019/1/11 12 2019 埼玉県マスターズ鹿沢大会 GS(B) B 84.16
2017/2018 2018/3/5 12 朴の木平マスターズアルペン大会 GS(B) B 54.25
2017/2018 2018/2/20 12 第27回鹿島槍マスターズ大会 GS(B) B 68.06
2017/2018 2018/1/9 - 2018埼玉県マスターズ鹿沢大会 GS(B) B -
2016/2017 2017/2/21 16 第26回鹿島槍マスターズ大会 GS(B) B 55.15
2016/2017 2017/2/12 33 FIS公認 サロモン・アトミック2017南関東ブロックマスターズ菅平大会2017FISMasters(MAS)minami-kanto(sugadaira) GS(B) FIS 148.34
2016/2017 2017/2/11 41 FIS公認 サロモン・アトミック2017南関東ブロックマスターズ菅平大会2017FISMasters(MAS)minami-kanto(sugadaira) SL(B) FIS 418.07
2016/2017 2017/1/10 - 2017埼玉県マスターズ鹿沢大会 GS(B) B -
2015/2016 2016/2/23 12 第25回鹿島槍マスターズ大会 GS(B) B 46.75
2015/2016 2016/2/22 8 第25回鹿島槍マスターズ大会 GS(B) B 27.90
2015/2016 2016/1/12 25 2016埼玉県マスターズ鹿沢大会 GS(B) B 80.20
2014/2015 2015/3/8 129 第39回全日本マスターズスキー選手権 妙高大会 GS(B) A 156.77
2014/2015 2015/3/7 102 第39回全日本マスターズスキー選手権 妙高大会 GS(B) A 161.23
2014/2015 2015/2/23 - 第24回鹿島槍マスターズ大会 GS(B) B -
2014/2015 2015/1/13 17 2015埼玉県マスターズ鹿沢大会 GS(B) B 81.50
2013/2014 2014/3/14 - 第8回斑尾マスターズスキー大会 GS(A) B -
2013/2014 2014/3/13 - 第8回斑尾マスターズスキー大会 GS(A) B -
2013/2014 2014/1/14 27 2014 埼玉県マスターズ鹿沢大会 GS(A) B 125.08
2012/2013 2013/3/10 93 第37回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 GS(A) SAJ A 128.06
2012/2013 2013/3/9 101 第37回全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会 GS(A) SAJ A 126.72
2012/2013 2013/1/15 32 2013埼玉県マスターズ鹿沢大会 GS(A) SAJ B 146.18
2011/2012 2012/3/15 7 第6回斑尾マスターズスキー大会 GS(A) SAJ B 164.31
2011/2012 2012/2/4 - 2012愛知マスターズアルペンGSL選手権大会 GS(A) SAJ B -
2011/2012 2012/1/10 30 2012埼玉県マスターズ鹿沢大会 GS(A) SAJ B 159.21