2023/2024 3/23-3/24
2024 八甲田山マスターズスキー大会

青森県
青森市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2024/3/23 SAJ B級 GS MAN 0446

1st

中井 啓介 札幌アルペンスキースポーツ少年団 01:15.48

2nd

川口 一司 若葉SC 01:15.89

3rd

川井 幹夫 仙台アルペンクラブ 01:16.37

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 33 09003861 中井 啓介 札幌アルペンスキースポーツ少年団 北海道 00:38.23 00:37.25 01:15.48 00.00 0.00 18.21
2 34 09002694 川口 一司 若葉SC 東京 00:37.01 00:38.88 01:15.89 00.41 5.49 23.70
3 31 09002991 川井 幹夫 仙台アルペンクラブ 宮城 00:38.18 00:38.19 01:16.37 00.89 11.91 30.12
4 25 09003265 泉澤 和明 盛岡アルペン 岩手 00:38.60 00:39.08 01:17.68 02.20 29.44 47.65
5 36 09004202 岡部 洋一 Ziel Tokyo 東京 00:38.89 00:39.27 01:18.16 02.68 35.86 54.07
6 35 09001053 東谷 学由 ゲインレーシングチーム 東京 00:39.51 00:40.80 01:20.31 04.83 64.63 82.84
7 30 09003680 殿村 英郎 大館SC 秋田 00:39.72 00:40.99 01:20.71 05.23 69.98 88.19
8 37 09001638 岩本 弘一 三重県庁SC 三重 00:40.52 00:40.87 01:21.39 05.91 79.08 97.29
9 28 09003022 熊沢 明 練馬区スキー協会 東京 00:40.48 00:41.06 01:21.54 06.06 81.09 99.30
10 41 09004870 佐藤 義清 練馬区スキー協会 東京 00:41.20 00:41.61 01:22.81 07.33 98.08 116.29
11 27 09000878 村上 雅也 若葉SC 東京 00:41.72 00:41.53 01:23.25 07.77 103.97 122.18
12 21 09000813 宮津 英光 丸沼高原レーシングクラブ 東京 00:42.04 00:41.60 01:23.64 08.16 109.19 127.40
13 38 09004386 今野 順哉 ジャガーレーシング 北海道 00:42.28 00:42.01 01:24.29 08.81 117.89 136.10
14 19 09004924 荒内 薫 山と雪の会 青森 00:42.81 00:42.75 01:25.56 10.08 134.88 153.09
15 20 09003880 小野 勝一郎 青森県マスターズ協会 青森 00:43.19 00:42.40 01:25.59 10.11 135.28 153.49
16 26 09002403 古川 秀美 アシックスレーシングSC 青森 00:42.98 00:42.94 01:25.92 10.44 139.70 157.91
17 23 09004943 藤島 守 大館SC 秋田 00:43.17 00:43.14 01:26.31 10.83 144.92 163.13
18 18 09003435 佐藤 悟 水沢スキー協会 岩手 00:42.85 00:43.57 01:26.42 10.94 146.39 164.60
19 32 09000770 神谷 宏徳 石井スポーツスキークラブ 東京 00:42.99 00:43.64 01:26.63 11.15 149.20 167.41
20 24 09004311 吉川 弘 糸魚川市スキー連盟 新潟 00:43.13 00:43.82 01:26.95 11.47 153.48 171.69
21 14 09002551 古川 正司 チームマテリアル 青森 00:43.96 00:43.38 01:27.34 11.86 158.70 176.91
22 13 09000235 東海林 高志 秋田アルペンSC 秋田 00:45.66 00:44.87 01:30.53 15.05 201.38 219.59
23 42 09003625 小野寺 寛 石井スポーツスキークラブ 東京 00:45.47 00:45.59 01:31.06 15.58 208.48 226.69
24 15 09003881 樋口 光郎 青森県マスターズ協会 青森 00:45.10 00:46.83 01:31.93 16.45 220.12 238.33
25 12 09000317 及川 祥平 蔵王観光開発SC 山形 00:45.29 00:46.71 01:32.00 16.52 221.05 239.26
26 16 09000150 工藤 諭 チームマテリアル 青森 00:46.26 00:47.35 01:33.61 18.13 242.60 260.81
27 11 09000178 前田 歸一 青森県マスターズ協会 青森 00:52.78 00:52.75 01:45.53 30.05 402.10 420.31
28 29 09005559 國分 弘道 弘前スキー倶楽部 青森 00:57.79 00:52.41 01:50.20 34.72 464.59 482.80
29 17 09003151 横井 弘明 大館SC 秋田 00:57.47 00:55.59 01:53.06 37.58 502.86 521.07
39 09000744 赤尾 豪宜 ゲインレーシングチーム 東京 DNS1
22 09003375 工藤 栄樹 アシックスレーシングSC 青森 DNS1