2019/2020 2/15-2/16
2020 マスターズスキージュネス栗駒大会

秋田県
東成瀬村
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2020/2/15 B GS MAN 0046

1st

泉澤 和明 盛岡雪友会 01:51.37

2nd

南幅 清也 都南SC 01:51.38

3rd

小沼 年男 秋田アルペンSC 01:51.52

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 45 09003265 泉澤 和明 盛岡雪友会 岩手 00:57.33 00:54.04 01:51.37 00.00 0.00 12.19
2 43 09000190 南幅 清也 都南SC 岩手 00:57.25 00:54.13 01:51.38 00.01 0.09 12.28
3 42 09000250 小沼 年男 秋田アルペンSC 秋田 00:57.07 00:54.45 01:51.52 00.15 1.36 13.55
4 46 09000248 斉藤 匡彦 JR東日本秋田SC 秋田 00:56.66 00:56.58 01:53.24 01.87 16.96 29.15
5 49 09000275 伊藤 清美 雄和SC 秋田 00:58.00 00:55.82 01:53.82 02.45 22.22 34.41
6 32 09000429 小山田 孝夫 那須SC 栃木 00:57.98 00:55.99 01:53.97 02.60 23.58 35.77
7 47 09000878 村上 雅也 若葉SC 東京 00:58.59 00:55.97 01:54.56 03.19 28.93 41.12
8 48 09004670 小笠原 陽一 十和田湖町スキークラブ 青森 00:58.90 00:56.06 01:54.96 03.59 32.56 44.75
9 33 09000191 岩崎 広明 JR盛岡SC 岩手 00:59.19 00:57.36 01:56.55 05.18 46.98 59.17
10 20 09001720 三橋 新一 島津製作所SC 京都 00:59.64 00:57.45 01:57.09 05.72 51.87 64.06
11 53 09004059 樽井 和美 会津坂下SC 福島 00:59.96 00:57.14 01:57.10 05.73 51.96 64.15
12 34 09003202 吉内 秀典 福島レーシングSC 福島 00:59.23 00:58.06 01:57.29 05.92 53.69 65.88
13 22 09000352 齋藤 貞太郎 福島県マスターズ 福島 01:00.70 00:56.85 01:57.55 06.18 56.05 68.24
14 23 09004168 近野 廣行 米沢スキー場クラブ 山形 01:00.10 00:57.70 01:57.80 06.43 58.31 70.50
15 35 09000355 星 義春 田島SC 福島 01:00.72 00:58.49 01:59.21 07.84 71.10 83.29
16 31 09000387 秋山 泰行 新日鐵住金鹿島 茨城 01:02.63 00:57.15 01:59.78 08.41 76.27 88.46
17 52 09000299 小島 孝一 鳴子温泉スキー協会 宮城 01:00.45 00:59.51 01:59.96 08.59 77.90 90.09
18 56 09000379 阿部 正美 TeamTRC 福島 01:01.02 00:59.95 02:00.97 09.60 87.06 99.25
19 50 09002306 阿部 勝彦 花巻市スキー協会 岩手 01:01.78 00:59.90 02:01.68 10.31 93.50 105.69
20 19 09000306 下総 慎一郎 大館SC 秋田 01:02.07 00:59.72 02:01.79 10.42 94.50 106.69
21 51 09003801 天野 康弘 会津OBクラブ 福島 01:01.30 01:00.79 02:02.09 10.72 97.22 109.41
22 30 09003769 齋藤 祐幸 酒田遊雪会 山形 01:02.88 00:59.48 02:02.36 10.99 99.67 111.86
23 24 09000187 佐々木 孝志 盛岡アルペン 岩手 01:04.49 00:58.47 02:02.96 11.59 105.11 117.30
24 38 09004180 梅津 茂 福島レーシングSC 福島 01:03.32 01:00.12 02:03.44 12.07 109.46 121.65
25 16 09004333 宮下 洋司 盛岡アルペン 岩手 01:02.26 01:02.13 02:04.39 13.02 118.08 130.27
26 21 09000333 関 健太郎 山形県庁スキークラブ 山形 01:03.30 01:01.23 02:04.53 13.16 119.35 131.54
27 36 09002386 相川 勇治 白河SC 福島 01:05.51 01:01.17 02:06.68 15.31 138.84 151.03
28 37 09002597 阿部 祐三 東京消防庁スキー部 東京 01:05.00 01:02.70 02:07.70 16.33 148.09 160.28
29 41 09001628 土田 正美 DENSO電友会SKI部 愛知 01:05.02 01:03.14 02:08.16 16.79 152.27 164.46
30 60 09005112 加藤 正人 横手スキー連盟 秋田 01:05.19 01:03.89 02:09.08 17.71 160.61 172.80
31 59 09000289 石井 和章 横手スキー連盟 秋田 01:08.08 01:03.35 02:11.43 20.06 181.92 194.11
32 17 09000229 今野 勲 秋田アルペンSC 秋田 01:07.55 01:04.82 02:12.37 21.00 190.45 202.64
33 40 09002417 西田 憲司 島津製作所SC 京都 01:06.55 01:06.02 02:12.57 21.20 192.26 204.45
34 25 09000307 山本 正実 秋田SC 秋田 01:08.22 01:04.66 02:12.88 21.51 195.07 207.26
35 39 09004943 藤島 守 大館SC 秋田 01:07.66 01:05.42 02:13.08 21.71 196.89 209.08
36 26 09000196 畠山 幸久 盛岡アルペン 岩手 01:07.81 01:05.45 02:13.26 21.89 198.52 210.71
37 12 09002976 榎澤 義男 仙台ハイマットSC 宮城 01:07.45 01:06.27 02:13.72 22.35 202.69 214.88
38 27 09003176 庄子 憲一 NPO法人上山アルペンクラブ 山形 01:07.86 01:06.60 02:14.46 23.09 209.40 221.59
39 15 09000236 佐々木 正守 五城目SC 秋田 01:09.64 01:08.65 02:18.29 26.92 244.13 256.32
40 10 09000232 成田 金正 北秋田市スキー連盟 秋田 01:12.38 01:07.80 02:20.18 28.81 261.27 273.46
41 28 09003846 盛田 耕二 筑波研究学園SC 茨城 01:17.87 01:13.42 02:31.29 39.92 362.03 374.22
42 29 09002736 組田 光一 ホワイトリボンSC 東京 01:18.94 01:16.65 02:35.59 44.22 401.03 413.22
14 09003268 佐藤 恵二 福島レーシングSC 福島 DNS1
57 09003524 佐々木 平義 東由利SC 秋田 DNS1
58 09004806 大熊 悟 ZAO S4 SKI CLUB 山形 DNS1
13 09000259 佐藤 幸雄 ライナーSC 秋田 DNF1
54 09000265 高橋 光芳 太田町スキー連盟 秋田 DNF1
55 09003377 成田 眞二 下北レーシングSC 青森 DNF1
11 09000273 菅原 卯平 大潟SC 秋田 01:19.36 DNF2
18 09002283 西村 明 盛岡アルペン 岩手 01:13.13 DNF2
44 09003269 樋口 亨 会津OBクラブ 福島 00:59.55 DSQ2