2019/2020 2/1-2/2
2020マスターズスキー森吉山阿仁大会

秋田県
北秋田市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2020/2/2 B GS MAN 0040

1st

斉藤 匡彦 JR東日本秋田SC 01:54.42

2nd

泉澤 和明 盛岡雪友会 01:54.75

3rd

小沼 年男 秋田アルペンSC 01:55.47

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 120 09000248 斉藤 匡彦 JR東日本秋田SC 秋田 00:56.86 00:57.56 01:54.42 00.00 0.00 22.87
2 121 09003265 泉澤 和明 盛岡雪友会 岩手 00:56.88 00:57.87 01:54.75 00.33 2.91 25.78
3 123 09000250 小沼 年男 秋田アルペンSC 秋田 00:57.04 00:58.43 01:55.47 01.05 9.27 32.14
4 125 09000153 山口 了三 金木スキー倶楽部 青森 00:58.74 00:58.71 01:57.45 03.03 26.75 49.62
5 126 09003801 天野 康弘 会津OBクラブ 福島 00:59.46 01:00.11 01:59.57 05.15 45.46 68.33
6 124 09004670 小笠原 陽一 十和田湖町スキークラブ 青森 00:59.77 01:00.10 01:59.87 05.45 48.11 70.98
7 129 09000265 高橋 光芳 太田町スキー連盟 秋田 00:59.52 01:00.55 02:00.07 05.65 49.87 72.74
8 114 09000187 佐々木 孝志 盛岡アルペン 岩手 00:59.75 01:01.71 02:01.46 07.04 62.14 85.01
9 115 09000306 下総 慎一郎 大館SC 秋田 01:00.70 01:01.79 02:02.49 08.07 71.23 94.10
10 127 09004031 黒木 悟 矢島SC 秋田 01:01.90 01:02.27 02:04.17 09.75 86.06 108.93
11 117 09002551 古川 正司 チームマテリアル 青森 01:02.24 01:03.75 02:05.99 11.57 102.13 125.00
12 113 09000262 松橋 肇 北秋田市スキー連盟 秋田 01:03.31 01:04.36 02:07.67 13.25 116.96 139.83
13 118 09004943 藤島 守 大館SC 秋田 01:03.01 01:04.77 02:07.78 13.36 117.93 140.80
14 111 09000259 佐藤 幸雄 ライナーSC 秋田 01:03.63 01:04.27 02:07.90 13.48 118.99 141.86
15 105 09000232 成田 金正 北秋田市スキー連盟 秋田 01:03.31 01:04.74 02:08.05 13.63 120.31 143.18
16 110 09000221 佐藤 政賢 大館SC 秋田 01:04.42 01:06.82 02:11.24 16.82 148.47 171.34
17 119 09003371 伊藤 和好 スポーツファクトリーSC 埼玉 01:04.99 01:06.78 02:11.77 17.35 153.15 176.02
18 107 09000236 佐々木 正守 五城目SC 秋田 01:06.05 01:06.49 02:12.54 18.12 159.95 182.82
19 116 09000150 工藤 諭 チームマテリアル 青森 01:05.62 01:08.00 02:13.62 19.20 169.48 192.35
20 108 09002283 西村 明 盛岡アルペン 岩手 01:09.58 01:11.89 02:21.47 27.05 238.77 261.64
21 106 09000305 阿部 健 大館SC 秋田 01:11.06 01:11.43 02:22.49 28.07 247.78 270.65
22 109 09003151 横井 弘明 大館SC 秋田 01:16.10 01:17.65 02:33.75 39.33 347.17 370.04
128 09003524 佐々木 平義 東由利SC 秋田 DNS1
112 09004622 鈴木 洋一 大館SC 秋田 DNS1
122 09003493 篠村 竹美 横浜スキークラブ 神奈川 DNS1