2017/2018 1/19-1/21
SAJ公認 カンダハーカップ 2018 南関東ブロックマスターズ 上越国際大会

新潟県
南魚沼市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2018/1/20 B GS(A) MAN 0006

1st

山崎 秀一 大町市SC 01:07.22

2nd

松村 洋 ファーレンSC 01:08.12

3rd

秋山 航一 武蔵野市スキー連盟 01:08.87

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 295 09001254 山崎 秀一 大町市SC 長野 01:07.22 01:07.22 00.00 0.00 42.69
2 172 09002549 松村 洋 ファーレンSC 京都 01:08.12 01:08.12 00.90 13.12 55.81
3 278 09002251 秋山 航一 武蔵野市スキー連盟 東京 01:08.87 01:08.87 01.65 24.06 66.75
4 225 09004555 野々山 淳 武蔵野市スキー連盟 東京 01:09.15 01:09.15 01.93 28.14 70.83
5 167 09001800 岡本 悟 カンダハートライブレーシング 東京 01:09.21 01:09.21 01.99 29.01 71.70
6 265 09003085 村本 成洋 サウンズSC 東京 01:09.52 01:09.52 02.30 33.53 76.22
7 162 09000657 林 和夫 ボッシュスキー部 埼玉 01:09.67 01:09.67 02.45 35.72 78.41
8 273 09004395 木島 秀夫 JFEスチールスキー部 東京 01:09.69 01:09.69 02.47 36.01 78.70
9 163 09003891 山中 省三 日本ユニシスSC 東京 01:09.74 01:09.74 02.52 36.74 79.43
10 268 09004394 松田 祐兒 ステューピッドSC 東京 01:09.89 01:09.89 02.67 38.93 81.62
11 214 09004645 青木 健一 越前市スキー連盟 福井 01:10.02 01:10.02 02.80 40.82 83.51
12 213 09001120 清水 成美 南稜SC 山梨 01:10.10 01:10.10 02.88 41.99 84.68
13 224 09003487 諸岡 徹 スラロームSC 東京 01:10.28 01:10.28 03.06 44.61 87.30
14 170 09000838 大江 健嗣 チーム ディーエルベーハーSC 東京 01:10.46 01:10.46 03.24 47.24 89.93
15 230 09003930 竹内 弘之 三田ディモンズ 東京 01:10.53 01:10.53 03.31 48.26 90.95
16 165 09000763 森川 勉 グランバン・レーシング 東京 01:10.61 01:10.61 03.39 49.42 92.11
17 180 09000770 神谷 宏徳 ヌプリスキー同人 東京 01:11.07 01:11.07 03.85 56.13 98.82
18 176 09003470 入江 哲郎 ステューピッドSC 東京 01:11.10 01:11.10 03.88 56.57 99.26
18 173 09000646 古屋 俊一 ボッシュスキー部 埼玉 01:11.10 01:11.10 03.88 56.57 99.26
18 171 09001345 黒鳥 建 二王子ニノックスSC 新潟 01:11.10 01:11.10 03.88 56.57 99.26
21 166 09002700 亀山 詔一 ゲインレーシングチーム 東京 01:11.12 01:11.12 03.90 56.86 99.55
22 216 09003449 大西 克仁 新大SC 新潟 01:11.14 01:11.14 03.92 57.15 99.84
23 177 09003624 澤田 祐二 ブランシェリースキー クローブ 東京 01:11.24 01:11.24 04.02 58.61 101.30
24 263 09004807 嶋川 憲治 新宿SC 東京 01:11.49 01:11.49 04.27 62.25 104.94
25 296 09004469 湯口 暁 GODレーシング 東京 01:11.52 01:11.52 04.30 62.69 105.38
26 218 09001053 東谷 学由 ゲインレーシングチーム 東京 01:11.58 01:11.58 04.36 63.56 106.25
27 270 09000869 吉澤 雅晴 エーデルSC 東京 01:11.60 01:11.60 04.38 63.86 106.55
28 220 09004559 秋山 功 二十日石アルペンSC 東京 01:11.62 01:11.62 04.40 64.15 106.84
29 271 09004571 小塩 慶人 ICI石井スポーツSC 東京 01:11.70 01:11.70 04.48 65.31 108.00
30 219 09004468 大平 誠 三鷹市スキー連盟 東京 01:11.75 01:11.75 04.53 66.04 108.73
31 174 09000783 阿部 宗司 グランバン・レーシング 東京 01:12.02 01:12.02 04.80 69.98 112.67
32 217 09003348 沼田 雅人 チーム ラッシュ 東京 01:12.07 01:12.07 04.85 70.71 113.40
33 215 09000901 石川 忠良 東京スポーツマンクラブ 東京 01:12.25 01:12.25 05.03 73.33 116.02
34 262 09004666 中居 重信 スポーツユニティ 東京 01:12.46 01:12.46 05.24 76.39 119.08
35 232 09002506 中野 義達 二十日石アルペンSC 東京 01:12.68 01:12.68 05.46 79.60 122.29
36 288 09004795 大澤 功治 柏市スキー連盟 千葉 01:12.88 01:12.88 05.66 82.52 125.21
37 223 09002659 大武 正幸 港区スキー連盟 東京 01:13.11 01:13.11 05.89 85.87 128.56
38 198 09004602 山口 芳生 三田リーゼン 東京 01:13.13 01:13.13 05.91 86.16 128.85
39 242 09000791 山田 孝夫 グランバン・レーシング 東京 01:13.25 01:13.25 06.03 87.91 130.60
40 234 09000773 杉山 幹直 白馬SC 東京 01:13.29 01:13.29 06.07 88.49 131.18
41 279 09003486 尼崎 義郎 スラロームSC 東京 01:13.35 01:13.35 06.13 89.37 132.06
42 292 09004753 鈴木 康朗 カンダハートライブレーシング 東京 01:13.41 01:13.41 06.19 90.24 132.93
43 183 09000876 小野木 直人 若葉SC 東京 01:13.42 01:13.42 06.20 90.39 133.08
44 182 09000656 武川 順之 ボッシュスキー部 埼玉 01:13.60 01:13.60 06.38 93.01 135.70
45 175 09003337 鈴木 望 世田谷区スキー協会 東京 01:13.61 01:13.61 06.39 93.16 135.85
46 274 09000845 浦井 芳洋 Z SC 東京 01:14.00 01:14.00 06.78 98.85 141.54
47 238 09003367 奥村 俊文 ボッシュスキー部 埼玉 01:14.33 01:14.33 07.11 103.66 146.35
48 235 09000751 朝比奈 秀樹 NTT東京スキー部 東京 01:14.41 01:14.41 07.19 104.82 147.51
49 191 09003306 加藤 理 バモスSC 東京 01:14.42 01:14.42 07.20 104.97 147.66
49 190 09000818 岡島 茂 ノースウィンドSC 東京 01:14.42 01:14.42 07.20 104.97 147.66
51 228 09000711 林 光三 アートスポーツSC 東京 01:14.44 01:14.44 07.22 105.26 147.95
52 185 09001015 芦田 研二 三鷹市スキー連盟 東京 01:14.52 01:14.52 07.30 106.43 149.12
53 248 09000654 三浦 俊嗣 ボッシュスキー部 埼玉 01:14.58 01:14.58 07.36 107.30 149.99
54 282 09002193 渡辺 拓二 アートスポーツSC 東京 01:14.70 01:14.70 07.48 109.05 151.74
55 186 09001016 三井 伸一 三鷹市スキー連盟 東京 01:14.74 01:14.74 07.52 109.63 152.32
56 178 09000874 古川 浩次 若葉SC 東京 01:14.76 01:14.76 07.54 109.93 152.62
57 187 09001018 久宗 克也 スラロームSC 東京 01:14.82 01:14.82 07.60 110.80 153.49
58 231 09003339 横田 昌治 ときSC 東京 01:14.88 01:14.88 07.66 111.68 154.37
59 240 09002904 田中 智樹 ゲインレーシングチーム 東京 01:14.95 01:14.95 07.73 112.70 155.39
60 236 09000986 大湯 正彦 バモスSC 東京 01:14.96 01:14.96 07.74 112.84 155.53
60 188 09000873 金井 均 若葉SC 東京 01:14.96 01:14.96 07.74 112.84 155.53
62 201 09004194 白戸 一正 シー・アクト 東京 01:15.13 01:15.13 07.91 115.32 158.01
63 221 09001081 加藤 博泰 立川市スキー連盟 東京 01:15.16 01:15.16 07.94 115.76 158.45
63 196 09002733 染谷 昌彦 エスプリレーシング 東京 01:15.16 01:15.16 07.94 115.76 158.45
65 233 09003033 柴田 富男 グランバン・レーシング 東京 01:15.29 01:15.29 08.07 117.65 160.34
66 294 09003723 島田 喜久則 スラロームSC 東京 01:15.37 01:15.37 08.15 118.82 161.51
67 195 09000938 堀 正弘 スキー・フリークス・クラブ 東京 01:15.67 01:15.67 08.45 123.19 165.88
68 280 09000934 中川 圭介 ゲインレーシングチーム 東京 01:15.68 01:15.68 08.46 123.34 166.03
69 247 09002918 水口 裕 MAXIMUMスキーチーム 東京 01:15.90 01:15.90 08.68 126.55 169.24
70 245 09003715 高橋 貞史 東京都庁体育会スキー部 東京 01:15.96 01:15.96 08.74 127.42 170.11
71 243 09002556 十河 義勝 ICI石井スポーツSC 東京 01:16.07 01:16.07 08.85 129.02 171.71
72 252 09000855 大川 一郎 アートスポーツSC 東京 01:16.16 01:16.16 08.94 130.34 173.03
73 192 09002654 福田 隆 港区スキー連盟 東京 01:16.21 01:16.21 08.99 131.07 173.76
74 181 09000846 石崎 英文 GODレーシング 東京 01:16.24 01:16.24 09.02 131.50 174.19
75 266 09000860 菊池 立身 北区スキー連盟 東京 01:16.42 01:16.42 09.20 134.13 176.82
76 290 09004736 紺屋 克昌 世田谷区スキー協会 東京 01:16.44 01:16.44 09.22 134.42 177.11
77 283 09003088 讃岐 誠 武蔵野市スキー連盟 東京 01:16.59 01:16.59 09.37 136.61 179.30
78 184 09000836 横山 弘昭 東京ミタカファーストSC 東京 01:16.78 01:16.78 09.56 139.38 182.07
79 239 09004220 海部 圭史 三田リーゼン 東京 01:16.90 01:16.90 09.68 141.12 183.81
80 207 09000760 山田 浩 NTT東京スキー部 東京 01:16.98 01:16.98 09.76 142.29 184.98
81 193 09003625 小野寺 寛 ICI石井スポーツSC 東京 01:17.32 01:17.32 10.10 147.25 189.94
82 199 09002254 倉田 龍介 東京都庁体育会スキー部 東京 01:17.57 01:17.57 10.35 150.89 193.58
83 255 09004437 荒井 俊彦 日本ユニシスSC 東京 01:17.95 01:17.95 10.73 156.43 199.12
84 253 09004373 玉井 浩 二十日石アルペンSC 東京 01:18.41 01:18.41 11.19 163.14 205.83
85 249 09000782 飯岡 方春 グランバン・レーシング 東京 01:18.70 01:18.70 11.48 167.37 210.06
86 203 09000835 堀越 たかし 東京ミタカファーストSC 東京 01:18.79 01:18.79 11.57 168.68 211.37
87 281 09000989 内田 義明 バモスSC 東京 01:19.44 01:19.44 12.22 178.16 220.85
88 200 09000910 竹原 英夫 チーム ラッシュ 東京 01:20.35 01:20.35 13.13 191.42 234.11
89 287 09000875 柴山 達弘 若葉SC 東京 01:20.57 01:20.57 13.35 194.63 237.32
90 208 09002216 小野寺 真也 GODレーシング 東京 01:21.72 01:21.72 14.50 211.40 254.09
91 257 09004595 綾井 健太郎 三田リーゼン 東京 01:21.74 01:21.74 14.52 211.69 254.38
92 254 09004135 須和田 卓弥 ブランシェリースキー クローブ 東京 01:22.95 01:22.95 15.73 229.33 272.02
93 211 09002196 高橋 靖昌 シー・アクト 東京 01:23.91 01:23.91 16.69 243.32 286.01
94 298 09004651 外山 勝 ブランシェリースキー クローブ 東京 01:24.05 01:24.05 16.83 245.36 288.05
95 260 09004000 恩田 喜章 スラロームSC 東京 01:26.72 01:26.72 19.50 284.29 326.98
96 297 09002744 佐野 孝夫 港区スキー連盟 東京 01:27.50 01:27.50 20.28 295.66 338.35
161 09000710 石田 満 アートスポーツSC 東京 DNS1
164 09001100 石塚 俊逸 三菱電機鎌倉SC 神奈川 DNS1
168 09000776 西川 建 グランバン・レーシング 東京 DNS1
169 09004426 片桐 哲夫 スポーツファンクションSC 東京 DNS1
189 09002500 高嶋 利之 アートスポーツSC 東京 DNS1
194 09000744 赤尾 豪宜 ゲインレーシングチーム 東京 DNS1
197 09000918 茨木 富貴 港区スキー連盟 東京 DNS1
202 09003957 山本 修 若葉SC 東京 DNS1
204 09002558 吉井 誠 ゲインレーシングチーム 東京 DNS1
205 09002204 降旗 周二 大田区役所スキー部 東京 DNS1
206 09002172 小倉 昭彦 カンダハートライブレーシング 東京 DNS1
210 09004600 高塚 要 三田リーゼン 東京 DNS1
226 09004202 岡部 洋一 Ziel Tokyo 東京 DNS1
227 09000704 高橋 徳 NICE 千葉 DNS1
229 09002593 内山 祐一 グランバン・レーシング 東京 DNS1
237 09004058 杉本 明俊 東京ミタカファーストSC 東京 DNS1
244 09000755 石原 裕久 ホリディSC 東京 DNS1
246 09000933 笛木 正一 チーム ラッシュ 東京 DNS1
259 09004663 加藤 禎博 三鷹市スキー連盟 東京 DNS1
272 09003959 横山 哲也 東京アルムSC 東京 DNS1
277 09001693 三橋 正 モンタナSC 石川 DNS1
286 09001237 林 克行 チーム ラッシュ 東京 DNS1
293 09000863 川田 誠 北区スキー連盟 東京 DNS1
179 09000716 瀧井 靖和 ICI石井スポーツSC 東京 DNF1
250 09000994 青木 正人 シー・アクト 東京 DNF1
251 09000864 川島 敏男 北区スキー連盟 東京 DNF1
256 09004810 関根 孝司 ぴゅあスキークラブ 千葉 DNF1
258 09003286 八重樫 一仁 小平市スキー連盟 東京 DNF1
261 09000780 清水 雅友 チーム ラッシュ 東京 DNF1
267 09004201 平岡 一志 チーム BtoZ 東京 DNF1
269 09000987 滝野瀬 聖 バモスSC 東京 DNF1
275 09002702 浅輪 景一 アートスポーツSC 東京 DNF1
276 09004200 篠 誠 チーム BtoZ 東京 DNF1
284 09000939 石川 哲男 スキー・フリークス・クラブ 東京 DNF1
285 09004757 三井田 敦弘 ICI石井スポーツSC 東京 DNF1
289 09004706 田中 茂樹 チーム BtoZ 東京 DNF1
291 09002704 齊藤 聖治 丸沼高原レーシングクラブ 東京 DNF1
264 09004789 岡本 宏和 武蔵村山スキー協会 東京 DSQ1