2014/2015 1/12-1/13
2015埼玉県マスターズ鹿沢大会

群馬県
吾妻郡嬬恋村
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2015/1/13 B GS(A) MAN 0007

1st

西条 己智男 長野市SC 01:39.14

2nd

有賀 章二 TEAM Mt. 01:40.37

3rd

石井 三郎 川越RC 01:41.80

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 159 09001159 西条 己智男 長野市SC 長野 00:50.85 00:48.29 01:39.14 00.00 0.00 39.90
2 162 09001127 有賀 章二 TEAM Mt. 山梨 00:51.31 00:49.06 01:40.37 01.23 12.16 52.06
3 148 09000622 石井 三郎 川越RC 埼玉 00:52.40 00:49.40 01:41.80 02.66 26.29 66.19
4 132 09000878 村上 雅也 若葉SC 東京 00:52.01 00:51.05 01:43.06 03.92 38.75 78.65
5 167 09000901 石川 忠良 東京スポーツマンクラブ 東京 00:52.26 00:51.00 01:43.26 04.12 40.73 80.63
6 175 09004132 小暮 惇 タートルSC 埼玉 00:53.13 00:50.75 01:43.88 04.74 46.85 86.75
7 161 09002430 竹井 豊 長野市SC 長野 00:53.21 00:50.96 01:44.17 05.03 49.72 89.62
8 173 09003365 加藤 定佑紀 川越RC 埼玉 00:52.72 00:51.74 01:44.46 05.32 52.59 92.49
9 138 09001215 鈴木 俊樹 長野市SC 長野 00:53.55 00:51.11 01:44.66 05.52 54.57 94.47
10 174 09003747 高梨 良紀 こぐまSC 埼玉 00:53.29 00:51.53 01:44.82 05.68 56.15 96.05
11 146 09001229 小林 明 長野市SC 長野 00:53.85 00:51.17 01:45.02 05.88 58.12 98.02
12 164 09000634 森田 茂明 所沢市役所スキー部 埼玉 00:53.30 00:52.10 01:45.40 06.26 61.88 101.78
13 171 09004029 篠塚 成輝 スキーチームアスリート 東京 00:53.81 00:51.76 01:45.57 06.43 63.56 103.46
14 160 09000583 時永 篤史 所沢SC 埼玉 00:52.77 00:52.94 01:45.71 06.57 64.94 104.84
15 135 09000717 白崎 弘隆 三田ディモンズ 東京 00:54.12 00:51.66 01:45.78 06.64 65.64 105.54
16 131 09000299 小島 孝一 鳴子温泉スキー協会 宮城 00:54.22 00:52.16 01:46.38 07.24 71.57 111.47
17 139 09000596 渡辺 秀樹 RSワタナベ 埼玉 00:54.51 00:52.53 01:47.04 07.90 78.09 117.99
18 153 09003940 高橋 将人 こぐまSC 埼玉 00:54.71 00:52.85 01:47.56 08.42 83.23 123.13
19 134 09000661 大塚 繁夫 ダイトウSC 埼玉 00:55.04 00:52.60 01:47.64 08.50 84.02 123.92
20 149 09001467 長島 健 スワンSC 静岡 00:54.68 00:53.28 01:47.96 08.82 87.19 127.09
21 140 09000584 亀田 毅 タバスコSC 埼玉 00:54.64 00:53.65 01:48.29 09.15 90.45 130.35
22 158 09004140 村中 隆二 タバスコSC 埼玉 00:55.13 00:53.78 01:48.91 09.77 96.58 136.48
23 172 09002328 中澤 亮 久喜市スキー連盟 埼玉 00:55.53 00:54.04 01:49.57 10.43 103.10 143.00
24 136 09000705 斎藤 正幸 柏市スキー連盟 千葉 00:55.83 00:54.10 01:49.93 10.79 106.66 146.56
25 137 09000653 内田 民雄 上尾YCS 埼玉 00:55.88 00:55.26 01:51.14 12.00 118.62 158.52
26 169 09002775 渡辺 政人 所沢市役所スキー部 埼玉 00:56.69 00:54.46 01:51.15 12.01 118.72 158.62
27 147 09000846 石崎 英文 GODレーシング 東京 00:56.61 00:55.33 01:51.94 12.80 126.53 166.43
28 152 09000755 石原 裕久 ホリディSC 東京 00:57.09 00:56.11 01:53.20 14.06 138.98 178.88
29 150 09000616 山本 智晴 川越RC 埼玉 00:57.20 00:56.34 01:53.54 14.40 142.34 182.24
30 154 09002778 山本 英樹 PSCO 埼玉 00:57.15 00:56.64 01:53.79 14.65 144.82 184.72
31 155 09002779 鈴木 信一 スポーツファクトリーSC 埼玉 00:59.61 00:57.07 01:56.68 17.54 173.38 213.28
32 144 09004131 菅原 強 アルバトロスSC 埼玉 01:01.46 00:56.68 01:58.14 19.00 187.82 227.72
33 165 09002317 高野 勝 本庄市SC 埼玉 01:00.53 00:57.66 01:58.19 19.05 188.31 228.21
34 166 09003218 佐藤 勝彦 川越RC 埼玉 00:59.36 00:59.10 01:58.46 19.32 190.98 230.88
35 157 09003484 谷口 寿保 東京スポーツマンクラブ 東京 01:00.58 00:58.93 01:59.51 20.37 201.36 241.26
36 143 09003360 大嶽 彰 所沢市役所スキー部 埼玉 01:01.90 00:59.40 02:01.30 22.16 219.05 258.95
37 142 09003601 竹田 明 ダイトウSC 埼玉 01:02.59 01:02.39 02:04.98 25.84 255.43 295.33
38 168 09003372 歌 公彦 富士電機SC 埼玉 01:04.86 01:03.12 02:07.98 28.84 285.08 324.98
141 09003354 田中 成幸 二十日石アルペンSC 東京 DNS1
145 09001100 石塚 俊逸 三菱電機鎌倉SC 神奈川 DNS1
156 09000633 増田 義彦 所沢市役所スキー部 埼玉 DNS1
170 09004128 小泉 太史 ダイトウSC 埼玉 DNS1
133 09000715 広瀬 逸郎 練馬区スキー協会 東京 DNF1
151 09000469 天田 雅之 群馬県庁SC 群馬 DNF1
163 09003432 奥山 徹 山梨県庁SC 山梨 DSQ1