バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01101042(登録済)
FIS競技者番号8256(登録済)
坂野 旭飛
SAKANO Asahi
2005年8月13日生男
雪印メグミルクスキー部
Jumping
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2024/9/8 | 8 | 第24回 妙高サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 32.00 |
2024/2025 | 2024/7/28 | 3 | サンピラー国体記念第21回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 60.00 |
2023/2024 | 2023/10/7 | 2 | 2023全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 2023鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/27 | 1 | 第35回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/19 | 6 | サマースキージャンプ2023山形蔵王大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/6 | 16 | 大成建設チャレンジカップ2023大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/5 | 15 | 第24回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/4 | 7 | 第41回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/7/30 | 13 | サンピラー国体記念第20回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 20.00 |
2023/2024 | 2023/7/28 | 6 |
第42回サマージャンプ朝日大会兼第26回ジュニアサマージャンプ朝日大会
42th Summer Ski Jumping Asahi Competition and 26th Junior Summer Ski Jumping Asahi Competition |
MH | SAJ A級 | - |
2022/2023 | 2023/3/18 | 8 | 第24回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ | LH | SAJ A級 | 32.00 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 1 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・ジャンプ競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | NH | SAJ A級 | - |
2022/2023 | 2023/3/5 | 15 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 16.00 |
2022/2023 | 2023/3/3 | 23 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 8.00 |
2022/2023 | 2023/3/1 | 14 | 第51回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 18.00 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 13 | 第64回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 20.00 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 1 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会第72回全国高等学校スキー大会 | NH | SAJ A級 | - |
2022/2023 | 2023/1/28 | 8 | 第34回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 32.00 |
2022/2023 | 2023/1/15 | 15 |
FIS コンチネンタルカップ2023 第62回STVカップ国際スキージャンプ競技大会
62nd Sapporo Television Cup FIS Ski Jumping Continental Cup 2023 |
LH | コンチネンタルカップ | 16.00 |
2022/2023 | 2023/1/14 | 13 |
FISコンチネンタルカップ2023 第50回HTBカップ国際スキージャンプ競技大会
50th Hokkaido Television Cup FIS Ski Jumping Continental Cup 2023 |
LH | コンチネンタルカップ | 20.00 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 15 | 第65回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 16.00 |
2022/2023 | 2022/12/18 | 5 | 第38回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 45.00 |
2022/2023 | 2022/12/17 | 4 | 第53回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第60回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 50.00 |
2022/2023 | 2022/10/30 | 5 | 第64回NHK杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 45.00 |
2022/2023 | 2022/10/29 | 21 | 第35回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 10.00 |
2022/2023 | 2022/10/23 | 14 | 第101回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ラージヒル 兼 第19回SBC杯スペシャルジャンプ大会 | LH | 全日本 | 18.00 |
2022/2023 | 2022/10/21 | 21 | 第101回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル 兼 第19回NBS杯スペシャルジャンプ大会 | NH | 全日本 | 10.00 |
2022/2023 | 2022/8/28 | 3 | 第34回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 60.00 |
2022/2023 | 2022/8/20 | 7 | サマースキージャンプ 2022 山形蔵王大会 | NH | SAJ A級 | 36.00 |
2022/2023 | 2022/8/7 | 6 | チャレンジカップ2022大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 40.00 |
2022/2023 | 2022/8/6 | 12 | 第23回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 22.00 |
2022/2023 | 2022/8/5 | 21 | 第40回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 10.00 |
2022/2023 | 2022/7/31 | 3 | サンピラー国体記念第19回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 60.00 |
2022/2023 | 2022/7/29 | 8 | 第41回 サマージャンプ朝日大会兼第25回ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会 | MH | SAJ A級 | 32.00 |
2021/2022 | 2022/1/30 | 17 | 第63回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 14.00 |
2021/2022 | 2022/1/29 | 16 | 第33回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 15.00 |
2021/2022 | 2022/1/16 | 17 | 第61回STVカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 14.00 |
2021/2022 | 2022/1/15 | 25 | 第49回HTBカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 6.00 |
2021/2022 | 2022/1/10 | 17 | 第64回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 14.00 |
2021/2022 | 2021/12/22 | 6 | 第37回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 40.00 |
2021/2022 | 2021/12/21 | 4 | 第52回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第59回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 50.00 |
2021/2022 | 2021/10/30 | 25 | 第34回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 6.00 |
2020/2021 | 2021/3/20 | 29 | 第22回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 2.00 |
2020/2021 | 2021/3/7 | 26 |
第92回宮様スキー大会国際競技会
The 92nd International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 5.00 |
2020/2021 | 2021/2/13 | 25 | 第32回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 6.00 |
2020/2021 | 2021/1/30 | 22 | 第48回HTBカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 9.00 |
2020/2021 | 2021/1/11 | 15 | 第63回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 16.00 |
2020/2021 | 2021/1/10 | 21 | 第60回STVカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 10.00 |
2020/2021 | 2020/12/12 | 17 | 第51回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第58回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 14.00 |
2020/2021 | 2020/11/1 | 22 | 第21回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | 9.00 |