バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01100970(登録済)
FIS競技者番号219689(登録済)
中村 正幹
NAKAMURA Masaki
2004年6月4日生男
雪印メグミルクスキー部
Jumping
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2024/9/8 | 27 | 第24回 妙高サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 4.00 |
2024/2025 | 2024/7/28 | 24 | サンピラー国体記念第21回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 7.00 |
2023/2024 | 2024/3/16 | 14 | 第25回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 18.00 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 11 |
第95回宮様スキー大会国際競技会
The 95th International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 24.00 |
2023/2024 | 2024/3/1 | 10 |
第95回宮様スキー大会国際競技会
The 95th International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 26.00 |
2023/2024 | 2024/2/28 | 17 | 第52回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 14.00 |
2023/2024 | 2023/12/16 | 25 | 第54回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第61回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 7.00 |
2023/2024 | 2023/10/7 | 21 | 2023全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 2023鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/9/3 | 25 | 第23回 妙高サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/27 | 20 | 第35回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/19 | 26 | サマースキージャンプ2023山形蔵王大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/6 | 18 | 大成建設チャレンジカップ2023大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/5 | 20 | 第24回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/4 | 22 | 第41回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/7/30 | 26 | サンピラー国体記念第20回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 5.00 |
2022/2023 | 2023/3/18 | 30 | 第24回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ | LH | SAJ A級 | 1.00 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 8 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・ジャンプ競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | NH | SAJ A級 | - |
2022/2023 | 2023/3/5 | 26 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 5.00 |
2022/2023 | 2023/3/3 | 21 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 10.00 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 21 | 第64回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 10.00 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 3 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会第72回全国高等学校スキー大会 | NH | SAJ A級 | - |
2022/2023 | 2023/1/15 | 24 |
FIS コンチネンタルカップ2023 第62回STVカップ国際スキージャンプ競技大会
62nd Sapporo Television Cup FIS Ski Jumping Continental Cup 2023 |
LH | コンチネンタルカップ | 7.00 |
2022/2023 | 2023/1/14 | 23 |
FISコンチネンタルカップ2023 第50回HTBカップ国際スキージャンプ競技大会
50th Hokkaido Television Cup FIS Ski Jumping Continental Cup 2023 |
LH | コンチネンタルカップ | 8.00 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 17 | 第65回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 14.00 |
2022/2023 | 2022/12/18 | 22 | 第38回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 9.00 |
2022/2023 | 2022/12/17 | 28 | 第53回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第60回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 3.00 |
2022/2023 | 2022/10/30 | 29 | 第64回NHK杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 2.00 |
2022/2023 | 2022/10/21 | 19 | 第101回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル 兼 第19回NBS杯スペシャルジャンプ大会 | NH | 全日本 | 12.00 |
2022/2023 | 2022/10/8 | 28 | 2022全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 A級公認2022鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | 3.00 |
2022/2023 | 2022/8/28 | 25 | 第34回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 6.00 |
2022/2023 | 2022/8/7 | 21 | チャレンジカップ2022大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 10.00 |
2022/2023 | 2022/8/6 | 25 | 第23回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 6.00 |
2022/2023 | 2022/7/31 | 30 | サンピラー国体記念第19回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 1.00 |
2021/2022 | 2022/3/19 | 25 | 第23回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 6.00 |
2021/2022 | 2022/1/30 | 21 | 第63回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 10.00 |
2021/2022 | 2022/1/29 | 15 | 第33回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 16.00 |
2021/2022 | 2022/1/16 | 21 | 第61回STVカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 10.00 |
2021/2022 | 2022/1/15 | 21 | 第49回HTBカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 10.00 |
2021/2022 | 2022/1/10 | 18 | 第64回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 13.00 |
2021/2022 | 2021/12/22 | 23 | 第37回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 8.00 |
2021/2022 | 2021/12/21 | 18 | 第52回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第59回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 13.00 |
2020/2021 | 2021/3/20 | 26 | 第22回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 5.00 |
2020/2021 | 2021/3/7 | 27 |
第92回宮様スキー大会国際競技会
The 92nd International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 4.00 |
2020/2021 | 2021/3/3 | 24 | 第49回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 7.00 |
2020/2021 | 2021/2/13 | 24 | 第32回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 7.00 |
2020/2021 | 2021/1/30 | 28 | 第48回HTBカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 3.00 |
2020/2021 | 2021/1/10 | 30 | 第60回STVカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 1.00 |