バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01100887(登録済)
FIS競技者番号7806(登録済)
山根 和治
YAMANE Kanchi
2001年2月9日生男
東京美装グループスキー部
Jumping
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2024/10/5 | 7 | 2024全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 2024鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | 36.00 |
2024/2025 | 2024/9/8 | 11 | 第24回 妙高サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 24.00 |
2024/2025 | 2024/8/25 | 12 | 第36回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 22.00 |
2024/2025 | 2024/7/28 | 7 | サンピラー国体記念第21回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 36.00 |
2023/2024 | 2024/3/16 | 11 | 第25回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 24.00 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 29 |
第95回宮様スキー大会国際競技会
The 95th International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 2.00 |
2023/2024 | 2024/3/1 | 19 |
第95回宮様スキー大会国際競技会
The 95th International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 12.00 |
2023/2024 | 2024/2/28 | 21 | 第52回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 10.00 |
2023/2024 | 2024/2/12 | 14 | 第65回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 18.00 |
2023/2024 | 2024/2/3 | 19 | 第35回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 12.00 |
2023/2024 | 2023/12/16 | 23 | 第54回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第61回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 8.00 |
2023/2024 | 2023/10/7 | 13 | 2023全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 2023鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/9/3 | 20 | 第23回 妙高サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/19 | 22 | サマースキージャンプ2023山形蔵王大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/6 | 13 | 大成建設チャレンジカップ2023大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/5 | 9 | 第24回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/4 | 11 | 第41回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/7/30 | 14 | サンピラー国体記念第20回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 18.00 |
2023/2024 | 2023/7/28 | 16 |
第42回サマージャンプ朝日大会兼第26回ジュニアサマージャンプ朝日大会
42th Summer Ski Jumping Asahi Competition and 26th Junior Summer Ski Jumping Asahi Competition |
MH | SAJ A級 | - |
2022/2023 | 2023/3/18 | 14 | 第24回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ | LH | SAJ A級 | 18.00 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 22 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 9.00 |
2022/2023 | 2023/3/3 | 29 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 2.00 |
2022/2023 | 2023/3/1 | 29 | 第51回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 2.00 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 20 | 第64回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 11.00 |
2022/2023 | 2023/1/28 | 17 | 第34回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 14.00 |
2022/2023 | 2022/12/18 | 29 | 第38回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 2.00 |
2022/2023 | 2022/12/17 | 26 | 第53回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第60回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 5.00 |
2022/2023 | 2022/10/8 | 27 | 2022全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 A級公認2022鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | 4.00 |
2022/2023 | 2022/8/28 | 10 | 第34回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 26.00 |
2022/2023 | 2022/8/7 | 28 | チャレンジカップ2022大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 3.00 |
2022/2023 | 2022/8/6 | 30 | 第23回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 1.00 |
2022/2023 | 2022/8/5 | 14 | 第40回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 18.00 |
2022/2023 | 2022/7/31 | 19 | サンピラー国体記念第19回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 12.00 |
2022/2023 | 2022/7/29 | 25 | 第41回 サマージャンプ朝日大会兼第25回ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会 | MH | SAJ A級 | 6.00 |
2021/2022 | 2022/3/19 | 21 | 第23回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 10.00 |
2021/2022 | 2022/3/6 | 25 |
第93回宮様スキー大会国際競技会
The 93rd International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 6.00 |
2021/2022 | 2022/1/30 | 22 | 第63回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 9.00 |
2021/2022 | 2022/1/16 | 30 | 第61回STVカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 1.00 |
2021/2022 | 2022/1/15 | 24 | 第49回HTBカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 7.00 |
2021/2022 | 2022/1/10 | 15 | 第64回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 16.00 |
2021/2022 | 2021/12/21 | 16 | 第52回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第59回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 15.00 |
2021/2022 | 2021/10/30 | 30 | 第34回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 1.00 |
2021/2022 | 2021/10/9 | 23 | 2021全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 全日本スキー連盟A級公認2021鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | 8.00 |
2021/2022 | 2021/8/7 | 29 | チャレンジカップ2021大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 2.00 |
2021/2022 | 2021/8/6 | 29 | 第22回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 2.00 |
2021/2022 | 2021/8/1 | 26 | 第39回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 5.00 |
2020/2021 | 2021/3/20 | 27 | 第22回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 4.00 |
2020/2021 | 2021/2/13 | 30 | 第32回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 1.00 |
2020/2021 | 2021/1/11 | 30 | 第63回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 1.00 |
2020/2021 | 2020/11/3 | 30 | 第62回NHK杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 1.00 |