バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01100776(登録済)
FIS競技者番号8040(登録済)
小林 龍尚
KOBAYASHI Tatsunao
2001年8月10日生男
土屋ホームスキー部(チームツチヤ)
Jumping
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2024/9/8 | 13 | 第24回 妙高サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 20.00 |
2024/2025 | 2024/8/25 | 13 | 第36回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 20.00 |
2024/2025 | 2024/7/28 | 10 | サンピラー国体記念第21回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 26.00 |
2023/2024 | 2024/3/16 | 13 | 第25回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 20.00 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 14 |
第95回宮様スキー大会国際競技会
The 95th International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 18.00 |
2023/2024 | 2024/3/1 | 8 |
第95回宮様スキー大会国際競技会
The 95th International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 32.00 |
2023/2024 | 2024/2/28 | 13 | 第52回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 20.00 |
2023/2024 | 2024/2/12 | 20 | 第65回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 11.00 |
2023/2024 | 2024/2/3 | 18 | 第35回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 13.00 |
2023/2024 | 2023/12/16 | 24 | 第54回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第61回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 7.00 |
2023/2024 | 2023/9/3 | 24 | 第23回 妙高サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/27 | 15 | 第35回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/19 | 20 | サマースキージャンプ2023山形蔵王大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/6 | 25 | 大成建設チャレンジカップ2023大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/5 | 22 | 第24回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/4 | 10 | 第41回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/7/30 | 15 | サンピラー国体記念第20回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 16.00 |
2023/2024 | 2023/7/28 | 13 |
第42回サマージャンプ朝日大会兼第26回ジュニアサマージャンプ朝日大会
42th Summer Ski Jumping Asahi Competition and 26th Junior Summer Ski Jumping Asahi Competition |
MH | SAJ A級 | - |
2022/2023 | 2023/3/18 | 18 | 第24回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ | LH | SAJ A級 | 13.00 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 14 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 18.00 |
2022/2023 | 2023/3/3 | 24 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 7.00 |
2022/2023 | 2023/3/1 | 25 | 第51回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 6.00 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 28 | 第64回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 3.00 |
2022/2023 | 2023/1/28 | 18 | 第34回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 13.00 |
2022/2023 | 2023/1/15 | 16 |
FIS コンチネンタルカップ2023 第62回STVカップ国際スキージャンプ競技大会
62nd Sapporo Television Cup FIS Ski Jumping Continental Cup 2023 |
LH | コンチネンタルカップ | 15.00 |
2022/2023 | 2023/1/14 | 20 |
FISコンチネンタルカップ2023 第50回HTBカップ国際スキージャンプ競技大会
50th Hokkaido Television Cup FIS Ski Jumping Continental Cup 2023 |
LH | コンチネンタルカップ | 11.00 |
2022/2023 | 2022/12/18 | 30 | 第38回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 1.00 |
2022/2023 | 2022/12/17 | 25 | 第53回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第60回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 6.00 |
2022/2023 | 2022/10/30 | 18 | 第64回NHK杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 13.00 |
2022/2023 | 2022/10/29 | 25 | 第35回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 6.00 |
2022/2023 | 2022/10/21 | 27 | 第101回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル 兼 第19回NBS杯スペシャルジャンプ大会 | NH | 全日本 | 4.00 |
2022/2023 | 2022/9/11 | 27 | 2022白馬サマージャンプ大会 種目ラージヒル | LH | SAJ A級 | 4.00 |
2022/2023 | 2022/8/28 | 6 | 第34回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 40.00 |
2022/2023 | 2022/8/20 | 21 | サマースキージャンプ 2022 山形蔵王大会 | NH | SAJ A級 | 10.00 |
2022/2023 | 2022/8/7 | 12 | チャレンジカップ2022大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 22.00 |
2022/2023 | 2022/8/6 | 14 | 第23回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 18.00 |
2022/2023 | 2022/8/5 | 4 | 第40回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 50.00 |
2022/2023 | 2022/7/31 | 18 | サンピラー国体記念第19回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 13.00 |
2021/2022 | 2022/3/19 | 15 | 第23回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 16.00 |
2021/2022 | 2022/3/6 | 17 |
第93回宮様スキー大会国際競技会
The 93rd International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 14.00 |
2021/2022 | 2022/3/4 | 6 |
第93回宮様スキー大会国際競技会
The 93rd International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 40.00 |
2021/2022 | 2022/3/2 | 11 | 第50回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 24.00 |
2021/2022 | 2022/1/30 | 29 | 第63回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 2.00 |
2021/2022 | 2022/1/15 | 27 | 第49回HTBカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 4.00 |
2021/2022 | 2021/10/24 | 30 | 第100回全日本スキー選手権大会・ジャンプ競技・種目ラージヒル 兼 第63回NHK杯ジャンプ大会 | LH | 全日本 | 1.00 |
2021/2022 | 2021/10/22 | 29 | 第100回全日本スキー選手権大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル | NH | 全日本 | 2.00 |
2021/2022 | 2021/8/7 | 21 | チャレンジカップ2021大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 10.00 |
2021/2022 | 2021/7/23 | 30 | 第40回 全日本サマージャンプ朝日大会兼第24回全日本ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会 | MH | SAJ A級 | 1.00 |
2020/2021 | 2021/3/20 | 12 | 第22回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 22.00 |
2020/2021 | 2021/3/7 | 13 |
第92回宮様スキー大会国際競技会
The 92nd International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 20.00 |
2020/2021 | 2021/3/5 | 18 |
第92回宮様スキー大会国際競技会
The 92nd International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 13.00 |
2020/2021 | 2021/1/30 | 13 | 第48回HTBカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 20.00 |
2020/2021 | 2021/1/11 | 18 | 第63回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 13.00 |
2020/2021 | 2021/1/10 | 22 | 第60回STVカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 9.00 |
2020/2021 | 2020/11/3 | 26 | 第62回NHK杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 5.00 |
2020/2021 | 2020/11/1 | 23 | 第21回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | 8.00 | ||
2020/2021 | 2020/10/29 | 22 | 第38回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | 9.00 |