バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01100744(登録済)
FIS競技者番号7561(登録済)
工藤 漱太
KUDO Sota
2002年1月31日生男
雪印メグミルクスキー部
Jumping
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2024/9/8 | 12 | 第24回 妙高サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 22.00 |
2024/2025 | 2024/9/1 | 10 | 2024白馬サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 26.00 |
2024/2025 | 2024/8/17 | 7 | サマースキージャンプ2024山形蔵王大会 | NH | SAJ A級 | 36.00 |
2024/2025 | 2024/8/4 | 13 | 大成建設チャレンジカップ2024大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 20.00 |
2024/2025 | 2024/8/3 | 8 | 第25回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 32.00 |
2024/2025 | 2024/8/2 | 10 | 第42回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 26.00 |
2024/2025 | 2024/7/28 | 16 | サンピラー国体記念第21回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 15.00 |
2023/2024 | 2024/3/16 | 3 | 第25回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 60.00 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 4 |
第95回宮様スキー大会国際競技会
The 95th International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 50.00 |
2023/2024 | 2024/3/1 | 4 |
第95回宮様スキー大会国際競技会
The 95th International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 50.00 |
2023/2024 | 2024/2/28 | 5 | 第52回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 45.00 |
2023/2024 | 2024/2/12 | 10 | 第65回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 26.00 |
2023/2024 | 2024/2/3 | 6 | 第35回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 40.00 |
2023/2024 | 2023/12/16 | 10 | 第54回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第61回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 26.00 |
2023/2024 | 2023/10/7 | 17 | 2023全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 2023鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/9/3 | 22 | 第23回 妙高サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/27 | 2 | 第35回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/19 | 21 | サマースキージャンプ2023山形蔵王大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/6 | 11 | 大成建設チャレンジカップ2023大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/5 | 6 | 第24回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/4 | 5 | 第41回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/7/30 | 9 | サンピラー国体記念第20回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 29.00 |
2023/2024 | 2023/7/28 | 4 |
第42回サマージャンプ朝日大会兼第26回ジュニアサマージャンプ朝日大会
42th Summer Ski Jumping Asahi Competition and 26th Junior Summer Ski Jumping Asahi Competition |
MH | SAJ A級 | - |
2022/2023 | 2023/3/18 | 12 | 第24回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ | LH | SAJ A級 | 22.00 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 10 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 26.00 |
2022/2023 | 2023/3/3 | 8 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 32.00 |
2022/2023 | 2023/3/1 | 2 | 第51回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 80.00 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 9 | 第64回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 29.00 |
2022/2023 | 2023/1/28 | 10 | 第34回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 26.00 |
2022/2023 | 2023/1/15 | 12 |
FIS コンチネンタルカップ2023 第62回STVカップ国際スキージャンプ競技大会
62nd Sapporo Television Cup FIS Ski Jumping Continental Cup 2023 |
LH | コンチネンタルカップ | 22.00 |
2022/2023 | 2023/1/14 | 23 |
FISコンチネンタルカップ2023 第50回HTBカップ国際スキージャンプ競技大会
50th Hokkaido Television Cup FIS Ski Jumping Continental Cup 2023 |
LH | コンチネンタルカップ | 8.00 |
2022/2023 | 2022/12/18 | 15 | 第38回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 16.00 |
2022/2023 | 2022/12/17 | 9 | 第53回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第60回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 29.00 |
2022/2023 | 2022/10/30 | 26 | 第64回NHK杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 5.00 |
2022/2023 | 2022/10/29 | 20 | 第35回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 11.00 |
2022/2023 | 2022/10/23 | 25 | 第101回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ラージヒル 兼 第19回SBC杯スペシャルジャンプ大会 | LH | 全日本 | 6.00 |
2022/2023 | 2022/10/21 | 15 | 第101回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル 兼 第19回NBS杯スペシャルジャンプ大会 | NH | 全日本 | 16.00 |
2022/2023 | 2022/10/8 | 8 | 2022全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 A級公認2022鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | 32.00 |
2022/2023 | 2022/8/28 | 10 | 第34回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 26.00 |
2022/2023 | 2022/8/20 | 27 | サマースキージャンプ 2022 山形蔵王大会 | NH | SAJ A級 | 4.00 |
2022/2023 | 2022/8/7 | 22 | チャレンジカップ2022大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 9.00 |
2022/2023 | 2022/8/6 | 19 | 第23回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 12.00 |
2022/2023 | 2022/8/5 | 19 | 第40回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 12.00 |
2022/2023 | 2022/7/31 | 15 | サンピラー国体記念第19回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 16.00 |
2022/2023 | 2022/7/29 | 12 | 第41回 サマージャンプ朝日大会兼第25回ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会 | MH | SAJ A級 | 22.00 |
2021/2022 | 2022/1/30 | 20 | 第63回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 11.00 |
2021/2022 | 2022/1/29 | 14 | 第33回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 18.00 |
2021/2022 | 2022/1/16 | 18 | 第61回STVカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 13.00 |
2021/2022 | 2022/1/10 | 12 | 第64回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 22.00 |
2021/2022 | 2021/12/22 | 7 | 第37回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 36.00 |
2021/2022 | 2021/12/21 | 6 | 第52回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第59回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 40.00 |
2021/2022 | 2021/10/30 | 27 | 第34回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 4.00 |
2021/2022 | 2021/10/24 | 24 | 第100回全日本スキー選手権大会・ジャンプ競技・種目ラージヒル 兼 第63回NHK杯ジャンプ大会 | LH | 全日本 | 7.00 |
2021/2022 | 2021/10/22 | 25 | 第100回全日本スキー選手権大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル | NH | 全日本 | 6.00 |
2021/2022 | 2021/10/9 | 18 | 2021全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 全日本スキー連盟A級公認2021鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | 13.00 |
2021/2022 | 2021/8/1 | 22 | 第39回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 9.00 |
2021/2022 | 2021/7/25 | 23 | サンピラー国体記念第18回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 8.00 |
2021/2022 | 2021/7/23 | 11 | 第40回 全日本サマージャンプ朝日大会兼第24回全日本ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会 | MH | SAJ A級 | 24.00 |
2020/2021 | 2021/3/20 | 15 | 第22回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 16.00 |
2020/2021 | 2021/3/7 | 18 |
第92回宮様スキー大会国際競技会
The 92nd International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 13.00 |
2020/2021 | 2021/3/5 | 22 |
第92回宮様スキー大会国際競技会
The 92nd International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 9.00 |
2020/2021 | 2021/1/30 | 19 | 第48回HTBカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 12.00 |
2020/2021 | 2021/1/11 | 25 | 第63回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 6.00 |
2020/2021 | 2021/1/10 | 20 | 第60回STVカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 11.00 |
2020/2021 | 2020/12/13 | 29 | 第36回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 2.00 |
2020/2021 | 2020/12/12 | 19 | 第51回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第58回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 12.00 |
2020/2021 | 2020/11/1 | 26 | 第21回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | 5.00 | ||
2020/2021 | 2020/10/31 | 24 | 第33回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 7.00 |