バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01100715(登録済)
FIS競技者番号7719(登録済)
池田 龍生
IKEDA Ryusei
2000年10月25日生男
雪印メグミルクスキー部
Jumping
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2024/9/8 | 14 | 第24回 妙高サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 18.00 |
2024/2025 | 2024/7/28 | 11 | サンピラー国体記念第21回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 24.00 |
2023/2024 | 2024/3/16 | 6 | 第25回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 40.00 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 2 |
第95回宮様スキー大会国際競技会
The 95th International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 80.00 |
2023/2024 | 2024/3/1 | 5 |
第95回宮様スキー大会国際競技会
The 95th International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 45.00 |
2023/2024 | 2024/2/28 | 3 | 第52回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 60.00 |
2023/2024 | 2024/2/12 | 4 | 第65回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 50.00 |
2023/2024 | 2024/2/3 | 5 | 第35回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 45.00 |
2023/2024 | 2023/10/7 | 4 | 2023全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 2023鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/9/3 | 11 | 第23回 妙高サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/27 | 14 | 第35回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/19 | 10 | サマースキージャンプ2023山形蔵王大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/6 | 14 | 大成建設チャレンジカップ2023大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/5 | 8 | 第24回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/4 | 11 | 第41回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/7/30 | 22 | サンピラー国体記念第20回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 9.00 |
2023/2024 | 2023/7/28 | 11 |
第42回サマージャンプ朝日大会兼第26回ジュニアサマージャンプ朝日大会
42th Summer Ski Jumping Asahi Competition and 26th Junior Summer Ski Jumping Asahi Competition |
MH | SAJ A級 | - |
2022/2023 | 2023/3/18 | 6 | 第24回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ | LH | SAJ A級 | 40.00 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 13 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 20.00 |
2022/2023 | 2023/3/3 | 6 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 40.00 |
2022/2023 | 2023/3/1 | 8 | 第51回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 32.00 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 6 | 第64回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 40.00 |
2022/2023 | 2023/1/28 | 14 | 第34回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 18.00 |
2022/2023 | 2022/12/18 | 6 | 第38回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 40.00 |
2022/2023 | 2022/12/17 | 8 | 第53回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第60回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 32.00 |
2022/2023 | 2022/10/30 | 27 | 第64回NHK杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 4.00 |
2022/2023 | 2022/10/29 | 18 | 第35回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 13.00 |
2022/2023 | 2022/10/21 | 13 | 第101回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル 兼 第19回NBS杯スペシャルジャンプ大会 | NH | 全日本 | 20.00 |
2022/2023 | 2022/9/11 | 10 | 2022白馬サマージャンプ大会 種目ラージヒル | LH | SAJ A級 | 26.00 |
2022/2023 | 2022/8/28 | 18 | 第34回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 13.00 |
2022/2023 | 2022/8/20 | 13 | サマースキージャンプ 2022 山形蔵王大会 | NH | SAJ A級 | 20.00 |
2022/2023 | 2022/8/7 | 14 | チャレンジカップ2022大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 18.00 |
2022/2023 | 2022/8/6 | 9 | 第23回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 29.00 |
2022/2023 | 2022/8/5 | 27 | 第40回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 4.00 |
2022/2023 | 2022/7/31 | 4 | サンピラー国体記念第19回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 50.00 |
2022/2023 | 2022/7/29 | 10 | 第41回 サマージャンプ朝日大会兼第25回ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会 | MH | SAJ A級 | 26.00 |
2021/2022 | 2022/3/19 | 11 | 第23回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 24.00 |
2021/2022 | 2022/3/2 | 25 | 第50回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 6.00 |
2021/2022 | 2022/1/30 | 19 | 第63回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 12.00 |
2021/2022 | 2022/1/29 | 22 | 第33回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 9.00 |
2021/2022 | 2022/1/16 | 25 | 第61回STVカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 6.00 |
2021/2022 | 2022/1/15 | 15 | 第49回HTBカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 16.00 |
2021/2022 | 2022/1/10 | 9 | 第64回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 29.00 |
2021/2022 | 2021/12/22 | 14 | 第37回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 18.00 |
2021/2022 | 2021/12/21 | 3 | 第52回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第59回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 60.00 |
2021/2022 | 2021/10/24 | 19 | 第100回全日本スキー選手権大会・ジャンプ競技・種目ラージヒル 兼 第63回NHK杯ジャンプ大会 | LH | 全日本 | 12.00 |
2021/2022 | 2021/10/22 | 28 | 第100回全日本スキー選手権大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル | NH | 全日本 | 3.00 |
2021/2022 | 2021/8/7 | 26 | チャレンジカップ2021大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 5.00 |
2021/2022 | 2021/8/6 | 30 | 第22回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 1.00 |
2021/2022 | 2021/8/1 | 13 | 第39回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 20.00 |
2021/2022 | 2021/7/25 | 22 | サンピラー国体記念第18回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 9.00 |
2021/2022 | 2021/7/23 | 13 | 第40回 全日本サマージャンプ朝日大会兼第24回全日本ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会 | MH | SAJ A級 | 20.00 |
2020/2021 | 2021/3/20 | 21 | 第22回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 10.00 |
2020/2021 | 2021/3/7 | 17 |
第92回宮様スキー大会国際競技会
The 92nd International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 14.00 |
2020/2021 | 2021/3/5 | 12 |
第92回宮様スキー大会国際競技会
The 92nd International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 22.00 |
2020/2021 | 2021/3/3 | 21 | 第49回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 10.00 |
2020/2021 | 2021/2/13 | 15 | 第32回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 16.00 |
2020/2021 | 2021/2/11 | 15 | 第62回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 16.00 |
2020/2021 | 2021/1/30 | 20 | 第48回HTBカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 11.00 |