バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01100611(登録済)
FIS競技者番号7304(登録済)
山川 太朗
YAMAKAWA Taro
1998年9月17日生男
東京美装グループスキー部
Jumping
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2024/10/5 | 15 | 2024全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 2024鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | 16.00 |
2024/2025 | 2024/9/8 | 19 | 第24回 妙高サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 12.00 |
2024/2025 | 2024/8/25 | 22 | 第36回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 9.00 |
2023/2024 | 2024/3/16 | 21 | 第25回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 10.00 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 18 |
第95回宮様スキー大会国際競技会
The 95th International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 13.00 |
2023/2024 | 2024/3/1 | 18 |
第95回宮様スキー大会国際競技会
The 95th International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 13.00 |
2023/2024 | 2024/2/28 | 20 | 第52回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 11.00 |
2023/2024 | 2024/2/12 | 19 | 第65回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 12.00 |
2023/2024 | 2024/2/3 | 20 | 第35回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 11.00 |
2023/2024 | 2023/12/16 | 15 | 第54回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第61回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 16.00 |
2023/2024 | 2023/10/7 | 23 | 2023全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 2023鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/9/3 | 17 | 第23回 妙高サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/19 | 26 | サマースキージャンプ2023山形蔵王大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/6 | 10 | 大成建設チャレンジカップ2023大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/5 | 23 | 第24回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/4 | 24 | 第41回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/7/30 | 18 | サンピラー国体記念第20回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 13.00 |
2023/2024 | 2023/7/28 | 19 |
第42回サマージャンプ朝日大会兼第26回ジュニアサマージャンプ朝日大会
42th Summer Ski Jumping Asahi Competition and 26th Junior Summer Ski Jumping Asahi Competition |
MH | SAJ A級 | - |
2022/2023 | 2023/3/1 | 30 | 第51回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 1.00 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 12 | 第64回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 22.00 |
2022/2023 | 2023/1/28 | 4 | 第34回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 50.00 |
2022/2023 | 2023/1/14 | 14 |
FISコンチネンタルカップ2023 第50回HTBカップ国際スキージャンプ競技大会
50th Hokkaido Television Cup FIS Ski Jumping Continental Cup 2023 |
LH | コンチネンタルカップ | 18.00 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 9 | 第65回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 29.00 |
2022/2023 | 2022/12/18 | 8 | 第38回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 32.00 |
2022/2023 | 2022/12/17 | 12 | 第53回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第60回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 22.00 |
2022/2023 | 2022/10/30 | 14 | 第64回NHK杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 18.00 |
2022/2023 | 2022/10/29 | 26 | 第35回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 5.00 |
2022/2023 | 2022/10/23 | 12 | 第101回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ラージヒル 兼 第19回SBC杯スペシャルジャンプ大会 | LH | 全日本 | 22.00 |
2022/2023 | 2022/10/8 | 10 | 2022全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 A級公認2022鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | 26.00 |
2022/2023 | 2022/9/11 | 18 | 2022白馬サマージャンプ大会 種目ラージヒル | LH | SAJ A級 | 13.00 |
2022/2023 | 2022/8/20 | 16 | サマースキージャンプ 2022 山形蔵王大会 | NH | SAJ A級 | 15.00 |
2022/2023 | 2022/8/7 | 13 | チャレンジカップ2022大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 20.00 |
2022/2023 | 2022/8/6 | 23 | 第23回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 8.00 |
2022/2023 | 2022/8/5 | 16 | 第40回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 15.00 |
2022/2023 | 2022/7/31 | 8 | サンピラー国体記念第19回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 32.00 |
2022/2023 | 2022/7/29 | 9 | 第41回 サマージャンプ朝日大会兼第25回ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会 | MH | SAJ A級 | 29.00 |
2021/2022 | 2022/3/19 | 13 | 第23回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 20.00 |
2021/2022 | 2022/3/6 | 8 |
第93回宮様スキー大会国際競技会
The 93rd International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 32.00 |
2021/2022 | 2022/3/4 | 13 |
第93回宮様スキー大会国際競技会
The 93rd International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 20.00 |
2021/2022 | 2022/3/2 | 16 | 第50回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 15.00 |
2021/2022 | 2022/1/30 | 11 | 第63回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 24.00 |
2021/2022 | 2022/1/29 | 13 | 第33回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 20.00 |
2021/2022 | 2022/1/16 | 9 | 第61回STVカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 29.00 |
2021/2022 | 2022/1/15 | 6 | 第49回HTBカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 40.00 |
2021/2022 | 2022/1/10 | 11 | 第64回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 24.00 |
2021/2022 | 2021/12/22 | 4 | 第37回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 50.00 |
2021/2022 | 2021/12/21 | 8 | 第52回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第59回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 32.00 |
2021/2022 | 2021/10/30 | 7 | 第34回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 36.00 |
2021/2022 | 2021/10/24 | 12 | 第100回全日本スキー選手権大会・ジャンプ競技・種目ラージヒル 兼 第63回NHK杯ジャンプ大会 | LH | 全日本 | 22.00 |
2021/2022 | 2021/10/22 | 9 | 第100回全日本スキー選手権大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル | NH | 全日本 | 29.00 |
2021/2022 | 2021/10/9 | 17 | 2021全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 全日本スキー連盟A級公認2021鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | 14.00 |
2021/2022 | 2021/8/7 | 13 | チャレンジカップ2021大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 20.00 |
2021/2022 | 2021/8/6 | 16 | 第22回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 15.00 |
2021/2022 | 2021/8/1 | 11 | 第39回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 24.00 |
2021/2022 | 2021/7/25 | 5 | サンピラー国体記念第18回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 45.00 |
2021/2022 | 2021/7/23 | 17 | 第40回 全日本サマージャンプ朝日大会兼第24回全日本ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会 | MH | SAJ A級 | 14.00 |
2020/2021 | 2021/3/7 | 16 |
第92回宮様スキー大会国際競技会
The 92nd International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 15.00 |
2020/2021 | 2021/3/3 | 15 | 第49回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 16.00 |
2020/2021 | 2021/2/13 | 13 | 第32回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 20.00 |
2020/2021 | 2021/2/11 | 10 | 第62回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 26.00 |
2020/2021 | 2021/1/30 | 15 | 第48回HTBカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 16.00 |
2020/2021 | 2021/1/11 | 6 | 第63回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 40.00 |
2020/2021 | 2021/1/10 | 12 | 第60回STVカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 22.00 |
2020/2021 | 2020/12/13 | 13 | 第36回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 20.00 |
2020/2021 | 2020/12/12 | 5 | 第51回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第58回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 45.00 |
2020/2021 | 2020/11/3 | 16 | 第62回NHK杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 15.00 |
2020/2021 | 2020/11/2 | 16 | チャレンジカップ2020大倉山サマージャンプ大会 | 15.00 | ||
2020/2021 | 2020/11/1 | 9 | 第21回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | 29.00 | ||
2020/2021 | 2020/10/31 | 12 | 第33回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 22.00 |
2020/2021 | 2020/10/29 | 5 | 第38回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | 45.00 | ||
2020/2021 | 2020/10/25 | 15 | 第99回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ラージヒル 兼 第18回SBC杯スペシャルジャンプ大会 | LH | 全日本 | 16.00 |
2020/2021 | 2020/10/24 | 24 | 第99回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル 兼 第18回NBS杯スペシャルジャンプ大会 | NH | 全日本 | 7.00 |